Bibel TV
@bibel.tv · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 40.760
- Follower Vortag
- +25
- +0,06 %
- Follower 7 Tage
- +103
- +0,25 %
- Follower 30 Tage
- +486
- +1,21 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | 40.760 | +25 |
| 14.11.2026 | 40.735 | +31 |
| 13.11.2026 | 40.704 | +8 |
| 12.11.2026 | 40.696 | +10 |
| 11.11.2026 | 40.686 | +9 |
| 10.11.2026 | 40.677 | +7 |
| 09.11.2026 | 40.670 | +13 |
| 08.11.2026 | 40.657 | +2 |
| 07.11.2026 | 40.655 | +21 |
| 06.11.2026 | 40.634 | +15 |
| 05.11.2026 | 40.619 | +14 |
| 04.11.2026 | 40.605 | +16 |
| 03.11.2026 | 40.589 | +21 |
| 02.11.2026 | 40.568 | +27 |
| 01.11.2026 | 40.541 | +42 |
| 31.10.2026 | 40.499 | +16 |
| 30.10.2026 | 40.483 | +10 |
| 29.10.2026 | 40.473 | +28 |
| 28.10.2026 | 40.445 | +20 |
| 27.10.2026 | 40.425 | +17 |
| 26.10.2026 | 40.408 | +12 |
| 25.10.2026 | 40.396 | +37 |
| 24.10.2026 | 40.359 | +11 |
| 23.10.2026 | 40.348 | +17 |
| 22.10.2026 | 40.331 | +11 |
| 21.10.2026 | 40.320 | -3 |
| 20.10.2026 | 40.323 | +13 |
| 19.10.2026 | 40.310 | +21 |
| 18.10.2026 | 40.289 | +15 |
| 17.10.2026 | 40.274 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 4.801 Beiträge
· +49 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | 4.801 | +5 |
| 14.11.2026 | 4.796 | +1 |
| 13.11.2026 | 4.795 | 0 |
| 12.11.2026 | 4.795 | +4 |
| 11.11.2026 | 4.791 | 0 |
| 10.11.2026 | 4.791 | +3 |
| 09.11.2026 | 4.788 | 0 |
| 08.11.2026 | 4.788 | +4 |
| 07.11.2026 | 4.784 | +1 |
| 06.11.2026 | 4.783 | +4 |
| 05.11.2026 | 4.779 | 0 |
| 04.11.2026 | 4.779 | +2 |
| 03.11.2026 | 4.777 | +2 |
| 02.11.2026 | 4.775 | +1 |
| 01.11.2026 | 4.774 | +2 |
| 31.10.2026 | 4.772 | +1 |
| 30.10.2026 | 4.771 | +1 |
| 29.10.2026 | 4.770 | +1 |
| 28.10.2026 | 4.769 | +3 |
| 27.10.2026 | 4.766 | +1 |
| 26.10.2026 | 4.765 | +2 |
| 25.10.2026 | 4.763 | +1 |
| 24.10.2026 | 4.762 | +2 |
| 23.10.2026 | 4.760 | 0 |
| 22.10.2026 | 4.760 | +2 |
| 21.10.2026 | 4.758 | +2 |
| 20.10.2026 | 4.756 | +1 |
| 19.10.2026 | 4.755 | +2 |
| 18.10.2026 | 4.753 | +1 |
| 17.10.2026 | 4.752 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang