Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Alnatura vs REWE

Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 16. Nov 2026

REWE @rewe 490.554
Vergleichsbasis: letzte 7 Tage bis 16.11.2026 · seit 09.11.2026
Kennzahl Alnatura @alnatura REWE @rewe
Follower 392.481 490.554
Δ Follower (7 Tage bis 16.11.2026) +256 (+0,07 %) +2.585 (+0,53 %)
Beiträge 2.595 2.965
Δ Beiträge (7 Tage bis 16.11.2026) +2 +5
Ø Likes / Engagement bald – –
Vergleich herunterladen CSV Excel PDF
Followerentwicklung

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Wachstum (7 Tage bis 16.11.2026)
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 90 Messtage

Alnatura REWE
Datum Alnatura REWE
Mo., 16.11.2026 +45 392.481 +180 490.554
So., 15.11.2026 +54 392.436 +515 490.374
Sa., 14.11.2026 +40 392.382 +573 489.859
Fr., 13.11.2026 +29 392.342 +617 489.286
Do., 12.11.2026 +16 392.313 +420 488.669
Mi., 11.11.2026 +9 392.297 +260 488.249
Di., 10.11.2026 +63 392.288 +20 487.989
Mo., 09.11.2026 +72 392.225 +363 487.969
So., 08.11.2026 +112 392.153 +704 487.606
Sa., 07.11.2026 +51 392.041 +690 486.902
Fr., 06.11.2026 +93 391.990 +732 486.212
Do., 05.11.2026 +78 391.897 +480 485.480
Mi., 04.11.2026 +128 391.819 +322 485.000
Di., 03.11.2026 +114 391.691 +361 484.678
Mo., 02.11.2026 +107 391.577 +402 484.317
So., 01.11.2026 +112 391.470 +483 483.915
Sa., 31.10.2026 +10 391.358 +282 483.432
Fr., 30.10.2026 +110 391.348 +643 483.150
Do., 29.10.2026 +135 391.238 +395 482.507
Mi., 28.10.2026 +97 391.103 +268 482.112
Di., 27.10.2026 -15 391.006 +327 481.844
Mo., 26.10.2026 +72 391.021 +270 481.517
So., 25.10.2026 +25 390.949 +473 481.247
Sa., 24.10.2026 -1 390.924 +727 480.774
Fr., 23.10.2026 -11 390.925 +417 480.047
Do., 22.10.2026 +24 390.936 +223 479.630
Mi., 21.10.2026 +32 390.912 +394 479.407
Di., 20.10.2026 +87 390.880 +412 479.013
Mo., 19.10.2026 +72 390.793 +394 478.601
So., 18.10.2026 +60 390.721 +1.877 478.207
Sa., 17.10.2026 +68 390.661 +1.501 476.330
Fr., 16.10.2026 +85 390.593 +823 474.829
Do., 15.10.2026 +38 390.508 +399 474.006
Mi., 14.10.2026 +53 390.470 +491 473.607
Di., 13.10.2026 -33 390.417 +539 473.116
Mo., 12.10.2026 +25 390.450 +362 472.577
So., 11.10.2026 +77 390.425 +490 472.215
Sa., 10.10.2026 +35 390.348 +330 471.725
Fr., 09.10.2026 +25 390.313 +575 471.395
Do., 08.10.2026 +35 390.288 +110 470.820
Mi., 07.10.2026 +107 390.253 +469 470.710
Di., 06.10.2026 +64 390.146 +213 470.241
Mo., 05.10.2026 +73 390.082 +200 470.028
So., 04.10.2026 +69 390.009 +563 469.828
Sa., 03.10.2026 +84 389.940 +432 469.265
Fr., 02.10.2026 +26 389.856 +524 468.833
Do., 01.10.2026 +15 389.830 +234 468.309
Mi., 30.09.2026 Δ über 4 Tage (Messlücke) +198 389.815 +1.916 468.075
Sa., 26.09.2026 +94 389.617 +701 466.159
Fr., 25.09.2026 +132 389.523 +788 465.458
Do., 24.09.2026 +110 389.391 +379 464.670
Mi., 23.09.2026 +79 389.281 +273 464.291
Di., 22.09.2026 +150 389.202 +175 464.018
Mo., 21.09.2026 +118 389.052 +408 463.843
So., 20.09.2026 +103 388.934 +572 463.435
Sa., 19.09.2026 +81 388.831 +708 462.863
Fr., 18.09.2026 +224 388.750 +669 462.155
Do., 17.09.2026 +687 388.526 +293 461.486
Mi., 16.09.2026 +238 387.839 +244 461.193
Di., 15.09.2026 +217 387.601 +307 460.949
Mo., 14.09.2026 +141 387.384 +54 460.642
So., 13.09.2026 +149 387.243 +269 460.588
Sa., 12.09.2026 +114 387.094 +598 460.319
Fr., 11.09.2026 +138 386.980 +570 459.721
Do., 10.09.2026 +2 386.842 +424 459.151
Mi., 09.09.2026 +24 386.840 +462 458.727
Di., 08.09.2026 -16 386.816 +332 458.265
Mo., 07.09.2026 +28 386.832 +376 457.933
So., 06.09.2026 +57 386.804 +655 457.557
Sa., 05.09.2026 +38 386.747 +685 456.902
Fr., 04.09.2026 +49 386.709 +503 456.217
Do., 03.09.2026 +45 386.660 +282 455.714
Mi., 02.09.2026 +30 386.615 +186 455.432
Di., 01.09.2026 +59 386.585 +387 455.246
Mo., 31.08.2026 +31 386.526 +402 454.859
So., 30.08.2026 +48 386.495 +407 454.457
Sa., 29.08.2026 +24 386.447 +200 454.050
Fr., 28.08.2026 +14 386.423 +626 453.850
Do., 27.08.2026 +54 386.409 +395 453.224
Mi., 26.08.2026 +49 386.355 +399 452.829
Di., 25.08.2026 +38 386.306 +283 452.430
Mo., 24.08.2026 +110 386.268 +271 452.147
So., 23.08.2026 +73 386.158 +378 451.876
Sa., 22.08.2026 +118 386.085 -107 451.498
Fr., 21.08.2026 +98 385.967 +758 451.605
Do., 20.08.2026 +95 385.869 +414 450.847
Mi., 19.08.2026 +43 385.774 +147 450.433
Di., 18.08.2026 Δ über 16 Tage (Messlücke) +1.729 385.731 +6.246 450.286
So., 02.08.2026 +210 384.002 +477 444.040
Sa., 01.08.2026 – 383.792 – 443.563

größter Zuwachs des Tages

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Tagesentwicklung herunterladen CSV Excel PDF

Wer hat die meisten Follower?

REWE führt mit 490.554 Followern.

Wer wächst am schnellsten?

REWE wächst am stärksten: +0,53 % (7 Tage bis 16.11.2026).

Accounts hinzufügen / entfernen

Diesen Vergleich teilen

Gespeichert & jederzeit abrufbar (150 Aufrufe).