Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

RB Leipzig vs FC St. Pauli

Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 28. Okt 2026

Vergleichsbasis: letzte 90 Tage bis 28.10.2026 · seit 30.07.2026
Kennzahl RB Leipzig @rbleipzig FC St. Pauli @fcstpauli
Follower 2.566.752 542.420
Δ Follower (90 Tage bis 28.10.2026) +315.927 (+14,04 %) +53.074 (+10,85 %)
Beiträge 16.958 12.753
Δ Beiträge (90 Tage bis 28.10.2026) +3.363 +3.189
Ø Likes / Engagement bald – –
Vergleich herunterladen CSV Excel PDF
Followerentwicklung

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Wachstum (90 Tage bis 28.10.2026)
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 90 Messtage

RB Leipzig FC St. Pauli
Datum RB Leipzig FC St. Pauli
Mi., 28.10.2026 +531 2.566.752 -45 542.420
Di., 27.10.2026 +676 2.566.221 +8 542.465
Mo., 26.10.2026 +690 2.565.545 +28 542.457
So., 25.10.2026 +1.771 2.564.855 +40 542.429
Sa., 24.10.2026 +1.397 2.563.084 +38 542.389
Fr., 23.10.2026 +9.490 2.561.687 -21 542.351
Do., 22.10.2026 +9.690 2.552.197 +46 542.372
Mi., 21.10.2026 +2.617 2.542.507 -22 542.326
Di., 20.10.2026 +640 2.539.890 +39 542.348
Mo., 19.10.2026 +113 2.539.250 +98 542.309
So., 18.10.2026 +304 2.539.137 +128 542.211
Sa., 17.10.2026 +13 2.538.833 +20 542.083
Fr., 16.10.2026 -118 2.538.820 +71 542.063
Do., 15.10.2026 -125 2.538.938 -29 541.992
Mi., 14.10.2026 +275 2.539.063 +39 542.021
Di., 13.10.2026 +370 2.538.788 +79 541.982
Mo., 12.10.2026 +925 2.538.418 +156 541.903
So., 11.10.2026 -21 2.537.493 +49 541.747
Sa., 10.10.2026 -48 2.537.514 +18 541.698
Fr., 09.10.2026 +249.741 2.537.562 +49.016 541.680
Do., 08.10.2026 -198 2.287.821 +32 492.664
Mi., 07.10.2026 -299 2.288.019 -50 492.632
Di., 06.10.2026 -509 2.288.318 +10 492.682
Mo., 05.10.2026 -242 2.288.827 +126 492.672
So., 04.10.2026 -379 2.289.069 +80 492.546
Sa., 03.10.2026 -304 2.289.448 +14 492.466
Fr., 02.10.2026 -185 2.289.752 +31 492.452
Do., 01.10.2026 -135 2.289.937 +24 492.421
Mi., 30.09.2026 Δ über 4 Tage (Messlücke) -1.275 2.290.072 +273 492.397
Sa., 26.09.2026 -370 2.291.347 +41 492.124
Fr., 25.09.2026 -377 2.291.717 +22 492.083
Do., 24.09.2026 -276 2.292.094 +20 492.061
Mi., 23.09.2026 -363 2.292.370 +37 492.041
Di., 22.09.2026 -135 2.292.733 +69 492.004
Mo., 21.09.2026 -292 2.292.868 +66 491.935
So., 20.09.2026 -218 2.293.160 +61 491.869
Sa., 19.09.2026 +6 2.293.378 +65 491.808
Fr., 18.09.2026 -5 2.293.372 +7 491.743
Do., 17.09.2026 -110 2.293.377 +16 491.736
Mi., 16.09.2026 -144 2.293.487 +73 491.720
Di., 15.09.2026 +169 2.293.631 +113 491.647
Mo., 14.09.2026 +124 2.293.462 +321 491.534
So., 13.09.2026 +88 2.293.338 +195 491.213
Sa., 12.09.2026 -342 2.293.250 -2 491.018
Fr., 11.09.2026 +156 2.293.592 +5 491.020
Do., 10.09.2026 -165 2.293.436 +47 491.015
Mi., 09.09.2026 +573 2.293.601 +105 490.968
Di., 08.09.2026 +467 2.293.028 -14 490.863
Mo., 07.09.2026 +297 2.292.561 +3 490.877
So., 06.09.2026 +629 2.292.264 +123 490.874
Sa., 05.09.2026 +104 2.291.635 +136 490.751
Fr., 04.09.2026 +688 2.291.531 +26 490.615
Do., 03.09.2026 +2.234 2.290.843 +34 490.589
Mi., 02.09.2026 +3.947 2.288.609 -2 490.555
Di., 01.09.2026 +375 2.284.662 -34 490.557
Mo., 31.08.2026 +1.085 2.284.287 -90 490.591
So., 30.08.2026 +1.890 2.283.202 -3 490.681
Sa., 29.08.2026 +2.803 2.281.312 +18 490.684
Fr., 28.08.2026 +2.404 2.278.509 +60 490.666
Do., 27.08.2026 +1.716 2.276.105 -47 490.606
Mi., 26.08.2026 +481 2.274.389 -27 490.653
Di., 25.08.2026 -83 2.273.908 -77 490.680
Mo., 24.08.2026 -9 2.273.991 +25 490.757
So., 23.08.2026 +105 2.274.000 +132 490.732
Sa., 22.08.2026 -100 2.273.895 +40 490.600
Fr., 21.08.2026 +346 2.273.995 +11 490.560
Do., 20.08.2026 +100 2.273.649 -1 490.549
Mi., 19.08.2026 +320 2.273.549 -14 490.550
Di., 18.08.2026 Δ über 16 Tage (Messlücke) +20.947 2.273.229 +1.069 490.564
So., 02.08.2026 +264 2.252.282 +28 489.495
Sa., 01.08.2026 +429 2.252.018 +81 489.467
Fr., 31.07.2026 +764 2.251.589 +40 489.386
Do., 30.07.2026 +947 2.250.825 -13 489.346
Mi., 29.07.2026 +1.517 2.249.878 +24 489.359
Di., 28.07.2026 +3.507 2.248.361 -22 489.335
Mo., 27.07.2026 +4.923 2.244.854 -8 489.357
So., 26.07.2026 +1.502 2.239.931 +77 489.365
Sa., 25.07.2026 +418 2.238.429 +285 489.288
Fr., 24.07.2026 +380 2.238.011 +107 489.003
Do., 23.07.2026 +117 2.237.631 +59 488.896
Mi., 22.07.2026 +1.110 2.237.514 -34 488.837
Di., 21.07.2026 +4.771 2.236.404 0 488.871
Mo., 20.07.2026 – – -12 488.871
So., 19.07.2026 – – -19 488.883
Sa., 18.07.2026 – – +17 488.902
Fr., 17.07.2026 +112 2.231.633 +57 488.885
Do., 16.07.2026 +768 2.231.521 -23 488.828
Mi., 15.07.2026 +409 2.230.753 +17 488.851
Di., 14.07.2026 +204 2.230.344 +20 488.834
Mo., 13.07.2026 – 2.230.140 – 488.814

größter Zuwachs des Tages

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Tagesentwicklung herunterladen CSV Excel PDF

Wer hat die meisten Follower?

RB Leipzig führt mit 2.566.752 Followern.

Wer wächst am schnellsten?

RB Leipzig wächst am stärksten: +14,04 % (90 Tage bis 28.10.2026).

Accounts hinzufügen / entfernen

Diesen Vergleich teilen

Gespeichert & jederzeit abrufbar (19 Aufrufe).