SC Freiburg vs 1. FC Köln
Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 17. Nov 2026
| Kennzahl | SC Freiburg @scfreiburg | 1. FC Köln @fckoeln |
|---|---|---|
| Follower | 700.019 | 842.001 |
| Δ Follower (90 Tage bis 17.11.2026) | +39.011 (+5,9 %) | +149.473 (+21,58 %) |
| Beiträge | 10.952 | 15.883 |
| Δ Beiträge (90 Tage bis 17.11.2026) | +1.811 | +2.660 |
| Ø Likes / Engagement bald | – | – |
Datenlücke 27.09.–29.09.2026 (3 Tage): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 60 Messtage
| Datum | SC Freiburg | 1. FC Köln |
|---|---|---|
| Di., 17.11.2026 | 0 700.019 | -36 842.001 |
| Mo., 16.11.2026 | -189 700.019 | -61 842.037 |
| So., 15.11.2026 | -74 700.208 | -64 842.098 |
| Sa., 14.11.2026 | +42 700.282 | +29 842.162 |
| Fr., 13.11.2026 | +51 700.240 | +63 842.133 |
| Do., 12.11.2026 | +43 700.189 | +591 842.070 |
| Mi., 11.11.2026 | +33 700.146 | +681 841.479 |
| Di., 10.11.2026 | +177 700.113 | +213 840.798 |
| Mo., 09.11.2026 | +170 699.936 | +239 840.585 |
| So., 08.11.2026 | +32 699.766 | +59 840.346 |
| Sa., 07.11.2026 | +290 699.734 | +32 840.287 |
| Fr., 06.11.2026 | +359 699.444 | +71 840.255 |
| Do., 05.11.2026 | +292 699.085 | +53 840.184 |
| Mi., 04.11.2026 | +9 698.793 | +115 840.131 |
| Di., 03.11.2026 | -14 698.784 | +178 840.016 |
| Mo., 02.11.2026 | +47 698.798 | +290 839.838 |
| So., 01.11.2026 | +184 698.751 | +136 839.548 |
| Sa., 31.10.2026 | +160 698.567 | +25 839.412 |
| Fr., 30.10.2026 | +157 698.407 | +87 839.387 |
| Do., 29.10.2026 | +344 698.250 | +512 839.300 |
| Mi., 28.10.2026 | -5 697.906 | +390 838.788 |
| Di., 27.10.2026 | +24 697.911 | -4 838.398 |
| Mo., 26.10.2026 | +117 697.887 | +71 838.402 |
| So., 25.10.2026 | +111 697.770 | +209 838.331 |
| Sa., 24.10.2026 | +112 697.659 | +110 838.122 |
| Fr., 23.10.2026 | +94 697.547 | +99 838.012 |
| Do., 22.10.2026 | +82 697.453 | +107 837.913 |
| Mi., 21.10.2026 | +35 697.371 | +67 837.806 |
| Di., 20.10.2026 | +31 697.336 | +44 837.739 |
| Mo., 19.10.2026 | +139 697.305 | +64 837.695 |
| So., 18.10.2026 | +88 697.166 | +105 837.631 |
| Sa., 17.10.2026 | +415 697.078 | +1.174 837.526 |
| Fr., 16.10.2026 | +145 696.663 | +90 836.352 |
| Do., 15.10.2026 | +32 696.518 | +26 836.262 |
| Mi., 14.10.2026 | +186 696.486 | +334 836.236 |
| Di., 13.10.2026 | +470 696.300 | +1.229 835.902 |
| Mo., 12.10.2026 | +733 695.830 | +1.270 834.673 |
| So., 11.10.2026 | +34 695.097 | +73 833.403 |
| Sa., 10.10.2026 | +80 695.063 | +72 833.330 |
| Fr., 09.10.2026 | +27.723 694.983 | +128.007 833.258 |
| Do., 08.10.2026 | +4 667.260 | -13 705.251 |
| Mi., 07.10.2026 | +60 667.256 | -1 705.264 |
| Di., 06.10.2026 | +110 667.196 | +28 705.265 |
| Mo., 05.10.2026 | +284 667.086 | -2 705.237 |
| So., 04.10.2026 | +61 666.802 | +43 705.239 |
| Sa., 03.10.2026 | +85 666.741 | +29 705.196 |
| Fr., 02.10.2026 | +91 666.656 | +70 705.167 |
| Do., 01.10.2026 | +30 666.565 | +30 705.097 |
| Mi., 30.09.2026 Δ über 4 Tage (Messlücke) | +401 666.535 | +172 705.067 |
| Sa., 26.09.2026 | +200 666.134 | +249 704.895 |
| Fr., 25.09.2026 | +292 665.934 | +5 704.646 |
| Do., 24.09.2026 | +195 665.642 | -29 704.641 |
| Mi., 23.09.2026 | +52 665.447 | -39 704.670 |
| Di., 22.09.2026 | +45 665.395 | -10 704.709 |
| Mo., 21.09.2026 | +53 665.350 | +44 704.719 |
| So., 20.09.2026 | +84 665.297 | +49 704.675 |
| Sa., 19.09.2026 | +13 665.213 | +39 704.626 |
| Fr., 18.09.2026 | +82 665.200 | +54 704.587 |
| Do., 17.09.2026 | +65 665.118 | +94 704.533 |
| Mi., 16.09.2026 | – 665.053 | – 704.439 |
größter Zuwachs des Tages
Datenlücke 27.09.–29.09.2026 (3 Tage): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Wer hat die meisten Follower?
1. FC Köln führt mit 842.001 Followern.
Wer wächst am schnellsten?
1. FC Köln wächst am stärksten: +21,58 % (90 Tage bis 17.11.2026).
Accounts hinzufügen / entfernen
Diesen Vergleich teilen
Gespeichert & jederzeit abrufbar (2.251 Aufrufe).