Snowflake vs Activision Blizzard
Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 06. Nov 2026
| Kennzahl | Snowflake @_snowflake_inc | Activision Blizzard @activisionblizzard |
|---|---|---|
| Follower | 118.563 | 64.741 |
| Δ Follower (30 Tage bis 06.11.2026) | +3.258 (+2,83 %) | +143 (+0,22 %) |
| Beiträge | 932 | 459 |
| Δ Beiträge (30 Tage bis 06.11.2026) | +4 | 0 |
| Ø Likes / Engagement bald | – | – |
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 90 Messtage
| Datum | Snowflake | Activision Blizzard |
|---|---|---|
| Fr., 06.11.2026 | +138 118.563 | +5 64.741 |
| Do., 05.11.2026 | +108 118.425 | +14 64.736 |
| Mi., 04.11.2026 | +94 118.317 | +10 64.722 |
| Di., 03.11.2026 | +44 118.223 | +8 64.712 |
| Mo., 02.11.2026 | +47 118.179 | +17 64.704 |
| So., 01.11.2026 | +55 118.132 | +19 64.687 |
| Sa., 31.10.2026 | +85 118.077 | +12 64.668 |
| Fr., 30.10.2026 | +80 117.992 | -8 64.656 |
| Do., 29.10.2026 | +107 117.912 | +20 64.664 |
| Mi., 28.10.2026 | +139 117.805 | +20 64.644 |
| Di., 27.10.2026 | +77 117.666 | -10 64.624 |
| Mo., 26.10.2026 | +136 117.589 | +18 64.634 |
| So., 25.10.2026 | +169 117.453 | +22 64.616 |
| Sa., 24.10.2026 | +92 117.284 | +8 64.594 |
| Fr., 23.10.2026 | +86 117.192 | 0 64.586 |
| Do., 22.10.2026 | +98 117.106 | +6 64.586 |
| Mi., 21.10.2026 | +116 117.008 | 0 64.580 |
| Di., 20.10.2026 | +58 116.892 | +3 64.580 |
| Mo., 19.10.2026 | +125 116.834 | +14 64.577 |
| So., 18.10.2026 | +119 116.709 | +24 64.563 |
| Sa., 17.10.2026 | +136 116.590 | -11 64.539 |
| Fr., 16.10.2026 | +163 116.454 | +8 64.550 |
| Do., 15.10.2026 | +116 116.291 | -16 64.542 |
| Mi., 14.10.2026 | +65 116.175 | -3 64.558 |
| Di., 13.10.2026 | +76 116.110 | -2 64.561 |
| Mo., 12.10.2026 | +103 116.034 | -13 64.563 |
| So., 11.10.2026 | +102 115.931 | -11 64.576 |
| Sa., 10.10.2026 | +219 115.829 | +12 64.587 |
| Fr., 09.10.2026 | +105 115.610 | -9 64.575 |
| Do., 08.10.2026 | +200 115.505 | -14 64.584 |
| Mi., 07.10.2026 | +192 115.305 | +9 64.598 |
| Di., 06.10.2026 | +170 115.113 | 0 64.589 |
| Mo., 05.10.2026 | +157 114.943 | -5 64.589 |
| So., 04.10.2026 | +286 114.786 | -5 64.594 |
| Sa., 03.10.2026 | +187 114.500 | +4 64.599 |
| Fr., 02.10.2026 | +210 114.313 | -1 64.595 |
| Do., 01.10.2026 | +86 114.103 | +3 64.596 |
| Mi., 30.09.2026 Δ über 4 Tage (Messlücke) | +1.015 114.017 | -15 64.593 |
| Sa., 26.09.2026 | +144 113.002 | 0 64.608 |
| Fr., 25.09.2026 | +112 112.858 | -16 64.608 |
| Do., 24.09.2026 | +176 112.746 | +5 64.624 |
| Mi., 23.09.2026 | +162 112.570 | +22 64.619 |
| Di., 22.09.2026 | +151 112.408 | -18 64.597 |
| Mo., 21.09.2026 | +136 112.257 | +25 64.615 |
| So., 20.09.2026 | +121 112.121 | +1 64.590 |
| Sa., 19.09.2026 | +105 112.000 | +2 64.589 |
| Fr., 18.09.2026 | +113 111.895 | -4 64.587 |
| Do., 17.09.2026 | +142 111.782 | +19 64.591 |
| Mi., 16.09.2026 | +101 111.640 | +22 64.572 |
| Di., 15.09.2026 | +142 111.539 | +11 64.550 |
| Mo., 14.09.2026 | +161 111.397 | +41 64.539 |
| So., 13.09.2026 | +150 111.236 | +67 64.498 |
| Sa., 12.09.2026 | +212 111.086 | -20 64.431 |
| Fr., 11.09.2026 | +234 110.874 | +3 64.451 |
| Do., 10.09.2026 | +160 110.640 | -9 64.448 |
| Mi., 09.09.2026 | +281 110.480 | +10 64.457 |
| Di., 08.09.2026 | +192 110.199 | +10 64.447 |
| Mo., 07.09.2026 | +122 110.007 | 0 64.437 |
| So., 06.09.2026 | +228 109.885 | +21 64.437 |
| Sa., 05.09.2026 | +142 109.657 | -3 64.416 |
| Fr., 04.09.2026 | +236 109.515 | +17 64.419 |
| Do., 03.09.2026 | +139 109.279 | -7 64.402 |
| Mi., 02.09.2026 | +196 109.140 | -3 64.409 |
| Di., 01.09.2026 | +171 108.944 | -1 64.412 |
| Mo., 31.08.2026 | +176 108.773 | +27 64.413 |
| So., 30.08.2026 | +172 108.597 | +9 64.386 |
| Sa., 29.08.2026 | +156 108.425 | -13 64.377 |
| Fr., 28.08.2026 | +184 108.269 | +43 64.390 |
| Do., 27.08.2026 | +145 108.085 | +19 64.347 |
| Mi., 26.08.2026 | +150 107.940 | +22 64.328 |
| Di., 25.08.2026 | +152 107.790 | -4 64.306 |
| Mo., 24.08.2026 | +137 107.638 | +49 64.310 |
| So., 23.08.2026 | +128 107.501 | +16 64.261 |
| Sa., 22.08.2026 | +206 107.373 | +26 64.245 |
| Fr., 21.08.2026 | +152 107.167 | +21 64.219 |
| Do., 20.08.2026 | +130 107.015 | +13 64.198 |
| Mi., 19.08.2026 | +1.951 106.885 | +7 64.185 |
| Di., 18.08.2026 Δ über 16 Tage (Messlücke) | – – | +33 64.178 |
| So., 02.08.2026 | +28 104.934 | -1 64.145 |
| Sa., 01.08.2026 | +5 104.906 | +18 64.146 |
| Fr., 31.07.2026 | +39 104.901 | +6 64.128 |
| Do., 30.07.2026 | +59 104.862 | +20 64.122 |
| Mi., 29.07.2026 | +98 104.803 | +6 64.102 |
| Di., 28.07.2026 | +100 104.705 | -9 64.096 |
| Mo., 27.07.2026 | +140 104.605 | +14 64.105 |
| So., 26.07.2026 | +117 104.465 | -7 64.091 |
| Sa., 25.07.2026 | +123 104.348 | +10 64.098 |
| Fr., 24.07.2026 | +188 104.225 | +8 64.088 |
| Do., 23.07.2026 | +80 104.037 | +4 64.080 |
| Mi., 22.07.2026 | – 103.957 | – 64.076 |
größter Zuwachs des Tages
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Wer hat die meisten Follower?
Snowflake führt mit 118.563 Followern.
Wer wächst am schnellsten?
Snowflake wächst am stärksten: +2,83 % (30 Tage bis 06.11.2026).
Accounts hinzufügen / entfernen
Diesen Vergleich teilen
Gespeichert & jederzeit abrufbar (1.149 Aufrufe).