Summer Breeze Open Air
@summerbreezeopenair · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 139.712
- Follower Vortag
- +35
- +0,03 %
- Follower 7 Tage
- +230
- +0,16 %
- Follower 30 Tage
- +985
- +0,71 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | 139.712 | +35 |
| 06.11.2026 | 139.677 | +53 |
| 05.11.2026 | 139.624 | +40 |
| 04.11.2026 | 139.584 | +39 |
| 03.11.2026 | 139.545 | +1 |
| 02.11.2026 | 139.544 | +18 |
| 01.11.2026 | 139.526 | +44 |
| 31.10.2026 | 139.482 | +19 |
| 30.10.2026 | 139.463 | +40 |
| 29.10.2026 | 139.423 | +36 |
| 28.10.2026 | 139.387 | +27 |
| 27.10.2026 | 139.360 | +44 |
| 26.10.2026 | 139.316 | +25 |
| 25.10.2026 | 139.291 | +19 |
| 24.10.2026 | 139.272 | +51 |
| 23.10.2026 | 139.221 | +41 |
| 22.10.2026 | 139.180 | +41 |
| 21.10.2026 | 139.139 | +29 |
| 20.10.2026 | 139.110 | +47 |
| 19.10.2026 | 139.063 | +22 |
| 18.10.2026 | 139.041 | +37 |
| 17.10.2026 | 139.004 | +17 |
| 16.10.2026 | 138.987 | +30 |
| 15.10.2026 | 138.957 | +23 |
| 14.10.2026 | 138.934 | +35 |
| 13.10.2026 | 138.899 | +23 |
| 12.10.2026 | 138.876 | +53 |
| 11.10.2026 | 138.823 | +35 |
| 10.10.2026 | 138.788 | +61 |
| 09.10.2026 | 138.727 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 5.764 Beiträge
· +37 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | 5.764 | +2 |
| 06.11.2026 | 5.762 | +1 |
| 05.11.2026 | 5.761 | +2 |
| 04.11.2026 | 5.759 | +1 |
| 03.11.2026 | 5.758 | +1 |
| 02.11.2026 | 5.757 | +2 |
| 01.11.2026 | 5.755 | +1 |
| 31.10.2026 | 5.754 | +1 |
| 30.10.2026 | 5.753 | +3 |
| 29.10.2026 | 5.750 | +1 |
| 28.10.2026 | 5.749 | +1 |
| 27.10.2026 | 5.748 | +1 |
| 26.10.2026 | 5.747 | +1 |
| 25.10.2026 | 5.746 | +1 |
| 24.10.2026 | 5.745 | +1 |
| 23.10.2026 | 5.744 | +3 |
| 22.10.2026 | 5.741 | +1 |
| 21.10.2026 | 5.740 | +1 |
| 20.10.2026 | 5.739 | 0 |
| 19.10.2026 | 5.739 | +2 |
| 18.10.2026 | 5.737 | +1 |
| 17.10.2026 | 5.736 | +2 |
| 16.10.2026 | 5.734 | 0 |
| 15.10.2026 | 5.734 | +1 |
| 14.10.2026 | 5.733 | +1 |
| 13.10.2026 | 5.732 | +1 |
| 12.10.2026 | 5.731 | +2 |
| 11.10.2026 | 5.729 | +1 |
| 10.10.2026 | 5.728 | +1 |
| 09.10.2026 | 5.727 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang