Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Jason Statham

@jasonstatham · Entwicklung über 119 Messtage (30.06.2026 – 16.11.2026)

Follower
46.226.150
Follower Vortag
+1.118
0 %
Follower 7 Tage
+11.181
+0,02 %
Follower 119 Tage
+1.350.609
+3,01 %

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 03.07.–05.07.2026 · 27.09.–29.09.2026 (21 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Followerentwicklung
Datum Follower Δ Tag
16.11.2026 46.226.150 +1.118
15.11.2026 46.225.032 +1.787
14.11.2026 46.223.245 +2.874
13.11.2026 46.220.371 +3.637
12.11.2026 46.216.734 +3.626
11.11.2026 46.213.108 -1.235
10.11.2026 46.214.343 -626
09.11.2026 46.214.969 +1.051
08.11.2026 46.213.918 +2.282
07.11.2026 46.211.636 +643
06.11.2026 46.210.993 +1.967
05.11.2026 46.209.026 +2.572
04.11.2026 46.206.454 +1.940
03.11.2026 46.204.514 +1.362
02.11.2026 46.203.152 +4.112
01.11.2026 46.199.040 +5.088
31.10.2026 46.193.952 +630
30.10.2026 46.193.322 -618
29.10.2026 46.193.940 +2.035
28.10.2026 46.191.905 -214
27.10.2026 46.192.119 -971
26.10.2026 46.193.090 +3
25.10.2026 46.193.087 +775
24.10.2026 46.192.312 +1.935
23.10.2026 46.190.377 +867
22.10.2026 46.189.510 +7.873
21.10.2026 46.181.637 +11.108
20.10.2026 46.170.529 +15.139
19.10.2026 46.155.390 +12.757
18.10.2026 46.142.633 +13.104
17.10.2026 46.129.529 +36.081
16.10.2026 46.093.448 +26.974
15.10.2026 46.066.474 +1.768
14.10.2026 46.064.706 +788
13.10.2026 46.063.918 +1.319
12.10.2026 46.062.599 +1.178
11.10.2026 46.061.421 -15
10.10.2026 46.061.436 +3.018
09.10.2026 46.058.418 +1.195
08.10.2026 46.057.223 +861
07.10.2026 46.056.362 +1.922
06.10.2026 46.054.440 +1.535
05.10.2026 46.052.905 +1.431
04.10.2026 46.051.474 +1.446
03.10.2026 46.050.028 -25
02.10.2026 46.050.053 +188
01.10.2026 46.049.865 -730
30.09.2026 46.050.595 +632
26.09.2026 46.049.963 -71
25.09.2026 46.050.034 +1.004
24.09.2026 46.049.030 +6.084
23.09.2026 46.042.946 -595
22.09.2026 46.043.541 -725
21.09.2026 46.044.266 -818
20.09.2026 46.045.084 -667
19.09.2026 46.045.751 +5.592
18.09.2026 46.040.159 +6.751
17.09.2026 46.033.408 +8.514
16.09.2026 46.024.894 +5.238
15.09.2026 46.019.656 +3.692
14.09.2026 46.015.964 +12.803
13.09.2026 46.003.161 +16.727
12.09.2026 45.986.434 +11.603
11.09.2026 45.974.831 +9.145
10.09.2026 45.965.686 +305
09.09.2026 45.965.381 +8.435
08.09.2026 45.956.946 +6.152
07.09.2026 45.950.794 +8.594
06.09.2026 45.942.200 +9.855
05.09.2026 45.932.345 +8.327
04.09.2026 45.924.018 +4.491
03.09.2026 45.919.527 +8.275
02.09.2026 45.911.252 +16.203
01.09.2026 45.895.049 +14.666
31.08.2026 45.880.383 +15.015
30.08.2026 45.865.368 +21.815
29.08.2026 45.843.553 +15.323
28.08.2026 45.828.230 +23.038
27.08.2026 45.805.192 +19.602
26.08.2026 45.785.590 +14.458
25.08.2026 45.771.132 +16.170
24.08.2026 45.754.962 +21.102
23.08.2026 45.733.860 +14.142
22.08.2026 45.719.718 +19.546
21.08.2026 45.700.172 +75.440
20.08.2026 45.624.732 +53.074
19.08.2026 45.571.658 +2.285
18.08.2026 45.569.373 +535.186
02.08.2026 45.034.187 +3.978
01.08.2026 45.030.209 +7.446
31.07.2026 45.022.763 +9.213
30.07.2026 45.013.550 +12.830
29.07.2026 45.000.720 +9.427
28.07.2026 44.991.293 +16.482
27.07.2026 44.974.811 +8.590
26.07.2026 44.966.221 +4.584
25.07.2026 44.961.637 +5.328
24.07.2026 44.956.309 +2.487
23.07.2026 44.953.822 +804
22.07.2026 44.953.018 +6.524
21.07.2026 44.946.494 +6.072
20.07.2026 44.940.422 +7.822
19.07.2026 44.932.600 +19.434
18.07.2026 44.913.166 +21.888
17.07.2026 44.891.278 +849
16.07.2026 44.890.429 +2.872
15.07.2026 44.887.557 +1.665
14.07.2026 44.885.892 +908
13.07.2026 44.884.984 +3.352
12.07.2026 44.881.632 +5.642
11.07.2026 44.875.990 -564
10.07.2026 44.876.554 +591
09.07.2026 44.875.963 +325
08.07.2026 44.875.638 -1.949
07.07.2026 44.877.587 -1.787
06.07.2026 44.879.374 +2.135
02.07.2026 44.877.239 +1.493
01.07.2026 44.875.746 +205
30.06.2026 44.875.541 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Beitragsentwicklung
Aktuell 438 Beiträge · +14 (119 Tage)
Datum Beiträge Δ Tag
16.11.2026 438 0
15.11.2026 438 0
14.11.2026 438 0
13.11.2026 438 0
12.11.2026 438 0
11.11.2026 438 0
10.11.2026 438 0
09.11.2026 438 0
08.11.2026 438 0
07.11.2026 438 0
06.11.2026 438 0
05.11.2026 438 0
04.11.2026 438 0
03.11.2026 438 0
02.11.2026 438 0
01.11.2026 438 0
31.10.2026 438 0
30.10.2026 438 0
29.10.2026 438 0
28.10.2026 438 0
27.10.2026 438 0
26.10.2026 438 0
25.10.2026 438 0
24.10.2026 438 0
23.10.2026 438 0
22.10.2026 438 0
21.10.2026 438 0
20.10.2026 438 0
19.10.2026 438 0
18.10.2026 438 0
17.10.2026 438 0
16.10.2026 438 +1
15.10.2026 437 +1
14.10.2026 436 0
13.10.2026 436 0
12.10.2026 436 0
11.10.2026 436 0
10.10.2026 436 0
09.10.2026 436 0
08.10.2026 436 0
07.10.2026 436 0
06.10.2026 436 0
05.10.2026 436 0
04.10.2026 436 0
03.10.2026 436 0
02.10.2026 436 0
01.10.2026 436 0
30.09.2026 436 0
26.09.2026 436 0
25.09.2026 436 0
24.09.2026 436 +2
23.09.2026 434 0
22.09.2026 434 0
21.09.2026 434 0
20.09.2026 434 0
19.09.2026 434 0
18.09.2026 434 0
17.09.2026 434 0
16.09.2026 434 0
15.09.2026 434 0
14.09.2026 434 0
13.09.2026 434 0
12.09.2026 434 0
11.09.2026 434 0
10.09.2026 434 0
09.09.2026 434 0
08.09.2026 434 0
07.09.2026 434 0
06.09.2026 434 0
05.09.2026 434 0
04.09.2026 434 0
03.09.2026 434 0
02.09.2026 434 0
01.09.2026 434 +1
31.08.2026 433 0
30.08.2026 433 0
29.08.2026 433 0
28.08.2026 433 0
27.08.2026 433 0
26.08.2026 433 -1
25.08.2026 434 0
24.08.2026 434 0
23.08.2026 434 0
22.08.2026 434 +1
21.08.2026 433 0
20.08.2026 433 +1
19.08.2026 432 0
18.08.2026 432 +5
02.08.2026 427 0
01.08.2026 427 0
31.07.2026 427 0
30.07.2026 427 0
29.07.2026 427 0
28.07.2026 427 0
27.07.2026 427 0
26.07.2026 427 0
25.07.2026 427 +1
24.07.2026 426 0
23.07.2026 426 0
22.07.2026 426 0
21.07.2026 426 0
20.07.2026 426 0
19.07.2026 426 0
18.07.2026 426 +1
17.07.2026 425 0
16.07.2026 425 0
15.07.2026 425 0
14.07.2026 425 0
13.07.2026 425 0
12.07.2026 425 0
11.07.2026 425 0
10.07.2026 425 0
09.07.2026 425 +1
08.07.2026 424 0
07.07.2026 424 0
06.07.2026 424 0
02.07.2026 424 0
01.07.2026 424 0
30.06.2026 424 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 119 Messtage

Zuwachs Rückgang