Robert Downey Jr.
@robertdowneyjr · Entwicklung über 118 Messtage (30.06.2026 – 16.11.2026)
- Follower
- 59.182.451
- Follower Vortag
- +6.755
- +0,01 %
- Follower 7 Tage
- +78.981
- +0,13 %
- Follower 118 Tage
- +1.886.745
- +3,29 %
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 04.07.–05.07.2026 · +1 weitere (22 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 16.11.2026 | 59.182.451 | +6.755 |
| 15.11.2026 | 59.175.696 | +5.619 |
| 14.11.2026 | 59.170.077 | +29.934 |
| 13.11.2026 | 59.140.143 | +25.376 |
| 12.11.2026 | 59.114.767 | +5.422 |
| 11.11.2026 | 59.109.345 | +1.695 |
| 10.11.2026 | 59.107.650 | +4.180 |
| 09.11.2026 | 59.103.470 | +5.689 |
| 08.11.2026 | 59.097.781 | +4.289 |
| 07.11.2026 | 59.093.492 | +5.817 |
| 06.11.2026 | 59.087.675 | +7.992 |
| 05.11.2026 | 59.079.683 | +6.646 |
| 04.11.2026 | 59.073.037 | +3.242 |
| 03.11.2026 | 59.069.795 | +7.847 |
| 02.11.2026 | 59.061.948 | +119.711 |
| 01.11.2026 | 58.942.237 | +11.277 |
| 31.10.2026 | 58.930.960 | +5.635 |
| 30.10.2026 | 58.925.325 | +4.880 |
| 29.10.2026 | 58.920.445 | +7.487 |
| 28.10.2026 | 58.912.958 | -4.701 |
| 27.10.2026 | 58.917.659 | -4.944 |
| 26.10.2026 | 58.922.603 | +1.087 |
| 25.10.2026 | 58.921.516 | -209 |
| 24.10.2026 | 58.921.725 | -1.024 |
| 23.10.2026 | 58.922.749 | -857 |
| 22.10.2026 | 58.923.606 | -4.013 |
| 21.10.2026 | 58.927.619 | -3.127 |
| 20.10.2026 | 58.930.746 | -3.284 |
| 19.10.2026 | 58.934.030 | -109 |
| 18.10.2026 | 58.934.139 | +546 |
| 17.10.2026 | 58.933.593 | -194 |
| 16.10.2026 | 58.933.787 | -348 |
| 15.10.2026 | 58.934.135 | -4.269 |
| 14.10.2026 | 58.938.404 | +2.470 |
| 13.10.2026 | 58.935.934 | +1.410 |
| 12.10.2026 | 58.934.524 | +3.459 |
| 11.10.2026 | 58.931.065 | +1.784 |
| 10.10.2026 | 58.929.281 | +4.321 |
| 09.10.2026 | 58.924.960 | +1.472 |
| 08.10.2026 | 58.923.488 | +2.878 |
| 07.10.2026 | 58.920.610 | +2.895 |
| 06.10.2026 | 58.917.715 | +1.150 |
| 05.10.2026 | 58.916.565 | +3.938 |
| 04.10.2026 | 58.912.627 | +5.534 |
| 03.10.2026 | 58.907.093 | +4.644 |
| 02.10.2026 | 58.902.449 | +4.381 |
| 01.10.2026 | 58.898.068 | +1.716 |
| 30.09.2026 | 58.896.352 | +41.233 |
| 26.09.2026 | 58.855.119 | +15.588 |
| 25.09.2026 | 58.839.531 | -2.754 |
| 24.09.2026 | 58.842.285 | -4.761 |
| 23.09.2026 | 58.847.046 | -4.630 |
| 22.09.2026 | 58.851.676 | -5.697 |
| 21.09.2026 | 58.857.373 | -1.537 |
| 20.09.2026 | 58.858.910 | -3.728 |
| 19.09.2026 | 58.862.638 | -877 |
| 18.09.2026 | 58.863.515 | -1.322 |
| 17.09.2026 | 58.864.837 | -48 |
| 16.09.2026 | 58.864.885 | -504 |
| 15.09.2026 | 58.865.389 | -2.130 |
| 14.09.2026 | 58.867.519 | +1.640 |
| 13.09.2026 | 58.865.879 | +6.775 |
| 12.09.2026 | 58.859.104 | -5.136 |
| 11.09.2026 | 58.864.240 | +5.779 |
| 10.09.2026 | 58.858.461 | -1.291 |
| 09.09.2026 | 58.859.752 | +6.699 |
| 08.09.2026 | 58.853.053 | +3.657 |
| 07.09.2026 | 58.849.396 | +9.567 |
| 06.09.2026 | 58.839.829 | +13.232 |
| 05.09.2026 | 58.826.597 | +21.738 |
| 04.09.2026 | 58.804.859 | +25.910 |
| 03.09.2026 | 58.778.949 | +23.791 |
| 02.09.2026 | 58.755.158 | +31.823 |
| 01.09.2026 | 58.723.335 | +23.282 |
| 31.08.2026 | 58.700.053 | +24.505 |
| 30.08.2026 | 58.675.548 | +16.528 |
| 29.08.2026 | 58.659.020 | +10.837 |
| 28.08.2026 | 58.648.183 | +14.802 |
| 27.08.2026 | 58.633.381 | +19.042 |
| 26.08.2026 | 58.614.339 | +23.322 |
| 25.08.2026 | 58.591.017 | +18.694 |
| 24.08.2026 | 58.572.323 | +18.014 |
| 23.08.2026 | 58.554.309 | +32.970 |
| 22.08.2026 | 58.521.339 | +29.352 |
| 21.08.2026 | 58.491.987 | +22.393 |
| 20.08.2026 | 58.469.594 | +39.681 |
| 19.08.2026 | 58.429.913 | +6.091 |
| 18.08.2026 | 58.423.822 | +794.274 |
| 02.08.2026 | 57.629.548 | +88.750 |
| 01.08.2026 | 57.540.798 | +11.149 |
| 31.07.2026 | 57.529.649 | +11.707 |
| 30.07.2026 | 57.517.942 | +11.768 |
| 29.07.2026 | 57.506.174 | +19.128 |
| 28.07.2026 | 57.487.046 | +9.729 |
| 27.07.2026 | 57.477.317 | +7.536 |
| 26.07.2026 | 57.469.781 | +4.069 |
| 25.07.2026 | 57.465.712 | +3.466 |
| 24.07.2026 | 57.462.246 | +4.909 |
| 23.07.2026 | 57.457.337 | +13.447 |
| 22.07.2026 | 57.443.890 | +56.438 |
| 21.07.2026 | 57.387.452 | +76.665 |
| 18.07.2026 | 57.310.787 | +3.593 |
| 17.07.2026 | 57.307.194 | +3.441 |
| 16.07.2026 | 57.303.753 | +2.586 |
| 15.07.2026 | 57.301.167 | +2.749 |
| 14.07.2026 | 57.298.418 | +1.776 |
| 13.07.2026 | 57.296.642 | +5.960 |
| 12.07.2026 | 57.290.682 | +3.432 |
| 11.07.2026 | 57.287.250 | +2.356 |
| 10.07.2026 | 57.284.894 | +1.809 |
| 09.07.2026 | 57.283.085 | -1.775 |
| 08.07.2026 | 57.284.860 | -3.376 |
| 07.07.2026 | 57.288.236 | -2.621 |
| 06.07.2026 | 57.290.857 | -3.188 |
| 03.07.2026 | 57.294.045 | -556 |
| 02.07.2026 | 57.294.601 | -35 |
| 01.07.2026 | 57.294.636 | -1.070 |
| 30.06.2026 | 57.295.706 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 653 Beiträge
· +22 (118 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 16.11.2026 | 653 | 0 |
| 15.11.2026 | 653 | 0 |
| 14.11.2026 | 653 | +1 |
| 13.11.2026 | 652 | +1 |
| 12.11.2026 | 651 | 0 |
| 11.11.2026 | 651 | 0 |
| 10.11.2026 | 651 | 0 |
| 09.11.2026 | 651 | 0 |
| 08.11.2026 | 651 | 0 |
| 07.11.2026 | 651 | +1 |
| 06.11.2026 | 650 | 0 |
| 05.11.2026 | 650 | 0 |
| 04.11.2026 | 650 | 0 |
| 03.11.2026 | 650 | 0 |
| 02.11.2026 | 650 | +1 |
| 01.11.2026 | 649 | +1 |
| 31.10.2026 | 648 | 0 |
| 30.10.2026 | 648 | 0 |
| 29.10.2026 | 648 | +1 |
| 28.10.2026 | 647 | 0 |
| 27.10.2026 | 647 | 0 |
| 26.10.2026 | 647 | 0 |
| 25.10.2026 | 647 | 0 |
| 24.10.2026 | 647 | +1 |
| 23.10.2026 | 646 | 0 |
| 22.10.2026 | 646 | 0 |
| 21.10.2026 | 646 | +1 |
| 20.10.2026 | 645 | 0 |
| 19.10.2026 | 645 | 0 |
| 18.10.2026 | 645 | 0 |
| 17.10.2026 | 645 | 0 |
| 16.10.2026 | 645 | 0 |
| 15.10.2026 | 645 | 0 |
| 14.10.2026 | 645 | 0 |
| 13.10.2026 | 645 | 0 |
| 12.10.2026 | 645 | 0 |
| 11.10.2026 | 645 | 0 |
| 10.10.2026 | 645 | 0 |
| 09.10.2026 | 645 | +1 |
| 08.10.2026 | 644 | 0 |
| 07.10.2026 | 644 | 0 |
| 06.10.2026 | 644 | 0 |
| 05.10.2026 | 644 | 0 |
| 04.10.2026 | 644 | 0 |
| 03.10.2026 | 644 | 0 |
| 02.10.2026 | 644 | 0 |
| 01.10.2026 | 644 | 0 |
| 30.09.2026 | 644 | +1 |
| 26.09.2026 | 643 | +1 |
| 25.09.2026 | 642 | 0 |
| 24.09.2026 | 642 | 0 |
| 23.09.2026 | 642 | 0 |
| 22.09.2026 | 642 | 0 |
| 21.09.2026 | 642 | 0 |
| 20.09.2026 | 642 | 0 |
| 19.09.2026 | 642 | 0 |
| 18.09.2026 | 642 | 0 |
| 17.09.2026 | 642 | 0 |
| 16.09.2026 | 642 | 0 |
| 15.09.2026 | 642 | 0 |
| 14.09.2026 | 642 | 0 |
| 13.09.2026 | 642 | 0 |
| 12.09.2026 | 642 | 0 |
| 11.09.2026 | 642 | 0 |
| 10.09.2026 | 642 | 0 |
| 09.09.2026 | 642 | 0 |
| 08.09.2026 | 642 | +1 |
| 07.09.2026 | 641 | 0 |
| 06.09.2026 | 641 | 0 |
| 05.09.2026 | 641 | 0 |
| 04.09.2026 | 641 | 0 |
| 03.09.2026 | 641 | 0 |
| 02.09.2026 | 641 | 0 |
| 01.09.2026 | 641 | 0 |
| 31.08.2026 | 641 | 0 |
| 30.08.2026 | 641 | 0 |
| 29.08.2026 | 641 | 0 |
| 28.08.2026 | 641 | +1 |
| 27.08.2026 | 640 | 0 |
| 26.08.2026 | 640 | +1 |
| 25.08.2026 | 639 | 0 |
| 24.08.2026 | 639 | 0 |
| 23.08.2026 | 639 | 0 |
| 22.08.2026 | 639 | +1 |
| 21.08.2026 | 638 | 0 |
| 20.08.2026 | 638 | 0 |
| 19.08.2026 | 638 | 0 |
| 18.08.2026 | 638 | +3 |
| 02.08.2026 | 635 | 0 |
| 01.08.2026 | 635 | +1 |
| 31.07.2026 | 634 | 0 |
| 30.07.2026 | 634 | 0 |
| 29.07.2026 | 634 | 0 |
| 28.07.2026 | 634 | +1 |
| 27.07.2026 | 633 | 0 |
| 26.07.2026 | 633 | 0 |
| 25.07.2026 | 633 | 0 |
| 24.07.2026 | 633 | 0 |
| 23.07.2026 | 633 | 0 |
| 22.07.2026 | 633 | 0 |
| 21.07.2026 | 633 | +2 |
| 18.07.2026 | 631 | 0 |
| 17.07.2026 | 631 | 0 |
| 16.07.2026 | 631 | 0 |
| 15.07.2026 | 631 | 0 |
| 14.07.2026 | 631 | 0 |
| 13.07.2026 | 631 | 0 |
| 12.07.2026 | 631 | 0 |
| 11.07.2026 | 631 | 0 |
| 10.07.2026 | 631 | 0 |
| 09.07.2026 | 631 | 0 |
| 08.07.2026 | 631 | 0 |
| 07.07.2026 | 631 | 0 |
| 06.07.2026 | 631 | 0 |
| 03.07.2026 | 631 | 0 |
| 02.07.2026 | 631 | 0 |
| 01.07.2026 | 631 | 0 |
| 30.06.2026 | 631 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 118 Messtage
Zuwachs
Rückgang