Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Netflix

@netflix · Entwicklung über 93 Messtage (15.07.2026 – 06.11.2026)

Follower
42.613.589
Follower Vortag
+5.960
+0,01 %
Follower 7 Tage
+18.978
+0,04 %
Follower 93 Tage
+775.228
+1,85 %

Datenlücken 03.08.–18.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 16.07.2026 · +2 weitere (22 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Followerentwicklung
Datum Follower Δ Tag
06.11.2026 42.613.589 +5.960
05.11.2026 42.607.629 +3.114
04.11.2026 42.604.515 -4.078
03.11.2026 42.608.593 +1.663
02.11.2026 42.606.930 +2.608
01.11.2026 42.604.322 +5.666
31.10.2026 42.598.656 +4.045
30.10.2026 42.594.611 +3.260
29.10.2026 42.591.351 +15.399
28.10.2026 42.575.952 -621
27.10.2026 42.576.573 -1.597
26.10.2026 42.578.170 -1.872
25.10.2026 42.580.042 +2.369
24.10.2026 42.577.673 +9.892
23.10.2026 42.567.781 +6.267
22.10.2026 42.561.514 +2.958
21.10.2026 42.558.556 +16.835
20.10.2026 42.541.721 +6.762
19.10.2026 42.534.959 +8.889
18.10.2026 42.526.070 +3.303
17.10.2026 42.522.767 +9.220
16.10.2026 42.513.547 +6.102
15.10.2026 42.507.445 +250
14.10.2026 42.507.195 +4.704
13.10.2026 42.502.491 +2.138
12.10.2026 42.500.353 +4.370
11.10.2026 42.495.983 +9.296
10.10.2026 42.486.687 +14.450
09.10.2026 42.472.237 +6.896
08.10.2026 42.465.341 +4.215
07.10.2026 42.461.126 +10.524
06.10.2026 42.450.602 +5.591
05.10.2026 42.445.011 +7.609
04.10.2026 42.437.402 +4.509
03.10.2026 42.432.893 +6.486
02.10.2026 42.426.407 +8.285
01.10.2026 42.418.122 +2.762
30.09.2026 42.415.360 +25.166
26.09.2026 42.390.194 +10.212
25.09.2026 42.379.982 +29.175
24.09.2026 42.350.807 +2.353
23.09.2026 42.348.454 -1.613
22.09.2026 42.350.067 +1.109
21.09.2026 42.348.958 +7.155
20.09.2026 42.341.803 +4.860
19.09.2026 42.336.943 +10.615
18.09.2026 42.326.328 +4.526
17.09.2026 42.321.802 +13.887
16.09.2026 42.307.915 +6.143
15.09.2026 42.301.772 +2.197
14.09.2026 42.299.575 +6.176
13.09.2026 42.293.399 +9.901
12.09.2026 42.283.498 -1.105
11.09.2026 42.284.603 +2.469
10.09.2026 42.282.134 -1.318
09.09.2026 42.283.452 +4.122
08.09.2026 42.279.330 -834
07.09.2026 42.280.164 +2.746
06.09.2026 42.277.418 +4.065
05.09.2026 42.273.353 +230
04.09.2026 42.273.123 +3.122
03.09.2026 42.270.001 +2.858
02.09.2026 42.267.143 +2.841
01.09.2026 42.264.302 +1.342
31.08.2026 42.262.960 +2.986
30.08.2026 42.259.974 +7.079
29.08.2026 42.252.895 +8.653
28.08.2026 42.244.242 +22.115
27.08.2026 42.222.127 +39.726
26.08.2026 42.182.401 +14.561
25.08.2026 42.167.840 +7.337
24.08.2026 42.160.503 +9.215
23.08.2026 42.151.288 +10.381
22.08.2026 42.140.907 +8.027
21.08.2026 42.132.880 +11.488
20.08.2026 42.121.392 +8.018
19.08.2026 42.113.374 +178.004
02.08.2026 41.935.370 +5.550
01.08.2026 41.929.820 +5.459
31.07.2026 41.924.361 +5.503
30.07.2026 41.918.858 +11.031
29.07.2026 41.907.827 +5.987
28.07.2026 41.901.840 +403
27.07.2026 41.901.437 +8.250
26.07.2026 41.893.187 +3.764
25.07.2026 41.889.423 +9.118
24.07.2026 41.880.305 +5.572
23.07.2026 41.874.733 +3.432
22.07.2026 41.871.301 +4.379
20.07.2026 41.866.922 +5.885
18.07.2026 41.861.037 +9.805
17.07.2026 41.851.232 +12.871
15.07.2026 41.838.361 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Beitragsentwicklung
Aktuell 15.204 Beiträge · +900 (93 Tage)
Datum Beiträge Δ Tag
06.11.2026 15.204 +8
05.11.2026 15.196 +11
04.11.2026 15.185 +6
03.11.2026 15.179 +5
02.11.2026 15.174 +5
01.11.2026 15.169 +4
31.10.2026 15.165 +8
30.10.2026 15.157 +11
29.10.2026 15.146 +7
28.10.2026 15.139 +7
27.10.2026 15.132 +7
26.10.2026 15.125 +4
25.10.2026 15.121 +4
24.10.2026 15.117 +10
23.10.2026 15.107 +10
22.10.2026 15.097 +10
21.10.2026 15.087 +8
20.10.2026 15.079 +6
19.10.2026 15.073 +2
18.10.2026 15.071 +6
17.10.2026 15.065 +10
16.10.2026 15.055 +10
15.10.2026 15.045 +11
14.10.2026 15.034 +12
13.10.2026 15.022 +11
12.10.2026 15.011 +9
11.10.2026 15.002 +6
10.10.2026 14.996 +10
09.10.2026 14.986 +10
08.10.2026 14.976 +8
07.10.2026 14.968 +8
06.10.2026 14.960 +6
05.10.2026 14.954 +7
04.10.2026 14.947 +9
03.10.2026 14.938 +8
02.10.2026 14.930 +12
01.10.2026 14.918 +6
30.09.2026 14.912 +27
26.09.2026 14.885 +8
25.09.2026 14.877 +9
24.09.2026 14.868 +12
23.09.2026 14.856 +10
22.09.2026 14.846 +4
21.09.2026 14.842 +4
20.09.2026 14.838 +6
19.09.2026 14.832 +10
18.09.2026 14.822 +13
17.09.2026 14.809 +9
16.09.2026 14.800 +12
15.09.2026 14.788 +12
14.09.2026 14.776 +5
13.09.2026 14.771 +4
12.09.2026 14.767 +15
11.09.2026 14.752 +13
10.09.2026 14.739 +9
09.09.2026 14.730 +8
08.09.2026 14.722 +8
07.09.2026 14.714 +4
06.09.2026 14.710 +6
05.09.2026 14.704 +9
04.09.2026 14.695 +8
03.09.2026 14.687 +12
02.09.2026 14.675 +5
01.09.2026 14.670 +12
31.08.2026 14.658 +3
30.08.2026 14.655 +4
29.08.2026 14.651 +7
28.08.2026 14.644 +9
27.08.2026 14.635 +11
26.08.2026 14.624 +7
25.08.2026 14.617 +6
24.08.2026 14.611 +6
23.08.2026 14.605 +4
22.08.2026 14.601 +6
21.08.2026 14.595 +15
20.08.2026 14.580 +11
19.08.2026 14.569 +134
02.08.2026 14.435 +2
01.08.2026 14.433 +4
31.07.2026 14.429 +6
30.07.2026 14.423 +10
29.07.2026 14.413 +9
28.07.2026 14.404 +5
27.07.2026 14.399 +2
26.07.2026 14.397 +6
25.07.2026 14.391 +10
24.07.2026 14.381 +13
23.07.2026 14.368 +8
22.07.2026 14.360 +17
20.07.2026 14.343 +11
18.07.2026 14.332 +6
17.07.2026 14.326 +22
15.07.2026 14.304 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 93 Messtage

Zuwachs Rückgang