YouTube
@youtube · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 30.431.981
- Follower Vortag
- -1.023
- -0 %
- Follower 7 Tage
- -1.803
- -0,01 %
- Follower 30 Tage
- -8.354
- -0,03 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 30.431.981 | -1.023 |
| 05.11.2026 | 30.433.004 | +385 |
| 04.11.2026 | 30.432.619 | -2.052 |
| 03.11.2026 | 30.434.671 | -354 |
| 02.11.2026 | 30.435.025 | -596 |
| 01.11.2026 | 30.435.621 | +1.443 |
| 31.10.2026 | 30.434.178 | +394 |
| 30.10.2026 | 30.433.784 | -111 |
| 29.10.2026 | 30.433.895 | +1.465 |
| 28.10.2026 | 30.432.430 | +3.037 |
| 27.10.2026 | 30.429.393 | -1.723 |
| 26.10.2026 | 30.431.116 | -4.087 |
| 25.10.2026 | 30.435.203 | -157 |
| 24.10.2026 | 30.435.360 | -3.912 |
| 23.10.2026 | 30.439.272 | -2.413 |
| 22.10.2026 | 30.441.685 | +85 |
| 21.10.2026 | 30.441.600 | -255 |
| 20.10.2026 | 30.441.855 | +113 |
| 19.10.2026 | 30.441.742 | +776 |
| 18.10.2026 | 30.440.966 | +376 |
| 17.10.2026 | 30.440.590 | +1.055 |
| 16.10.2026 | 30.439.535 | +1.542 |
| 15.10.2026 | 30.437.993 | -3.862 |
| 14.10.2026 | 30.441.855 | +379 |
| 13.10.2026 | 30.441.476 | -71 |
| 12.10.2026 | 30.441.547 | +332 |
| 11.10.2026 | 30.441.215 | +952 |
| 10.10.2026 | 30.440.263 | +1.152 |
| 09.10.2026 | 30.439.111 | -1.224 |
| 08.10.2026 | 30.440.335 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 7.116 Beiträge
· +79 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 7.116 | +1 |
| 05.11.2026 | 7.115 | +2 |
| 04.11.2026 | 7.113 | +1 |
| 03.11.2026 | 7.112 | +2 |
| 02.11.2026 | 7.110 | +1 |
| 01.11.2026 | 7.109 | +5 |
| 31.10.2026 | 7.104 | +4 |
| 30.10.2026 | 7.100 | +2 |
| 29.10.2026 | 7.098 | +2 |
| 28.10.2026 | 7.096 | +2 |
| 27.10.2026 | 7.094 | +4 |
| 26.10.2026 | 7.090 | +3 |
| 25.10.2026 | 7.087 | +3 |
| 24.10.2026 | 7.084 | +4 |
| 23.10.2026 | 7.080 | +2 |
| 22.10.2026 | 7.078 | +2 |
| 21.10.2026 | 7.076 | +3 |
| 20.10.2026 | 7.073 | +5 |
| 19.10.2026 | 7.068 | +4 |
| 18.10.2026 | 7.064 | +4 |
| 17.10.2026 | 7.060 | +4 |
| 16.10.2026 | 7.056 | +5 |
| 15.10.2026 | 7.051 | +3 |
| 14.10.2026 | 7.048 | +2 |
| 13.10.2026 | 7.046 | +2 |
| 12.10.2026 | 7.044 | +2 |
| 11.10.2026 | 7.042 | +2 |
| 10.10.2026 | 7.040 | +1 |
| 09.10.2026 | 7.039 | +2 |
| 08.10.2026 | 7.037 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang