3sat
@3sat · Entwicklung über 94 Messtage (16.07.2026 – 07.11.2026)
- Follower
- 185.760
- Follower Vortag
- +60
- +0,03 %
- Follower 7 Tage
- +473
- +0,26 %
- Follower 94 Tage
- +9.619
- +5,46 %
Datenlücken 03.08.–18.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 19.07.–20.07.2026 (21 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | 185.760 | +60 |
| 06.11.2026 | 185.700 | +61 |
| 05.11.2026 | 185.639 | +202 |
| 04.11.2026 | 185.437 | +77 |
| 03.11.2026 | 185.360 | -6 |
| 02.11.2026 | 185.366 | +56 |
| 01.11.2026 | 185.310 | +23 |
| 31.10.2026 | 185.287 | +60 |
| 30.10.2026 | 185.227 | 0 |
| 29.10.2026 | 185.227 | +20 |
| 28.10.2026 | 185.207 | -5 |
| 27.10.2026 | 185.212 | +24 |
| 26.10.2026 | 185.188 | +33 |
| 25.10.2026 | 185.155 | +36 |
| 24.10.2026 | 185.119 | +68 |
| 23.10.2026 | 185.051 | +19 |
| 22.10.2026 | 185.032 | +38 |
| 21.10.2026 | 184.994 | +48 |
| 20.10.2026 | 184.946 | +19 |
| 19.10.2026 | 184.927 | +18 |
| 18.10.2026 | 184.909 | +27 |
| 17.10.2026 | 184.882 | +56 |
| 16.10.2026 | 184.826 | +37 |
| 15.10.2026 | 184.789 | +6 |
| 14.10.2026 | 184.783 | +56 |
| 13.10.2026 | 184.727 | +29 |
| 12.10.2026 | 184.698 | +66 |
| 11.10.2026 | 184.632 | +53 |
| 10.10.2026 | 184.579 | +49 |
| 09.10.2026 | 184.530 | +81 |
| 08.10.2026 | 184.449 | +170 |
| 07.10.2026 | 184.279 | +61 |
| 06.10.2026 | 184.218 | +81 |
| 05.10.2026 | 184.137 | +124 |
| 04.10.2026 | 184.013 | +85 |
| 03.10.2026 | 183.928 | +51 |
| 02.10.2026 | 183.877 | +75 |
| 01.10.2026 | 183.802 | +21 |
| 30.09.2026 | 183.781 | +591 |
| 26.09.2026 | 183.190 | +63 |
| 25.09.2026 | 183.127 | +48 |
| 24.09.2026 | 183.079 | +90 |
| 23.09.2026 | 182.989 | +146 |
| 22.09.2026 | 182.843 | +140 |
| 21.09.2026 | 182.703 | +138 |
| 20.09.2026 | 182.565 | +125 |
| 19.09.2026 | 182.440 | +277 |
| 18.09.2026 | 182.163 | +126 |
| 17.09.2026 | 182.037 | +110 |
| 16.09.2026 | 181.927 | +125 |
| 15.09.2026 | 181.802 | +252 |
| 14.09.2026 | 181.550 | +114 |
| 13.09.2026 | 181.436 | +138 |
| 12.09.2026 | 181.298 | +95 |
| 11.09.2026 | 181.203 | +156 |
| 10.09.2026 | 181.047 | +173 |
| 09.09.2026 | 180.874 | +198 |
| 08.09.2026 | 180.676 | +251 |
| 07.09.2026 | 180.425 | +219 |
| 06.09.2026 | 180.206 | +194 |
| 05.09.2026 | 180.012 | +248 |
| 04.09.2026 | 179.764 | +742 |
| 03.09.2026 | 179.022 | +134 |
| 02.09.2026 | 178.888 | +86 |
| 01.09.2026 | 178.802 | +64 |
| 31.08.2026 | 178.738 | +212 |
| 30.08.2026 | 178.526 | +50 |
| 29.08.2026 | 178.476 | +32 |
| 28.08.2026 | 178.444 | +70 |
| 27.08.2026 | 178.374 | +77 |
| 26.08.2026 | 178.297 | +191 |
| 25.08.2026 | 178.106 | +128 |
| 24.08.2026 | 177.978 | +119 |
| 23.08.2026 | 177.859 | +82 |
| 22.08.2026 | 177.777 | +58 |
| 21.08.2026 | 177.719 | +91 |
| 20.08.2026 | 177.628 | +68 |
| 19.08.2026 | 177.560 | +632 |
| 02.08.2026 | 176.928 | +25 |
| 01.08.2026 | 176.903 | +27 |
| 31.07.2026 | 176.876 | +35 |
| 30.07.2026 | 176.841 | +16 |
| 29.07.2026 | 176.825 | +46 |
| 28.07.2026 | 176.779 | +16 |
| 27.07.2026 | 176.763 | +34 |
| 26.07.2026 | 176.729 | +31 |
| 25.07.2026 | 176.698 | +70 |
| 24.07.2026 | 176.628 | +92 |
| 23.07.2026 | 176.536 | +15 |
| 22.07.2026 | 176.521 | +72 |
| 21.07.2026 | 176.449 | +248 |
| 18.07.2026 | 176.201 | +22 |
| 17.07.2026 | 176.179 | +38 |
| 16.07.2026 | 176.141 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 5.729 Beiträge
· +151 (94 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | 5.729 | +1 |
| 06.11.2026 | 5.728 | +1 |
| 05.11.2026 | 5.727 | +1 |
| 04.11.2026 | 5.726 | +1 |
| 03.11.2026 | 5.725 | +1 |
| 02.11.2026 | 5.724 | +1 |
| 01.11.2026 | 5.723 | +1 |
| 31.10.2026 | 5.722 | +2 |
| 30.10.2026 | 5.720 | +1 |
| 29.10.2026 | 5.719 | +1 |
| 28.10.2026 | 5.718 | +1 |
| 27.10.2026 | 5.717 | 0 |
| 26.10.2026 | 5.717 | +1 |
| 25.10.2026 | 5.716 | +1 |
| 24.10.2026 | 5.715 | +2 |
| 23.10.2026 | 5.713 | +1 |
| 22.10.2026 | 5.712 | +1 |
| 21.10.2026 | 5.711 | +1 |
| 20.10.2026 | 5.710 | +1 |
| 19.10.2026 | 5.709 | +1 |
| 18.10.2026 | 5.708 | 0 |
| 17.10.2026 | 5.708 | +3 |
| 16.10.2026 | 5.705 | +2 |
| 15.10.2026 | 5.703 | +1 |
| 14.10.2026 | 5.702 | +2 |
| 13.10.2026 | 5.700 | +1 |
| 12.10.2026 | 5.699 | +1 |
| 11.10.2026 | 5.698 | +2 |
| 10.10.2026 | 5.696 | +4 |
| 09.10.2026 | 5.692 | +2 |
| 08.10.2026 | 5.690 | +1 |
| 07.10.2026 | 5.689 | +2 |
| 06.10.2026 | 5.687 | 0 |
| 05.10.2026 | 5.687 | +3 |
| 04.10.2026 | 5.684 | +1 |
| 03.10.2026 | 5.683 | +2 |
| 02.10.2026 | 5.681 | +3 |
| 01.10.2026 | 5.678 | 0 |
| 30.09.2026 | 5.678 | +5 |
| 26.09.2026 | 5.673 | +1 |
| 25.09.2026 | 5.672 | +1 |
| 24.09.2026 | 5.671 | +1 |
| 23.09.2026 | 5.670 | +1 |
| 22.09.2026 | 5.669 | +3 |
| 21.09.2026 | 5.666 | +1 |
| 20.09.2026 | 5.665 | +1 |
| 19.09.2026 | 5.664 | +2 |
| 18.09.2026 | 5.662 | +2 |
| 17.09.2026 | 5.660 | +1 |
| 16.09.2026 | 5.659 | +1 |
| 15.09.2026 | 5.658 | +2 |
| 14.09.2026 | 5.656 | +1 |
| 13.09.2026 | 5.655 | +1 |
| 12.09.2026 | 5.654 | +1 |
| 11.09.2026 | 5.653 | +2 |
| 10.09.2026 | 5.651 | +1 |
| 09.09.2026 | 5.650 | +2 |
| 08.09.2026 | 5.648 | +1 |
| 07.09.2026 | 5.647 | +1 |
| 06.09.2026 | 5.646 | +1 |
| 05.09.2026 | 5.645 | +1 |
| 04.09.2026 | 5.644 | +2 |
| 03.09.2026 | 5.642 | +1 |
| 02.09.2026 | 5.641 | +1 |
| 01.09.2026 | 5.640 | +1 |
| 31.08.2026 | 5.639 | 0 |
| 30.08.2026 | 5.639 | +2 |
| 29.08.2026 | 5.637 | +1 |
| 28.08.2026 | 5.636 | +2 |
| 27.08.2026 | 5.634 | +1 |
| 26.08.2026 | 5.633 | +2 |
| 25.08.2026 | 5.631 | +2 |
| 24.08.2026 | 5.629 | 0 |
| 23.08.2026 | 5.629 | +2 |
| 22.08.2026 | 5.627 | +2 |
| 21.08.2026 | 5.625 | +1 |
| 20.08.2026 | 5.624 | +2 |
| 19.08.2026 | 5.622 | +20 |
| 02.08.2026 | 5.602 | +1 |
| 01.08.2026 | 5.601 | +2 |
| 31.07.2026 | 5.599 | +1 |
| 30.07.2026 | 5.598 | +1 |
| 29.07.2026 | 5.597 | +2 |
| 28.07.2026 | 5.595 | +1 |
| 27.07.2026 | 5.594 | +1 |
| 26.07.2026 | 5.593 | +2 |
| 25.07.2026 | 5.591 | +2 |
| 24.07.2026 | 5.589 | +2 |
| 23.07.2026 | 5.587 | 0 |
| 22.07.2026 | 5.587 | +2 |
| 21.07.2026 | 5.585 | +4 |
| 18.07.2026 | 5.581 | +2 |
| 17.07.2026 | 5.579 | +1 |
| 16.07.2026 | 5.578 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 94 Messtage
Zuwachs
Rückgang