tagesschau24
@tagesschau · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 7.117.175
- Follower Vortag
- +5.453
- +0,08 %
- Follower 7 Tage
- +27.107
- +0,38 %
- Follower 30 Tage
- +128.923
- +1,84 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 7.117.175 | +5.453 |
| 05.11.2026 | 7.111.722 | +5.283 |
| 04.11.2026 | 7.106.439 | +2.498 |
| 03.11.2026 | 7.103.941 | +1.623 |
| 02.11.2026 | 7.102.318 | +3.233 |
| 01.11.2026 | 7.099.085 | +3.906 |
| 31.10.2026 | 7.095.179 | +5.111 |
| 30.10.2026 | 7.090.068 | +51.104 |
| 29.10.2026 | 7.038.964 | +2.899 |
| 28.10.2026 | 7.036.065 | +705 |
| 27.10.2026 | 7.035.360 | +1.644 |
| 26.10.2026 | 7.033.716 | +1.466 |
| 25.10.2026 | 7.032.250 | +1.620 |
| 24.10.2026 | 7.030.630 | +1.073 |
| 23.10.2026 | 7.029.557 | +1.411 |
| 22.10.2026 | 7.028.146 | +1.679 |
| 21.10.2026 | 7.026.467 | +2.298 |
| 20.10.2026 | 7.024.169 | +1.071 |
| 19.10.2026 | 7.023.098 | +2.235 |
| 18.10.2026 | 7.020.863 | +1.910 |
| 17.10.2026 | 7.018.953 | +1.285 |
| 16.10.2026 | 7.017.668 | +1.901 |
| 15.10.2026 | 7.015.767 | +818 |
| 14.10.2026 | 7.014.949 | +1.707 |
| 13.10.2026 | 7.013.242 | +1.431 |
| 12.10.2026 | 7.011.811 | +2.718 |
| 11.10.2026 | 7.009.093 | +7.182 |
| 10.10.2026 | 7.001.911 | +12.531 |
| 09.10.2026 | 6.989.380 | +1.128 |
| 08.10.2026 | 6.988.252 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 39.459 Beiträge
· +529 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 39.459 | +20 |
| 05.11.2026 | 39.439 | +23 |
| 04.11.2026 | 39.416 | +19 |
| 03.11.2026 | 39.397 | +18 |
| 02.11.2026 | 39.379 | +17 |
| 01.11.2026 | 39.362 | +16 |
| 31.10.2026 | 39.346 | +22 |
| 30.10.2026 | 39.324 | +22 |
| 29.10.2026 | 39.302 | +18 |
| 28.10.2026 | 39.284 | +17 |
| 27.10.2026 | 39.267 | +13 |
| 26.10.2026 | 39.254 | +15 |
| 25.10.2026 | 39.239 | +16 |
| 24.10.2026 | 39.223 | +18 |
| 23.10.2026 | 39.205 | +23 |
| 22.10.2026 | 39.182 | +19 |
| 21.10.2026 | 39.163 | +24 |
| 20.10.2026 | 39.139 | +12 |
| 19.10.2026 | 39.127 | +9 |
| 18.10.2026 | 39.118 | +14 |
| 17.10.2026 | 39.104 | +17 |
| 16.10.2026 | 39.087 | +17 |
| 15.10.2026 | 39.070 | +25 |
| 14.10.2026 | 39.045 | +18 |
| 13.10.2026 | 39.027 | +18 |
| 12.10.2026 | 39.009 | +15 |
| 11.10.2026 | 38.994 | +16 |
| 10.10.2026 | 38.978 | +27 |
| 09.10.2026 | 38.951 | +21 |
| 08.10.2026 | 38.930 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang