TV total
@tvtotal · Entwicklung über 60 Messtage (05.09.2026 – 06.11.2026)
- Follower
- 217.575
- Follower Vortag
- +77
- +0,04 %
- Follower 7 Tage
- +522
- +0,24 %
- Follower 60 Tage
- +7.770
- +3,7 %
Datenlücke 27.09.–29.09.2026 (3 Tage): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 217.575 | +77 |
| 05.11.2026 | 217.498 | +91 |
| 04.11.2026 | 217.407 | +196 |
| 03.11.2026 | 217.211 | +43 |
| 02.11.2026 | 217.168 | +28 |
| 01.11.2026 | 217.140 | +56 |
| 31.10.2026 | 217.084 | +31 |
| 30.10.2026 | 217.053 | +102 |
| 29.10.2026 | 216.951 | +81 |
| 28.10.2026 | 216.870 | +92 |
| 27.10.2026 | 216.778 | +38 |
| 26.10.2026 | 216.740 | +19 |
| 25.10.2026 | 216.721 | +32 |
| 24.10.2026 | 216.689 | +74 |
| 23.10.2026 | 216.615 | +55 |
| 22.10.2026 | 216.560 | +67 |
| 21.10.2026 | 216.493 | +248 |
| 20.10.2026 | 216.245 | +44 |
| 19.10.2026 | 216.201 | +37 |
| 18.10.2026 | 216.164 | +7 |
| 17.10.2026 | 216.157 | +82 |
| 16.10.2026 | 216.075 | +149 |
| 15.10.2026 | 215.926 | +18 |
| 14.10.2026 | 215.908 | +180 |
| 13.10.2026 | 215.728 | +2 |
| 12.10.2026 | 215.726 | +47 |
| 11.10.2026 | 215.679 | +25 |
| 10.10.2026 | 215.654 | +32 |
| 09.10.2026 | 215.622 | +53 |
| 08.10.2026 | 215.569 | +95 |
| 07.10.2026 | 215.474 | +272 |
| 06.10.2026 | 215.202 | +81 |
| 05.10.2026 | 215.121 | +151 |
| 04.10.2026 | 214.970 | +456 |
| 03.10.2026 | 214.514 | +223 |
| 02.10.2026 | 214.291 | +130 |
| 01.10.2026 | 214.161 | +194 |
| 30.09.2026 | 213.967 | +611 |
| 26.09.2026 | 213.356 | +112 |
| 25.09.2026 | 213.244 | +127 |
| 24.09.2026 | 213.117 | +1.096 |
| 23.09.2026 | 212.021 | +489 |
| 22.09.2026 | 211.532 | +56 |
| 21.09.2026 | 211.476 | +115 |
| 20.09.2026 | 211.361 | +84 |
| 19.09.2026 | 211.277 | +186 |
| 18.09.2026 | 211.091 | +191 |
| 17.09.2026 | 210.900 | +178 |
| 16.09.2026 | 210.722 | +182 |
| 15.09.2026 | 210.540 | +40 |
| 14.09.2026 | 210.500 | +198 |
| 13.09.2026 | 210.302 | +169 |
| 12.09.2026 | 210.133 | +5 |
| 11.09.2026 | 210.128 | +46 |
| 10.09.2026 | 210.082 | +92 |
| 09.09.2026 | 209.990 | +110 |
| 08.09.2026 | 209.880 | +22 |
| 07.09.2026 | 209.858 | +21 |
| 06.09.2026 | 209.837 | +32 |
| 05.09.2026 | 209.805 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 3.069 Beiträge
· +98 (60 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 3.069 | +2 |
| 05.11.2026 | 3.067 | +4 |
| 04.11.2026 | 3.063 | +3 |
| 03.11.2026 | 3.060 | +1 |
| 02.11.2026 | 3.059 | +1 |
| 01.11.2026 | 3.058 | +1 |
| 31.10.2026 | 3.057 | +1 |
| 30.10.2026 | 3.056 | +1 |
| 29.10.2026 | 3.055 | +1 |
| 28.10.2026 | 3.054 | +3 |
| 27.10.2026 | 3.051 | 0 |
| 26.10.2026 | 3.051 | +1 |
| 25.10.2026 | 3.050 | +1 |
| 24.10.2026 | 3.049 | +1 |
| 23.10.2026 | 3.048 | +1 |
| 22.10.2026 | 3.047 | 0 |
| 21.10.2026 | 3.047 | +3 |
| 20.10.2026 | 3.044 | +1 |
| 19.10.2026 | 3.043 | +1 |
| 18.10.2026 | 3.042 | +1 |
| 17.10.2026 | 3.041 | +1 |
| 16.10.2026 | 3.040 | +1 |
| 15.10.2026 | 3.039 | +1 |
| 14.10.2026 | 3.038 | +2 |
| 13.10.2026 | 3.036 | +1 |
| 12.10.2026 | 3.035 | +2 |
| 11.10.2026 | 3.033 | +1 |
| 10.10.2026 | 3.032 | +1 |
| 09.10.2026 | 3.031 | +1 |
| 08.10.2026 | 3.030 | +1 |
| 07.10.2026 | 3.029 | +2 |
| 06.10.2026 | 3.027 | +1 |
| 05.10.2026 | 3.026 | +1 |
| 04.10.2026 | 3.025 | +1 |
| 03.10.2026 | 3.024 | +1 |
| 02.10.2026 | 3.023 | +1 |
| 01.10.2026 | 3.022 | 0 |
| 30.09.2026 | 3.022 | +7 |
| 26.09.2026 | 3.015 | +1 |
| 25.09.2026 | 3.014 | +1 |
| 24.09.2026 | 3.013 | +1 |
| 23.09.2026 | 3.012 | +3 |
| 22.09.2026 | 3.009 | +1 |
| 21.09.2026 | 3.008 | +2 |
| 20.09.2026 | 3.006 | +2 |
| 19.09.2026 | 3.004 | +2 |
| 18.09.2026 | 3.002 | +3 |
| 17.09.2026 | 2.999 | +3 |
| 16.09.2026 | 2.996 | +4 |
| 15.09.2026 | 2.992 | +2 |
| 14.09.2026 | 2.990 | +2 |
| 13.09.2026 | 2.988 | +3 |
| 12.09.2026 | 2.985 | +3 |
| 11.09.2026 | 2.982 | +2 |
| 10.09.2026 | 2.980 | +2 |
| 09.09.2026 | 2.978 | +4 |
| 08.09.2026 | 2.974 | +1 |
| 07.09.2026 | 2.973 | +1 |
| 06.09.2026 | 2.972 | +1 |
| 05.09.2026 | 2.971 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 60 Messtage
Zuwachs
Rückgang