Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

@cdu · Entwicklung über 119 Messtage (01.07.2026 – 17.11.2026)

Follower
230.244
Follower Vortag
+6
0 %
Follower 7 Tage
+402
+0,17 %
Follower 119 Tage
+9.019
+4,08 %

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 03.07.–05.07.2026 · 27.09.–29.09.2026 (21 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Followerentwicklung
Datum Follower Δ Tag
17.11.2026 230.244 +6
16.11.2026 230.238 +50
15.11.2026 230.188 +37
14.11.2026 230.151 +96
13.11.2026 230.055 +75
12.11.2026 229.980 +69
11.11.2026 229.911 +69
10.11.2026 229.842 +73
09.11.2026 229.769 +41
08.11.2026 229.728 +209
07.11.2026 229.519 +174
06.11.2026 229.345 +75
05.11.2026 229.270 +67
04.11.2026 229.203 +48
03.11.2026 229.155 +9
02.11.2026 229.146 +61
01.11.2026 229.085 +35
31.10.2026 229.050 +36
30.10.2026 229.014 0
29.10.2026 229.014 +54
28.10.2026 228.960 +32
27.10.2026 228.928 +24
26.10.2026 228.904 +27
25.10.2026 228.877 +123
24.10.2026 228.754 +84
23.10.2026 228.670 +194
22.10.2026 228.476 +271
21.10.2026 228.205 +304
20.10.2026 227.901 +183
19.10.2026 227.718 +70
18.10.2026 227.648 +7
17.10.2026 227.641 +41
16.10.2026 227.600 +24
15.10.2026 227.576 -7
14.10.2026 227.583 +63
13.10.2026 227.520 +55
12.10.2026 227.465 +55
11.10.2026 227.410 +9
10.10.2026 227.401 +48
09.10.2026 227.353 +34
08.10.2026 227.319 +67
07.10.2026 227.252 +108
06.10.2026 227.144 +97
05.10.2026 227.047 +105
04.10.2026 226.942 +150
03.10.2026 226.792 +73
02.10.2026 226.719 +89
01.10.2026 226.630 +50
30.09.2026 226.580 +728
26.09.2026 225.852 +89
25.09.2026 225.763 +200
24.09.2026 225.563 +236
23.09.2026 225.327 +142
22.09.2026 225.185 +187
21.09.2026 224.998 +165
20.09.2026 224.833 +66
19.09.2026 224.767 +92
18.09.2026 224.675 +57
17.09.2026 224.618 +68
16.09.2026 224.550 +94
15.09.2026 224.456 +90
14.09.2026 224.366 +86
13.09.2026 224.280 +120
12.09.2026 224.160 +78
11.09.2026 224.082 +139
10.09.2026 223.943 +176
09.09.2026 223.767 +154
08.09.2026 223.613 +203
07.09.2026 223.410 +119
06.09.2026 223.291 +83
05.09.2026 223.208 -17
04.09.2026 223.225 +37
03.09.2026 223.188 +7
02.09.2026 223.181 +16
01.09.2026 223.165 -6
31.08.2026 223.171 -17
30.08.2026 223.188 +35
29.08.2026 223.153 +38
28.08.2026 223.115 +19
27.08.2026 223.096 +32
26.08.2026 223.064 -4
25.08.2026 223.068 +7
24.08.2026 223.061 +14
23.08.2026 223.047 +40
22.08.2026 223.007 +37
21.08.2026 222.970 +45
20.08.2026 222.925 -18
19.08.2026 222.943 +12
18.08.2026 222.931 +648
02.08.2026 222.283 +100
01.08.2026 222.183 +97
31.07.2026 222.086 +52
30.07.2026 222.034 +50
29.07.2026 221.984 +57
28.07.2026 221.927 +80
27.07.2026 221.847 +68
26.07.2026 221.779 -14
25.07.2026 221.793 +31
24.07.2026 221.762 +6
23.07.2026 221.756 +14
22.07.2026 221.742 -22
21.07.2026 221.764 +73
20.07.2026 221.691 +5
19.07.2026 221.686 +82
18.07.2026 221.604 +28
17.07.2026 221.576 +28
16.07.2026 221.548 +17
15.07.2026 221.531 +64
14.07.2026 221.467 +1
13.07.2026 221.466 +5
12.07.2026 221.461 +25
11.07.2026 221.436 -4
10.07.2026 221.440 +10
09.07.2026 221.430 +26
08.07.2026 221.404 0
07.07.2026 221.404 -28
06.07.2026 221.432 +74
02.07.2026 221.358 +133
01.07.2026 221.225 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Beitragsentwicklung
Aktuell 6.109 Beiträge · +370 (119 Tage)
Datum Beiträge Δ Tag
17.11.2026 6.109 +4
16.11.2026 6.105 +1
15.11.2026 6.104 +2
14.11.2026 6.102 +4
13.11.2026 6.098 +3
12.11.2026 6.095 +3
11.11.2026 6.092 +2
10.11.2026 6.090 +4
09.11.2026 6.086 +1
08.11.2026 6.085 +1
07.11.2026 6.084 +3
06.11.2026 6.081 +3
05.11.2026 6.078 +5
04.11.2026 6.073 +4
03.11.2026 6.069 +2
02.11.2026 6.067 +2
01.11.2026 6.065 +2
31.10.2026 6.063 +3
30.10.2026 6.060 +3
29.10.2026 6.057 +3
28.10.2026 6.054 +2
27.10.2026 6.052 +4
26.10.2026 6.048 +1
25.10.2026 6.047 +4
24.10.2026 6.043 +1
23.10.2026 6.042 +2
22.10.2026 6.040 +2
21.10.2026 6.038 +4
20.10.2026 6.034 +3
19.10.2026 6.031 +1
18.10.2026 6.030 +5
17.10.2026 6.025 +5
16.10.2026 6.020 +4
15.10.2026 6.016 +7
14.10.2026 6.009 +4
13.10.2026 6.005 +3
12.10.2026 6.002 +1
11.10.2026 6.001 +1
10.10.2026 6.000 +2
09.10.2026 5.998 +2
08.10.2026 5.996 +6
07.10.2026 5.990 +1
06.10.2026 5.989 +3
05.10.2026 5.986 +2
04.10.2026 5.984 +2
03.10.2026 5.982 +3
02.10.2026 5.979 +4
01.10.2026 5.975 0
30.09.2026 5.975 +8
26.09.2026 5.967 +5
25.09.2026 5.962 +3
24.09.2026 5.959 +3
23.09.2026 5.956 +2
22.09.2026 5.954 +4
21.09.2026 5.950 +3
20.09.2026 5.947 +3
19.09.2026 5.944 +4
18.09.2026 5.940 +5
17.09.2026 5.935 +7
16.09.2026 5.928 +5
15.09.2026 5.923 +1
14.09.2026 5.922 +2
13.09.2026 5.920 +2
12.09.2026 5.918 +3
11.09.2026 5.915 +3
10.09.2026 5.912 +3
09.09.2026 5.909 +2
08.09.2026 5.907 +2
07.09.2026 5.905 +2
06.09.2026 5.903 +6
05.09.2026 5.897 +6
04.09.2026 5.891 +4
03.09.2026 5.887 +4
02.09.2026 5.883 +5
01.09.2026 5.878 +3
31.08.2026 5.875 +1
30.08.2026 5.874 +1
29.08.2026 5.873 +4
28.08.2026 5.869 +4
27.08.2026 5.865 +4
26.08.2026 5.861 +3
25.08.2026 5.858 +1
24.08.2026 5.857 +1
23.08.2026 5.856 +2
22.08.2026 5.854 +2
21.08.2026 5.852 +3
20.08.2026 5.849 +3
19.08.2026 5.846 0
18.08.2026 5.846 +30
02.08.2026 5.816 +2
01.08.2026 5.814 +5
31.07.2026 5.809 +2
30.07.2026 5.807 +5
29.07.2026 5.802 +3
28.07.2026 5.799 +4
27.07.2026 5.795 +2
26.07.2026 5.793 0
25.07.2026 5.793 +2
24.07.2026 5.791 +3
23.07.2026 5.788 +3
22.07.2026 5.785 +2
21.07.2026 5.783 +3
20.07.2026 5.780 +3
19.07.2026 5.777 0
18.07.2026 5.777 +1
17.07.2026 5.776 +1
16.07.2026 5.775 +3
15.07.2026 5.772 +2
14.07.2026 5.770 +2
13.07.2026 5.768 0
12.07.2026 5.768 +2
11.07.2026 5.766 +2
10.07.2026 5.764 +3
09.07.2026 5.761 +2
08.07.2026 5.759 +2
07.07.2026 5.757 +2
06.07.2026 5.755 +13
02.07.2026 5.742 +3
01.07.2026 5.739 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 119 Messtage

Zuwachs Rückgang