Boris Johnson
@borisjohnsonuk · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 1.573.084
- Follower Vortag
- -131
- -0,01 %
- Follower 7 Tage
- -1.306
- -0,08 %
- Follower 30 Tage
- -5.792
- -0,37 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 1.573.084 | -131 |
| 05.11.2026 | 1.573.215 | -160 |
| 04.11.2026 | 1.573.375 | -239 |
| 03.11.2026 | 1.573.614 | -257 |
| 02.11.2026 | 1.573.871 | -204 |
| 01.11.2026 | 1.574.075 | -50 |
| 31.10.2026 | 1.574.125 | -265 |
| 30.10.2026 | 1.574.390 | -190 |
| 29.10.2026 | 1.574.580 | -166 |
| 28.10.2026 | 1.574.746 | -208 |
| 27.10.2026 | 1.574.954 | -198 |
| 26.10.2026 | 1.575.152 | -254 |
| 25.10.2026 | 1.575.406 | -291 |
| 24.10.2026 | 1.575.697 | -104 |
| 23.10.2026 | 1.575.801 | -301 |
| 22.10.2026 | 1.576.102 | -170 |
| 21.10.2026 | 1.576.272 | -148 |
| 20.10.2026 | 1.576.420 | -229 |
| 19.10.2026 | 1.576.649 | -180 |
| 18.10.2026 | 1.576.829 | -166 |
| 17.10.2026 | 1.576.995 | -192 |
| 16.10.2026 | 1.577.187 | -128 |
| 15.10.2026 | 1.577.315 | -313 |
| 14.10.2026 | 1.577.628 | -116 |
| 13.10.2026 | 1.577.744 | -156 |
| 12.10.2026 | 1.577.900 | -312 |
| 11.10.2026 | 1.578.212 | -268 |
| 10.10.2026 | 1.578.480 | -161 |
| 09.10.2026 | 1.578.641 | -235 |
| 08.10.2026 | 1.578.876 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 1.136 Beiträge
· 0 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 05.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 04.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 03.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 02.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 01.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 31.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 30.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 29.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 28.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 27.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 26.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 25.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 24.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 23.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 22.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 21.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 20.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 19.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 18.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 17.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 16.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 15.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 14.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 13.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 12.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 11.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 10.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 09.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 08.10.2026 | 1.136 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang