Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Benjamin Netanyahu (Israel)

@b.netanyahu · Entwicklung der letzten 30 Tage

Follower
4.561.687
Follower Vortag
+2.324
+0,05 %
Follower 7 Tage
+31.010
+0,68 %
Follower 30 Tage
+286.789
+6,71 %
Followerentwicklung
Datum Follower Δ Tag
06.11.2026 4.561.687 +2.324
05.11.2026 4.559.363 +1.837
04.11.2026 4.557.526 +3.871
03.11.2026 4.553.655 +3.674
02.11.2026 4.549.981 +6.890
01.11.2026 4.543.091 +4.108
31.10.2026 4.538.983 +8.306
30.10.2026 4.530.677 +8.913
29.10.2026 4.521.764 +24.579
28.10.2026 4.497.185 +31.035
27.10.2026 4.466.150 +18.581
26.10.2026 4.447.569 +12.262
25.10.2026 4.435.307 +19.920
24.10.2026 4.415.387 +23.359
23.10.2026 4.392.028 +25.389
22.10.2026 4.366.639 +7.595
21.10.2026 4.359.044 +7.352
20.10.2026 4.351.692 +8.904
19.10.2026 4.342.788 +6.629
18.10.2026 4.336.159 +2.371
17.10.2026 4.333.788 +3.638
16.10.2026 4.330.150 +4.078
15.10.2026 4.326.072 +4.056
14.10.2026 4.322.016 +3.983
13.10.2026 4.318.033 +4.464
12.10.2026 4.313.569 +21.747
11.10.2026 4.291.822 +7.753
10.10.2026 4.284.069 +5.216
09.10.2026 4.278.853 +3.955
08.10.2026 4.274.898 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Beitragsentwicklung
Aktuell 8.647 Beiträge · +299 (30 Tage)
Datum Beiträge Δ Tag
06.11.2026 8.647 +3
05.11.2026 8.644 +3
04.11.2026 8.641 +3
03.11.2026 8.638 +3
02.11.2026 8.635 +6
01.11.2026 8.629 +4
31.10.2026 8.625 +4
30.10.2026 8.621 +3
29.10.2026 8.618 +4
28.10.2026 8.614 +31
27.10.2026 8.583 +33
26.10.2026 8.550 +20
25.10.2026 8.530 +6
24.10.2026 8.524 +2
23.10.2026 8.522 +22
22.10.2026 8.500 +16
21.10.2026 8.484 +17
20.10.2026 8.467 +9
19.10.2026 8.458 +15
18.10.2026 8.443 +10
17.10.2026 8.433 +5
16.10.2026 8.428 +18
15.10.2026 8.410 +12
14.10.2026 8.398 +19
13.10.2026 8.379 +7
12.10.2026 8.372 +10
11.10.2026 8.362 +3
10.10.2026 8.359 +5
09.10.2026 8.354 +6
08.10.2026 8.348 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage

Zuwachs Rückgang