Jonas Gahr Støre (Norwegen)
@jonasgahrs · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 130.287
- Follower Vortag
- -6
- -0 %
- Follower 7 Tage
- +154
- +0,12 %
- Follower 30 Tage
- +857
- +0,66 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | 130.287 | -6 |
| 06.11.2026 | 130.293 | +19 |
| 05.11.2026 | 130.274 | +23 |
| 04.11.2026 | 130.251 | +54 |
| 03.11.2026 | 130.197 | +21 |
| 02.11.2026 | 130.176 | +8 |
| 01.11.2026 | 130.168 | +35 |
| 31.10.2026 | 130.133 | +23 |
| 30.10.2026 | 130.110 | +36 |
| 29.10.2026 | 130.074 | +74 |
| 28.10.2026 | 130.000 | +78 |
| 27.10.2026 | 129.922 | +27 |
| 26.10.2026 | 129.895 | +11 |
| 25.10.2026 | 129.884 | +42 |
| 24.10.2026 | 129.842 | +42 |
| 23.10.2026 | 129.800 | +57 |
| 22.10.2026 | 129.743 | +128 |
| 21.10.2026 | 129.615 | +42 |
| 20.10.2026 | 129.573 | +3 |
| 19.10.2026 | 129.570 | +5 |
| 18.10.2026 | 129.565 | +10 |
| 17.10.2026 | 129.555 | +17 |
| 16.10.2026 | 129.538 | +15 |
| 15.10.2026 | 129.523 | -17 |
| 14.10.2026 | 129.540 | +23 |
| 13.10.2026 | 129.517 | +25 |
| 12.10.2026 | 129.492 | +18 |
| 11.10.2026 | 129.474 | +14 |
| 10.10.2026 | 129.460 | +30 |
| 09.10.2026 | 129.430 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 1.105 Beiträge
· +14 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | 1.105 | 0 |
| 06.11.2026 | 1.105 | 0 |
| 05.11.2026 | 1.105 | 0 |
| 04.11.2026 | 1.105 | +1 |
| 03.11.2026 | 1.104 | 0 |
| 02.11.2026 | 1.104 | +1 |
| 01.11.2026 | 1.103 | 0 |
| 31.10.2026 | 1.103 | 0 |
| 30.10.2026 | 1.103 | +1 |
| 29.10.2026 | 1.102 | +2 |
| 28.10.2026 | 1.100 | +2 |
| 27.10.2026 | 1.098 | 0 |
| 26.10.2026 | 1.098 | 0 |
| 25.10.2026 | 1.098 | 0 |
| 24.10.2026 | 1.098 | +1 |
| 23.10.2026 | 1.097 | 0 |
| 22.10.2026 | 1.097 | +1 |
| 21.10.2026 | 1.096 | +1 |
| 20.10.2026 | 1.095 | 0 |
| 19.10.2026 | 1.095 | +2 |
| 18.10.2026 | 1.093 | +1 |
| 17.10.2026 | 1.092 | +1 |
| 16.10.2026 | 1.091 | 0 |
| 15.10.2026 | 1.091 | 0 |
| 14.10.2026 | 1.091 | 0 |
| 13.10.2026 | 1.091 | 0 |
| 12.10.2026 | 1.091 | 0 |
| 11.10.2026 | 1.091 | 0 |
| 10.10.2026 | 1.091 | 0 |
| 09.10.2026 | 1.091 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang