Stadt Karlsruhe
@stadt_karlsruhe · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 23.065
- Follower Vortag
- +6
- +0,03 %
- Follower 7 Tage
- +125
- +0,54 %
- Follower 30 Tage
- +557
- +2,47 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 23.065 | +6 |
| 05.11.2026 | 23.059 | +24 |
| 04.11.2026 | 23.035 | +21 |
| 03.11.2026 | 23.014 | +11 |
| 02.11.2026 | 23.003 | +10 |
| 01.11.2026 | 22.993 | +36 |
| 31.10.2026 | 22.957 | +17 |
| 30.10.2026 | 22.940 | +22 |
| 29.10.2026 | 22.918 | +15 |
| 28.10.2026 | 22.903 | +25 |
| 27.10.2026 | 22.878 | +11 |
| 26.10.2026 | 22.867 | +21 |
| 25.10.2026 | 22.846 | +18 |
| 24.10.2026 | 22.828 | +23 |
| 23.10.2026 | 22.805 | +8 |
| 22.10.2026 | 22.797 | +25 |
| 21.10.2026 | 22.772 | +16 |
| 20.10.2026 | 22.756 | +25 |
| 19.10.2026 | 22.731 | +12 |
| 18.10.2026 | 22.719 | +8 |
| 17.10.2026 | 22.711 | +13 |
| 16.10.2026 | 22.698 | +26 |
| 15.10.2026 | 22.672 | +24 |
| 14.10.2026 | 22.648 | +33 |
| 13.10.2026 | 22.615 | +25 |
| 12.10.2026 | 22.590 | +21 |
| 11.10.2026 | 22.569 | +20 |
| 10.10.2026 | 22.549 | +25 |
| 09.10.2026 | 22.524 | +16 |
| 08.10.2026 | 22.508 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 1.558 Beiträge
· +9 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 1.558 | +1 |
| 05.11.2026 | 1.557 | 0 |
| 04.11.2026 | 1.557 | +1 |
| 03.11.2026 | 1.556 | 0 |
| 02.11.2026 | 1.556 | 0 |
| 01.11.2026 | 1.556 | 0 |
| 31.10.2026 | 1.556 | 0 |
| 30.10.2026 | 1.556 | +1 |
| 29.10.2026 | 1.555 | +1 |
| 28.10.2026 | 1.554 | +1 |
| 27.10.2026 | 1.553 | 0 |
| 26.10.2026 | 1.553 | 0 |
| 25.10.2026 | 1.553 | 0 |
| 24.10.2026 | 1.553 | 0 |
| 23.10.2026 | 1.553 | 0 |
| 22.10.2026 | 1.553 | +1 |
| 21.10.2026 | 1.552 | +1 |
| 20.10.2026 | 1.551 | 0 |
| 19.10.2026 | 1.551 | 0 |
| 18.10.2026 | 1.551 | 0 |
| 17.10.2026 | 1.551 | +1 |
| 16.10.2026 | 1.550 | +1 |
| 15.10.2026 | 1.549 | 0 |
| 14.10.2026 | 1.549 | +1 |
| 13.10.2026 | 1.548 | 0 |
| 12.10.2026 | 1.548 | 0 |
| 11.10.2026 | 1.548 | 0 |
| 10.10.2026 | 1.548 | -1 |
| 09.10.2026 | 1.549 | 0 |
| 08.10.2026 | 1.549 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang