Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Landeshauptstadt Mainz

@stadt_mainz · Entwicklung über 60 Messtage (05.09.2026 – 06.11.2026)

Follower
37.856
Follower Vortag
+33
+0,09 %
Follower 7 Tage
+161
+0,43 %
Follower 60 Tage
+2.144
+6 %

Datenlücke 27.09.–29.09.2026 (3 Tage): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Followerentwicklung
Datum Follower Δ Tag
06.11.2026 37.856 +33
05.11.2026 37.823 +21
04.11.2026 37.802 +29
03.11.2026 37.773 +25
02.11.2026 37.748 +22
01.11.2026 37.726 +27
31.10.2026 37.699 +4
30.10.2026 37.695 +16
29.10.2026 37.679 +23
28.10.2026 37.656 +30
27.10.2026 37.626 +24
26.10.2026 37.602 +12
25.10.2026 37.590 +35
24.10.2026 37.555 +26
23.10.2026 37.529 +19
22.10.2026 37.510 +24
21.10.2026 37.486 +15
20.10.2026 37.471 +28
19.10.2026 37.443 +37
18.10.2026 37.406 +44
17.10.2026 37.362 +36
16.10.2026 37.326 +40
15.10.2026 37.286 +23
14.10.2026 37.263 +27
13.10.2026 37.236 +24
12.10.2026 37.212 +13
11.10.2026 37.199 +24
10.10.2026 37.175 +50
09.10.2026 37.125 +21
08.10.2026 37.104 +54
07.10.2026 37.050 +87
06.10.2026 36.963 +155
05.10.2026 36.808 +27
04.10.2026 36.781 +34
03.10.2026 36.747 +65
02.10.2026 36.682 +49
01.10.2026 36.633 +28
30.09.2026 36.605 +296
26.09.2026 36.309 +168
25.09.2026 36.141 +33
24.09.2026 36.108 +30
23.09.2026 36.078 +25
22.09.2026 36.053 +34
21.09.2026 36.019 +17
20.09.2026 36.002 +6
19.09.2026 35.996 +30
18.09.2026 35.966 +24
17.09.2026 35.942 +33
16.09.2026 35.909 +11
15.09.2026 35.898 +18
14.09.2026 35.880 +16
13.09.2026 35.864 +14
12.09.2026 35.850 +35
11.09.2026 35.815 +20
10.09.2026 35.795 +19
09.09.2026 35.776 +32
08.09.2026 35.744 +8
07.09.2026 35.736 +17
06.09.2026 35.719 +7
05.09.2026 35.712 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Beitragsentwicklung
Aktuell 2.889 Beiträge · +172 (60 Tage)
Datum Beiträge Δ Tag
06.11.2026 2.889 +3
05.11.2026 2.886 +6
04.11.2026 2.880 +4
03.11.2026 2.876 +4
02.11.2026 2.872 0
01.11.2026 2.872 0
31.10.2026 2.872 +4
30.10.2026 2.868 +1
29.10.2026 2.867 +4
28.10.2026 2.863 +5
27.10.2026 2.858 +6
26.10.2026 2.852 0
25.10.2026 2.852 0
24.10.2026 2.852 +8
23.10.2026 2.844 +2
22.10.2026 2.842 +3
21.10.2026 2.839 +4
20.10.2026 2.835 +4
19.10.2026 2.831 0
18.10.2026 2.831 0
17.10.2026 2.831 +4
16.10.2026 2.827 +4
15.10.2026 2.823 +2
14.10.2026 2.821 -2
13.10.2026 2.823 +2
12.10.2026 2.821 0
11.10.2026 2.821 0
10.10.2026 2.821 +4
09.10.2026 2.817 0
08.10.2026 2.817 +3
07.10.2026 2.814 +1
06.10.2026 2.813 +5
05.10.2026 2.808 0
04.10.2026 2.808 0
03.10.2026 2.808 +6
02.10.2026 2.802 +3
01.10.2026 2.799 0
30.09.2026 2.799 +16
26.09.2026 2.783 +6
25.09.2026 2.777 0
24.09.2026 2.777 +2
23.09.2026 2.775 +5
22.09.2026 2.770 +4
21.09.2026 2.766 +1
20.09.2026 2.765 0
19.09.2026 2.765 +4
18.09.2026 2.761 +3
17.09.2026 2.758 +5
16.09.2026 2.753 +5
15.09.2026 2.748 +4
14.09.2026 2.744 0
13.09.2026 2.744 0
12.09.2026 2.744 +5
11.09.2026 2.739 +4
10.09.2026 2.735 +6
09.09.2026 2.729 +7
08.09.2026 2.722 +5
07.09.2026 2.717 0
06.09.2026 2.717 0
05.09.2026 2.717 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 60 Messtage

Zuwachs Rückgang