Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

1. FC Magdeburg

@1fcm1965 · Entwicklung über 138 Messtage (13.06.2026 – 17.11.2026)

Follower
150.050
Follower Vortag
0
0 %
Follower 7 Tage
+374
+0,25 %
Follower 138 Tage
+35.317
+30,78 %

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 04.07.2026 · +1 weitere (20 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Reichweite nach Plattform
Instagram 1fcm1965
123.250
Follower · +70
11.078 Beiträge
YouTube 1. FC Magdeburg
26.800
Abonnenten · 0
2.574 Videos · 16.777.896 Aufrufe

Die Zahlen oben auf der Seite sind die Summe dieser Plattformen. YouTube rundet Abonnentenzahlen auf drei Stellen ab — Tagesveränderungen sind dort erst ab größeren Sprüngen sichtbar.

Followerentwicklung
Datum Follower Δ Tag
17.11.2026 150.050 0
16.11.2026 150.050 +70
15.11.2026 149.980 +37
14.11.2026 149.943 +64
13.11.2026 149.879 +33
12.11.2026 149.846 +76
11.11.2026 149.770 +94
10.11.2026 149.676 +219
09.11.2026 149.457 +312
08.11.2026 149.145 +32
07.11.2026 149.113 +51
06.11.2026 149.062 +25
05.11.2026 149.037 +37
04.11.2026 149.000 +14
03.11.2026 148.986 +32
02.11.2026 148.954 +46
01.11.2026 148.908 +102
31.10.2026 148.806 +245
30.10.2026 148.561 +894
29.10.2026 147.667 +331
28.10.2026 147.336 +82
27.10.2026 147.254 +182
26.10.2026 147.072 +76
25.10.2026 146.996 +137
24.10.2026 146.859 +34
23.10.2026 146.825 +25
22.10.2026 146.800 +36
21.10.2026 146.764 -20
20.10.2026 146.784 +23
19.10.2026 146.761 +84
18.10.2026 146.677 +35
17.10.2026 146.642 +9
16.10.2026 146.633 +24
15.10.2026 146.609 +7
14.10.2026 146.602 +43
13.10.2026 146.559 +16
12.10.2026 146.543 +160
11.10.2026 146.383 +144
10.10.2026 146.239 +13
09.10.2026 146.226 +26.298
08.10.2026 119.928 +5
07.10.2026 119.923 +2
06.10.2026 119.921 +18
05.10.2026 119.903 +1
04.10.2026 119.902 +2
03.10.2026 119.900 +9
02.10.2026 119.891 -7
01.10.2026 119.898 +1
30.09.2026 119.897 +82
26.09.2026 119.815 +9
25.09.2026 119.806 +46
24.09.2026 119.760 +33
23.09.2026 119.727 +16
22.09.2026 119.711 +29
21.09.2026 119.682 +26
20.09.2026 119.656 +23
19.09.2026 119.633 +77
18.09.2026 119.556 +18
17.09.2026 119.538 +23
16.09.2026 119.515 +40
15.09.2026 119.475 +53
14.09.2026 119.422 +69
13.09.2026 119.353 +113
12.09.2026 119.240 +20
11.09.2026 119.220 +15
10.09.2026 119.205 +10
09.09.2026 119.195 +159
08.09.2026 119.036 +92
07.09.2026 118.944 +90
06.09.2026 118.854 +81
05.09.2026 118.773 +32
04.09.2026 118.741 +30
03.09.2026 118.711 +24
02.09.2026 118.687 +59
01.09.2026 118.628 +55
31.08.2026 118.573 +147
30.08.2026 118.426 +48
29.08.2026 118.378 +78
28.08.2026 118.300 +231
27.08.2026 118.069 +1.034
26.08.2026 117.035 +67
25.08.2026 116.968 +48
24.08.2026 116.920 +34
23.08.2026 116.886 +19
22.08.2026 116.867 +45
21.08.2026 116.822 +40
20.08.2026 116.782 +51
19.08.2026 116.731 +4
18.08.2026 116.727 +697
02.08.2026 116.030 +107
01.08.2026 115.923 +37
31.07.2026 115.886 +40
30.07.2026 115.846 +8
29.07.2026 115.838 +31
28.07.2026 115.807 +15
27.07.2026 115.792 +32
26.07.2026 115.760 +6
25.07.2026 115.754 +19
24.07.2026 115.735 +11
23.07.2026 115.724 +26
22.07.2026 115.698 -1
21.07.2026 115.699 +18
20.07.2026 115.681 +9
19.07.2026 115.672 +36
18.07.2026 115.636 +53
17.07.2026 115.583 +68
15.07.2026 115.515 +73
14.07.2026 115.442 +36
13.07.2026 115.406 +81
12.07.2026 115.325 +28
11.07.2026 115.297 +35
10.07.2026 115.262 -9
09.07.2026 115.271 +46
08.07.2026 115.225 +77
07.07.2026 115.148 +31
06.07.2026 115.117 +86
05.07.2026 115.031 +52
03.07.2026 114.979 +38
02.07.2026 114.941 +47
01.07.2026 114.894 +2
30.06.2026 114.892 +14
29.06.2026 114.878 +2
28.06.2026 114.876 +9
27.06.2026 114.867 +13
26.06.2026 114.854 +8
25.06.2026 114.846 +28
24.06.2026 114.818 +1
23.06.2026 114.817 +15
22.06.2026 114.802 +7
21.06.2026 114.795 +8
20.06.2026 114.787 -2
19.06.2026 114.789 +9
18.06.2026 114.780 -11
17.06.2026 114.791 +11
16.06.2026 114.780 +19
15.06.2026 114.761 +18
14.06.2026 114.743 +10
13.06.2026 114.733 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Beitragsentwicklung
Aktuell 13.652 Beiträge · +3.285 (138 Tage)
Datum Beiträge Δ Tag
17.11.2026 13.652 0
16.11.2026 13.652 +2
15.11.2026 13.650 +4
14.11.2026 13.646 +3
13.11.2026 13.643 +8
12.11.2026 13.635 +2
11.11.2026 13.633 +14
10.11.2026 13.619 +6
09.11.2026 13.613 +16
08.11.2026 13.597 +3
07.11.2026 13.594 +1
06.11.2026 13.593 +5
05.11.2026 13.588 +3
04.11.2026 13.585 +2
03.11.2026 13.583 +4
02.11.2026 13.579 +4
01.11.2026 13.575 +12
31.10.2026 13.563 +4
30.10.2026 13.559 +19
29.10.2026 13.540 +18
28.10.2026 13.522 +12
27.10.2026 13.510 +15
26.10.2026 13.495 +5
25.10.2026 13.490 +19
24.10.2026 13.471 +7
23.10.2026 13.464 +7
22.10.2026 13.457 +3
21.10.2026 13.454 +2
20.10.2026 13.452 +2
19.10.2026 13.450 +8
18.10.2026 13.442 +1
17.10.2026 13.441 +3
16.10.2026 13.438 +4
15.10.2026 13.434 +8
14.10.2026 13.426 +6
13.10.2026 13.420 +12
12.10.2026 13.408 +4
11.10.2026 13.404 +20
10.10.2026 13.384 +4
09.10.2026 13.380 +2.533
08.10.2026 10.847 +5
07.10.2026 10.842 +2
06.10.2026 10.840 +2
05.10.2026 10.838 +1
04.10.2026 10.837 +1
03.10.2026 10.836 +4
02.10.2026 10.832 +3
01.10.2026 10.829 0
30.09.2026 10.829 +10
26.09.2026 10.819 +2
25.09.2026 10.817 +3
24.09.2026 10.814 +2
23.09.2026 10.812 +3
22.09.2026 10.809 +3
21.09.2026 10.806 +1
20.09.2026 10.805 +3
19.09.2026 10.802 +12
18.09.2026 10.790 +7
17.09.2026 10.783 0
16.09.2026 10.783 +6
15.09.2026 10.777 +12
14.09.2026 10.765 0
13.09.2026 10.765 +14
12.09.2026 10.751 +6
11.09.2026 10.745 +5
10.09.2026 10.740 +2
09.09.2026 10.738 +4
08.09.2026 10.734 +8
07.09.2026 10.726 +11
06.09.2026 10.715 +3
05.09.2026 10.712 +4
04.09.2026 10.708 +1
03.09.2026 10.707 +1
02.09.2026 10.706 +5
01.09.2026 10.701 +7
31.08.2026 10.694 +11
30.08.2026 10.683 +1
29.08.2026 10.682 +2
28.08.2026 10.680 +4
27.08.2026 10.676 +5
26.08.2026 10.671 +1
25.08.2026 10.670 +7
24.08.2026 10.663 +13
23.08.2026 10.650 +4
22.08.2026 10.646 +4
21.08.2026 10.642 +3
20.08.2026 10.639 +7
19.08.2026 10.632 0
18.08.2026 10.632 +64
02.08.2026 10.568 +8
01.08.2026 10.560 +11
31.07.2026 10.549 +3
30.07.2026 10.546 +6
29.07.2026 10.540 +3
28.07.2026 10.537 +2
27.07.2026 10.535 +1
26.07.2026 10.534 +6
25.07.2026 10.528 +1
24.07.2026 10.527 0
23.07.2026 10.527 +4
22.07.2026 10.523 +1
21.07.2026 10.522 +2
20.07.2026 10.520 0
19.07.2026 10.520 +7
18.07.2026 10.513 +2
17.07.2026 10.511 +7
15.07.2026 10.504 +6
14.07.2026 10.498 +2
13.07.2026 10.496 +8
12.07.2026 10.488 +9
11.07.2026 10.479 +7
10.07.2026 10.472 +7
09.07.2026 10.465 +4
08.07.2026 10.461 +13
07.07.2026 10.448 +6
06.07.2026 10.442 +7
05.07.2026 10.435 +11
03.07.2026 10.424 +6
02.07.2026 10.418 +7
01.07.2026 10.411 +3
30.06.2026 10.408 +4
29.06.2026 10.404 +1
28.06.2026 10.403 0
27.06.2026 10.403 +4
26.06.2026 10.399 +4
25.06.2026 10.395 +6
24.06.2026 10.389 +3
23.06.2026 10.386 0
22.06.2026 10.386 +2
21.06.2026 10.384 +1
20.06.2026 10.383 +4
19.06.2026 10.379 +2
18.06.2026 10.377 +2
17.06.2026 10.375 +1
16.06.2026 10.374 +2
15.06.2026 10.372 +4
14.06.2026 10.368 +1
13.06.2026 10.367 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 138 Messtage

Zuwachs Rückgang