Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

VfL Bochum

@vflbochum1848.official · Entwicklung über 138 Messtage (13.06.2026 – 17.11.2026)

Follower
210.042
Follower Vortag
0
0 %
Follower 7 Tage
+126
+0,06 %
Follower 138 Tage
+38.423
+22,39 %

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 04.07.2026 · +1 weitere (20 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Reichweite nach Plattform
175.742
Follower · +1
13.370 Beiträge
YouTube VfL BOCHUM 1848
34.300
Abonnenten · 0
2.013 Videos · 16.550.201 Aufrufe

Die Zahlen oben auf der Seite sind die Summe dieser Plattformen. YouTube rundet Abonnentenzahlen auf drei Stellen ab — Tagesveränderungen sind dort erst ab größeren Sprüngen sichtbar.

Followerentwicklung
Datum Follower Δ Tag
17.11.2026 210.042 0
16.11.2026 210.042 +1
15.11.2026 210.041 -7
14.11.2026 210.048 +113
13.11.2026 209.935 +12
12.11.2026 209.923 +1
11.11.2026 209.922 +6
10.11.2026 209.916 +41
09.11.2026 209.875 +91
08.11.2026 209.784 -12
07.11.2026 209.796 +24
06.11.2026 209.772 -1
05.11.2026 209.773 -3
04.11.2026 209.776 -11
03.11.2026 209.787 -10
02.11.2026 209.797 +33
01.11.2026 209.764 +55
31.10.2026 209.709 +24
30.10.2026 209.685 +35
29.10.2026 209.650 +126
28.10.2026 209.524 +89
27.10.2026 209.435 +25
26.10.2026 209.410 +24
25.10.2026 209.386 +25
24.10.2026 209.361 +151
23.10.2026 209.210 -11
22.10.2026 209.221 -13
21.10.2026 209.234 -13
20.10.2026 209.247 -27
19.10.2026 209.274 +8
18.10.2026 209.266 +12
17.10.2026 209.254 -12
16.10.2026 209.266 -11
15.10.2026 209.277 -28
14.10.2026 209.305 +17
13.10.2026 209.288 -32
12.10.2026 209.320 +37
11.10.2026 209.283 +11
10.10.2026 209.272 +30
09.10.2026 209.242 +34.123
08.10.2026 175.119 +14
07.10.2026 175.105 +9
06.10.2026 175.096 -13
05.10.2026 175.109 +13
04.10.2026 175.096 -1
03.10.2026 175.097 +19
02.10.2026 175.078 -17
01.10.2026 175.095 +10
30.09.2026 175.085 +8
26.09.2026 175.077 +10
25.09.2026 175.067 -22
24.09.2026 175.089 -21
23.09.2026 175.110 -3
22.09.2026 175.113 -1
21.09.2026 175.114 +60
20.09.2026 175.054 -12
19.09.2026 175.066 +4
18.09.2026 175.062 -6
17.09.2026 175.068 +11
16.09.2026 175.057 -15
15.09.2026 175.072 -15
14.09.2026 175.087 -8
13.09.2026 175.095 +77
12.09.2026 175.018 -32
11.09.2026 175.050 +9
10.09.2026 175.041 0
09.09.2026 175.041 +24
08.09.2026 175.017 +16
07.09.2026 175.001 +65
06.09.2026 174.936 +93
05.09.2026 174.843 +33
04.09.2026 174.810 +2
03.09.2026 174.808 +57
02.09.2026 174.751 +100
01.09.2026 174.651 +78
31.08.2026 174.573 +8
30.08.2026 174.565 +35
29.08.2026 174.530 +54
28.08.2026 174.476 +39
27.08.2026 174.437 +25
26.08.2026 174.412 +33
25.08.2026 174.379 +35
24.08.2026 174.344 +103
23.08.2026 174.241 +2
22.08.2026 174.239 +21
21.08.2026 174.218 +16
20.08.2026 174.202 +24
19.08.2026 174.178 +1
18.08.2026 174.177 +824
02.08.2026 173.353 +164
01.08.2026 173.189 +55
31.07.2026 173.134 +32
30.07.2026 173.102 +1
29.07.2026 173.101 +18
28.07.2026 173.083 +20
27.07.2026 173.063 +13
26.07.2026 173.050 +68
25.07.2026 172.982 +81
24.07.2026 172.901 +94
23.07.2026 172.807 +120
22.07.2026 172.687 +60
21.07.2026 172.627 +19
20.07.2026 172.608 +32
19.07.2026 172.576 +53
18.07.2026 172.523 +121
16.07.2026 172.402 +42
15.07.2026 172.360 +52
14.07.2026 172.308 +18
13.07.2026 172.290 -20
12.07.2026 172.310 +31
11.07.2026 172.279 +10
10.07.2026 172.269 +19
09.07.2026 172.250 +11
08.07.2026 172.239 +18
07.07.2026 172.221 -3
06.07.2026 172.224 +36
05.07.2026 172.188 +29
03.07.2026 172.159 +24
02.07.2026 172.135 +32
01.07.2026 172.103 +22
30.06.2026 172.081 +43
29.06.2026 172.038 +27
28.06.2026 172.011 -3
27.06.2026 172.014 +21
26.06.2026 171.993 +35
25.06.2026 171.958 +66
24.06.2026 171.892 +70
23.06.2026 171.822 -12
22.06.2026 171.834 +40
21.06.2026 171.794 -1
20.06.2026 171.795 +13
19.06.2026 171.782 +7
18.06.2026 171.775 +31
17.06.2026 171.744 +5
16.06.2026 171.739 +37
15.06.2026 171.702 +71
14.06.2026 171.631 +12
13.06.2026 171.619 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Beitragsentwicklung
Aktuell 15.383 Beiträge · +2.736 (138 Tage)
Datum Beiträge Δ Tag
17.11.2026 15.383 0
16.11.2026 15.383 +2
15.11.2026 15.381 +7
14.11.2026 15.374 +8
13.11.2026 15.366 +1
12.11.2026 15.365 +2
11.11.2026 15.363 +5
10.11.2026 15.358 +7
09.11.2026 15.351 +18
08.11.2026 15.333 +5
07.11.2026 15.328 +5
06.11.2026 15.323 +4
05.11.2026 15.319 +4
04.11.2026 15.315 +3
03.11.2026 15.312 +2
02.11.2026 15.310 +2
01.11.2026 15.308 +6
31.10.2026 15.302 +14
30.10.2026 15.288 +7
29.10.2026 15.281 +9
28.10.2026 15.272 +19
27.10.2026 15.253 +9
26.10.2026 15.244 +1
25.10.2026 15.243 +2
24.10.2026 15.241 +13
23.10.2026 15.228 +5
22.10.2026 15.223 +2
21.10.2026 15.221 +3
20.10.2026 15.218 +3
19.10.2026 15.215 +2
18.10.2026 15.213 +12
17.10.2026 15.201 +2
16.10.2026 15.199 +2
15.10.2026 15.197 +3
14.10.2026 15.194 +4
13.10.2026 15.190 +1
12.10.2026 15.189 +11
11.10.2026 15.178 +2
10.10.2026 15.176 +6
09.10.2026 15.170 +2.003
08.10.2026 13.167 +3
07.10.2026 13.164 +2
06.10.2026 13.162 +1
05.10.2026 13.161 +1
04.10.2026 13.160 0
03.10.2026 13.160 +6
02.10.2026 13.154 +2
01.10.2026 13.152 +1
30.09.2026 13.151 +8
26.09.2026 13.143 0
25.09.2026 13.143 +1
24.09.2026 13.142 +1
23.09.2026 13.141 +2
22.09.2026 13.139 +2
21.09.2026 13.137 +13
20.09.2026 13.124 +2
19.09.2026 13.122 +3
18.09.2026 13.119 +2
17.09.2026 13.117 +1
16.09.2026 13.116 +2
15.09.2026 13.114 +3
14.09.2026 13.111 +1
13.09.2026 13.110 +11
12.09.2026 13.099 +4
11.09.2026 13.095 +4
10.09.2026 13.091 +2
09.09.2026 13.089 +3
08.09.2026 13.086 +4
07.09.2026 13.082 +4
06.09.2026 13.078 +17
05.09.2026 13.061 +3
04.09.2026 13.058 +2
03.09.2026 13.056 +2
02.09.2026 13.054 +6
01.09.2026 13.048 +7
31.08.2026 13.041 +1
30.08.2026 13.040 +2
29.08.2026 13.038 +10
28.08.2026 13.028 +5
27.08.2026 13.023 +3
26.08.2026 13.020 +4
25.08.2026 13.016 +6
24.08.2026 13.010 +19
23.08.2026 12.991 +2
22.08.2026 12.989 +5
21.08.2026 12.984 +3
20.08.2026 12.981 +4
19.08.2026 12.977 0
18.08.2026 12.977 +78
02.08.2026 12.899 +10
01.08.2026 12.889 +6
31.07.2026 12.883 +3
30.07.2026 12.880 +2
29.07.2026 12.878 +2
28.07.2026 12.876 +3
27.07.2026 12.873 0
26.07.2026 12.873 +12
25.07.2026 12.861 +7
24.07.2026 12.854 +10
23.07.2026 12.844 +10
22.07.2026 12.834 +17
21.07.2026 12.817 +9
20.07.2026 12.808 +12
19.07.2026 12.796 +6
18.07.2026 12.790 +10
16.07.2026 12.780 +9
15.07.2026 12.771 +3
14.07.2026 12.768 +2
13.07.2026 12.766 +1
12.07.2026 12.765 +4
11.07.2026 12.761 +3
10.07.2026 12.758 +4
09.07.2026 12.754 +5
08.07.2026 12.749 +6
07.07.2026 12.743 +4
06.07.2026 12.739 +2
05.07.2026 12.737 +14
03.07.2026 12.723 +5
02.07.2026 12.718 +3
01.07.2026 12.715 +8
30.06.2026 12.707 +6
29.06.2026 12.701 +4
28.06.2026 12.697 +1
27.06.2026 12.696 +1
26.06.2026 12.695 +10
25.06.2026 12.685 +5
24.06.2026 12.680 +10
23.06.2026 12.670 +1
22.06.2026 12.669 +2
21.06.2026 12.667 +2
20.06.2026 12.665 +5
19.06.2026 12.660 +3
18.06.2026 12.657 +3
17.06.2026 12.654 +3
16.06.2026 12.651 +2
15.06.2026 12.649 +1
14.06.2026 12.648 +1
13.06.2026 12.647 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 138 Messtage

Zuwachs Rückgang