Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Borussia Mönchengladbach

@borussia · Entwicklung über 141 Messtage (11.06.2026 – 17.11.2026)

Follower
1.724.047
Follower Vortag
-1.000
-0,06 %
Follower 7 Tage
-1.810
-0,1 %
Follower 141 Tage
+495.296
+40,31 %

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 04.07.2026 (19 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Reichweite nach Plattform
Instagram borussia
1.238.047
Follower · -88
11.957 Beiträge
486.000
Abonnenten · -1.000
2.755 Videos · 568.710.968 Aufrufe

Die Zahlen oben auf der Seite sind die Summe dieser Plattformen. YouTube rundet Abonnentenzahlen auf drei Stellen ab — Tagesveränderungen sind dort erst ab größeren Sprüngen sichtbar.

Followerentwicklung
Datum Follower Δ Tag
17.11.2026 1.724.047 -1.000
16.11.2026 1.725.047 -88
15.11.2026 1.725.135 -238
14.11.2026 1.725.373 -131
13.11.2026 1.725.504 -126
12.11.2026 1.725.630 -109
11.11.2026 1.725.739 -118
10.11.2026 1.725.857 -201
09.11.2026 1.726.058 -128
08.11.2026 1.726.186 -85
07.11.2026 1.726.271 -47
06.11.2026 1.726.318 -15
05.11.2026 1.726.333 -16
04.11.2026 1.726.349 -176
03.11.2026 1.726.525 -236
02.11.2026 1.726.761 -116
01.11.2026 1.726.877 +55
31.10.2026 1.726.822 -91
30.10.2026 1.726.913 -216
29.10.2026 1.727.129 +254
28.10.2026 1.726.875 -42
27.10.2026 1.726.917 -93
26.10.2026 1.727.010 -113
25.10.2026 1.727.123 +612
24.10.2026 1.726.511 +1.285
23.10.2026 1.725.226 -1.254
22.10.2026 1.726.480 -88
21.10.2026 1.726.568 -43
20.10.2026 1.726.611 +949
19.10.2026 1.725.662 +583
18.10.2026 1.725.079 -210
17.10.2026 1.725.289 -131
16.10.2026 1.725.420 -65
15.10.2026 1.725.485 -133
14.10.2026 1.725.618 +50
13.10.2026 1.725.568 +46
12.10.2026 1.725.522 +484
11.10.2026 1.725.038 +838
10.10.2026 1.724.200 +801
09.10.2026 1.723.399 +488.879
08.10.2026 1.234.520 +3.158
07.10.2026 1.231.362 +5.012
06.10.2026 1.226.350 +1.008
05.10.2026 1.225.342 -2
04.10.2026 1.225.344 +340
03.10.2026 1.225.004 +730
02.10.2026 1.224.274 +78
01.10.2026 1.224.196 -70
30.09.2026 1.224.266 -395
26.09.2026 1.224.661 -130
25.09.2026 1.224.791 -6
24.09.2026 1.224.797 -20
23.09.2026 1.224.817 -24
22.09.2026 1.224.841 -97
21.09.2026 1.224.938 +159
20.09.2026 1.224.779 +76
19.09.2026 1.224.703 -55
18.09.2026 1.224.758 -225
17.09.2026 1.224.983 -84
16.09.2026 1.225.067 -135
15.09.2026 1.225.202 -185
14.09.2026 1.225.387 -2
13.09.2026 1.225.389 +13
12.09.2026 1.225.376 -270
11.09.2026 1.225.646 -198
10.09.2026 1.225.844 -91
09.09.2026 1.225.935 -41
08.09.2026 1.225.976 -144
07.09.2026 1.226.120 -32
06.09.2026 1.226.152 +165
05.09.2026 1.225.987 +278
04.09.2026 1.225.709 +7
03.09.2026 1.225.702 -1
02.09.2026 1.225.703 +63
01.09.2026 1.225.640 -239
31.08.2026 1.225.879 -63
30.08.2026 1.225.942 +94
29.08.2026 1.225.848 +24
28.08.2026 1.225.824 +51
27.08.2026 1.225.773 -63
26.08.2026 1.225.836 -51
25.08.2026 1.225.887 +252
24.08.2026 1.225.635 +187
23.08.2026 1.225.448 +123
22.08.2026 1.225.325 +478
21.08.2026 1.224.847 +803
20.08.2026 1.224.044 +202
19.08.2026 1.223.842 +2
18.08.2026 1.223.840 -289
02.08.2026 1.224.129 +132
01.08.2026 1.223.997 -141
31.07.2026 1.224.138 -60
30.07.2026 1.224.198 +71
29.07.2026 1.224.127 -268
28.07.2026 1.224.395 -94
27.07.2026 1.224.489 -90
26.07.2026 1.224.579 -94
25.07.2026 1.224.673 -154
24.07.2026 1.224.827 -211
23.07.2026 1.225.038 -75
22.07.2026 1.225.113 -169
21.07.2026 1.225.282 -205
20.07.2026 1.225.487 -37
19.07.2026 1.225.524 +47
18.07.2026 1.225.477 -157
17.07.2026 1.225.634 -157
16.07.2026 1.225.791 -166
15.07.2026 1.225.957 -67
14.07.2026 1.226.024 -182
13.07.2026 1.226.206 -166
12.07.2026 1.226.372 -89
11.07.2026 1.226.461 -135
10.07.2026 1.226.596 -129
09.07.2026 1.226.725 -164
08.07.2026 1.226.889 -24
07.07.2026 1.226.913 -126
06.07.2026 1.227.039 -162
05.07.2026 1.227.201 -11
03.07.2026 1.227.212 -101
02.07.2026 1.227.313 -25
01.07.2026 1.227.338 -280
30.06.2026 1.227.618 -131
29.06.2026 1.227.749 -87
28.06.2026 1.227.836 -215
27.06.2026 1.228.051 -123
26.06.2026 1.228.174 -94
25.06.2026 1.228.268 -165
24.06.2026 1.228.433 -160
23.06.2026 1.228.593 -176
22.06.2026 1.228.769 -121
21.06.2026 1.228.890 -77
20.06.2026 1.228.967 +26
19.06.2026 1.228.941 +640
18.06.2026 1.228.301 -175
17.06.2026 1.228.476 -188
16.06.2026 1.228.664 -156
15.06.2026 1.228.820 -3
14.06.2026 1.228.823 +78
13.06.2026 1.228.745 -18
12.06.2026 1.228.763 +12
11.06.2026 1.228.751 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Beitragsentwicklung
Aktuell 14.712 Beiträge · +3.476 (141 Tage)
Datum Beiträge Δ Tag
17.11.2026 14.712 +2
16.11.2026 14.710 0
15.11.2026 14.710 +1
14.11.2026 14.709 +3
13.11.2026 14.706 +8
12.11.2026 14.698 +6
11.11.2026 14.692 +2
10.11.2026 14.690 +1
09.11.2026 14.689 +4
08.11.2026 14.685 +2
07.11.2026 14.683 +12
06.11.2026 14.671 +10
05.11.2026 14.661 +9
04.11.2026 14.652 +7
03.11.2026 14.645 +4
02.11.2026 14.641 +7
01.11.2026 14.634 +10
31.10.2026 14.624 +6
30.10.2026 14.618 +6
29.10.2026 14.612 +11
28.10.2026 14.601 +24
27.10.2026 14.577 +6
26.10.2026 14.571 +6
25.10.2026 14.565 +11
24.10.2026 14.554 +22
23.10.2026 14.532 +9
22.10.2026 14.523 +4
21.10.2026 14.519 +3
20.10.2026 14.516 +1
19.10.2026 14.515 +10
18.10.2026 14.505 +1
17.10.2026 14.504 +2
16.10.2026 14.502 +6
15.10.2026 14.496 +2
14.10.2026 14.494 0
13.10.2026 14.494 +2
12.10.2026 14.492 +14
11.10.2026 14.478 +4
10.10.2026 14.474 +4
09.10.2026 14.470 +2.701
08.10.2026 11.769 +3
07.10.2026 11.766 +7
06.10.2026 11.759 +5
05.10.2026 11.754 0
04.10.2026 11.754 +5
03.10.2026 11.749 +3
02.10.2026 11.746 +6
01.10.2026 11.740 +1
30.09.2026 11.739 +21
26.09.2026 11.718 +3
25.09.2026 11.715 +9
24.09.2026 11.706 +7
23.09.2026 11.699 +4
22.09.2026 11.695 +2
21.09.2026 11.693 0
20.09.2026 11.693 +15
19.09.2026 11.678 +3
18.09.2026 11.675 +4
17.09.2026 11.671 +3
16.09.2026 11.668 +2
15.09.2026 11.666 +1
14.09.2026 11.665 +1
13.09.2026 11.664 +10
12.09.2026 11.654 +4
11.09.2026 11.650 +5
10.09.2026 11.645 +4
09.09.2026 11.641 +5
08.09.2026 11.636 +2
07.09.2026 11.634 +1
06.09.2026 11.633 +16
05.09.2026 11.617 +5
04.09.2026 11.612 +8
03.09.2026 11.604 +5
02.09.2026 11.599 +7
01.09.2026 11.592 +4
31.08.2026 11.588 +3
30.08.2026 11.585 +13
29.08.2026 11.572 +3
28.08.2026 11.569 +10
27.08.2026 11.559 +5
26.08.2026 11.554 +5
25.08.2026 11.549 +7
24.08.2026 11.542 +16
23.08.2026 11.526 +3
22.08.2026 11.523 +4
21.08.2026 11.519 +9
20.08.2026 11.510 +8
19.08.2026 11.502 0
18.08.2026 11.502 +106
02.08.2026 11.396 +12
01.08.2026 11.384 +3
31.07.2026 11.381 +8
30.07.2026 11.373 +6
29.07.2026 11.367 +3
28.07.2026 11.364 +2
27.07.2026 11.362 0
26.07.2026 11.362 +8
25.07.2026 11.354 +2
24.07.2026 11.352 +6
23.07.2026 11.346 +4
22.07.2026 11.342 +3
21.07.2026 11.339 +3
20.07.2026 11.336 0
19.07.2026 11.336 +12
18.07.2026 11.324 +4
17.07.2026 11.320 +1
16.07.2026 11.319 +2
15.07.2026 11.317 +2
14.07.2026 11.315 +5
13.07.2026 11.310 +5
12.07.2026 11.305 +2
11.07.2026 11.303 +4
10.07.2026 11.299 0
09.07.2026 11.299 +1
08.07.2026 11.298 0
07.07.2026 11.298 +1
06.07.2026 11.297 0
05.07.2026 11.297 +9
03.07.2026 11.288 +3
02.07.2026 11.285 0
01.07.2026 11.285 +1
30.06.2026 11.284 +1
29.06.2026 11.283 0
28.06.2026 11.283 +1
27.06.2026 11.282 +2
26.06.2026 11.280 0
25.06.2026 11.280 +4
24.06.2026 11.276 +1
23.06.2026 11.275 +4
22.06.2026 11.271 0
21.06.2026 11.271 +4
20.06.2026 11.267 +2
19.06.2026 11.265 +9
18.06.2026 11.256 +1
17.06.2026 11.255 +1
16.06.2026 11.254 +3
15.06.2026 11.251 0
14.06.2026 11.251 +1
13.06.2026 11.250 +13
12.06.2026 11.237 +1
11.06.2026 11.236 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 141 Messtage

Zuwachs Rückgang