Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

1. FC Köln

@fckoeln · Entwicklung über 141 Messtage (11.06.2026 – 17.11.2026)

Follower
842.001
Follower Vortag
-36
-0 %
Follower 7 Tage
+1.203
+0,14 %
Follower 141 Tage
+159.163
+23,31 %

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 04.07.2026 (19 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Reichweite nach Plattform
Instagram fckoeln
713.001
Follower · -36
13.705 Beiträge
YouTube 1. FC Köln
129.000
Abonnenten · 0
2.178 Videos · 66.109.120 Aufrufe

Die Zahlen oben auf der Seite sind die Summe dieser Plattformen. YouTube rundet Abonnentenzahlen auf drei Stellen ab — Tagesveränderungen sind dort erst ab größeren Sprüngen sichtbar.

Followerentwicklung
Datum Follower Δ Tag
17.11.2026 842.001 -36
16.11.2026 842.037 -61
15.11.2026 842.098 -64
14.11.2026 842.162 +29
13.11.2026 842.133 +63
12.11.2026 842.070 +591
11.11.2026 841.479 +681
10.11.2026 840.798 +213
09.11.2026 840.585 +239
08.11.2026 840.346 +59
07.11.2026 840.287 +32
06.11.2026 840.255 +71
05.11.2026 840.184 +53
04.11.2026 840.131 +115
03.11.2026 840.016 +178
02.11.2026 839.838 +290
01.11.2026 839.548 +136
31.10.2026 839.412 +25
30.10.2026 839.387 +87
29.10.2026 839.300 +512
28.10.2026 838.788 +390
27.10.2026 838.398 -4
26.10.2026 838.402 +71
25.10.2026 838.331 +209
24.10.2026 838.122 +110
23.10.2026 838.012 +99
22.10.2026 837.913 +107
21.10.2026 837.806 +67
20.10.2026 837.739 +44
19.10.2026 837.695 +64
18.10.2026 837.631 +105
17.10.2026 837.526 +1.174
16.10.2026 836.352 +90
15.10.2026 836.262 +26
14.10.2026 836.236 +334
13.10.2026 835.902 +1.229
12.10.2026 834.673 +1.270
11.10.2026 833.403 +73
10.10.2026 833.330 +72
09.10.2026 833.258 +128.007
08.10.2026 705.251 -13
07.10.2026 705.264 -1
06.10.2026 705.265 +28
05.10.2026 705.237 -2
04.10.2026 705.239 +43
03.10.2026 705.196 +29
02.10.2026 705.167 +70
01.10.2026 705.097 +30
30.09.2026 705.067 +172
26.09.2026 704.895 +249
25.09.2026 704.646 +5
24.09.2026 704.641 -29
23.09.2026 704.670 -39
22.09.2026 704.709 -10
21.09.2026 704.719 +44
20.09.2026 704.675 +49
19.09.2026 704.626 +39
18.09.2026 704.587 +54
17.09.2026 704.533 +94
16.09.2026 704.439 +32
15.09.2026 704.407 +120
14.09.2026 704.287 +174
13.09.2026 704.113 +353
12.09.2026 703.760 +72
11.09.2026 703.688 +278
10.09.2026 703.410 +107
09.09.2026 703.303 +274
08.09.2026 703.029 +197
07.09.2026 702.832 +175
06.09.2026 702.657 +338
05.09.2026 702.319 +279
04.09.2026 702.040 +273
03.09.2026 701.767 +522
02.09.2026 701.245 +932
01.09.2026 700.313 +654
31.08.2026 699.659 +972
30.08.2026 698.687 +1.602
29.08.2026 697.085 +166
28.08.2026 696.919 +221
27.08.2026 696.698 +312
26.08.2026 696.386 +277
25.08.2026 696.109 +572
24.08.2026 695.537 +375
23.08.2026 695.162 +540
22.08.2026 694.622 +1.146
21.08.2026 693.476 +797
20.08.2026 692.679 +151
19.08.2026 692.528 +109
18.08.2026 692.419 +2.337
02.08.2026 690.082 +287
01.08.2026 689.795 +260
31.07.2026 689.535 +678
30.07.2026 688.857 +147
29.07.2026 688.710 +245
28.07.2026 688.465 +370
27.07.2026 688.095 +308
26.07.2026 687.787 +181
25.07.2026 687.606 +417
24.07.2026 687.189 +366
23.07.2026 686.823 +264
22.07.2026 686.559 +58
21.07.2026 686.501 +22
20.07.2026 686.479 +169
19.07.2026 686.310 +435
18.07.2026 685.875 +196
17.07.2026 685.679 +67
16.07.2026 685.612 +129
15.07.2026 685.483 +397
14.07.2026 685.086 +48
13.07.2026 685.038 +333
12.07.2026 684.705 +994
11.07.2026 683.711 +150
10.07.2026 683.561 +60
09.07.2026 683.501 +57
08.07.2026 683.444 +74
07.07.2026 683.370 +6
06.07.2026 683.364 +6
05.07.2026 683.358 +81
03.07.2026 683.277 +226
02.07.2026 683.051 +163
01.07.2026 682.888 +45
30.06.2026 682.843 -50
29.06.2026 682.893 -1
28.06.2026 682.894 +15
27.06.2026 682.879 -9
26.06.2026 682.888 +4
25.06.2026 682.884 +6
24.06.2026 682.878 -52
23.06.2026 682.930 +9
22.06.2026 682.921 +54
21.06.2026 682.867 +147
20.06.2026 682.720 +12
19.06.2026 682.708 -81
18.06.2026 682.789 -25
17.06.2026 682.814 -58
16.06.2026 682.872 +13
15.06.2026 682.859 +24
14.06.2026 682.835 +3
13.06.2026 682.832 -17
12.06.2026 682.849 +11
11.06.2026 682.838 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Beitragsentwicklung
Aktuell 15.883 Beiträge · +2.927 (141 Tage)
Datum Beiträge Δ Tag
17.11.2026 15.883 -2
16.11.2026 15.885 +1
15.11.2026 15.884 +4
14.11.2026 15.880 +5
13.11.2026 15.875 +4
12.11.2026 15.871 +3
11.11.2026 15.868 +5
10.11.2026 15.863 +7
09.11.2026 15.856 +13
08.11.2026 15.843 +4
07.11.2026 15.839 +4
06.11.2026 15.835 +3
05.11.2026 15.832 +5
04.11.2026 15.827 +3
03.11.2026 15.824 +10
02.11.2026 15.814 +16
01.11.2026 15.798 +4
31.10.2026 15.794 +4
30.10.2026 15.790 +5
29.10.2026 15.785 +19
28.10.2026 15.766 +20
27.10.2026 15.746 +5
26.10.2026 15.741 +3
25.10.2026 15.738 +10
24.10.2026 15.728 +4
23.10.2026 15.724 +7
22.10.2026 15.717 +10
21.10.2026 15.707 0
20.10.2026 15.707 +8
19.10.2026 15.699 0
18.10.2026 15.699 +2
17.10.2026 15.697 +10
16.10.2026 15.687 +4
15.10.2026 15.683 +6
14.10.2026 15.677 +2
13.10.2026 15.675 +11
12.10.2026 15.664 +36
11.10.2026 15.628 +5
10.10.2026 15.623 +9
09.10.2026 15.614 +2.129
08.10.2026 13.485 +5
07.10.2026 13.480 +3
06.10.2026 13.477 +4
05.10.2026 13.473 +2
04.10.2026 13.471 +8
03.10.2026 13.463 +4
02.10.2026 13.459 +8
01.10.2026 13.451 +2
30.09.2026 13.449 +4
26.09.2026 13.445 +4
25.09.2026 13.441 -2
24.09.2026 13.443 -1
23.09.2026 13.444 +2
22.09.2026 13.442 +2
21.09.2026 13.440 +2
20.09.2026 13.438 +8
19.09.2026 13.430 +5
18.09.2026 13.425 +4
17.09.2026 13.421 +4
16.09.2026 13.417 +1
15.09.2026 13.416 +3
14.09.2026 13.413 0
13.09.2026 13.413 +18
12.09.2026 13.395 +4
11.09.2026 13.391 +6
10.09.2026 13.385 +5
09.09.2026 13.380 +5
08.09.2026 13.375 +4
07.09.2026 13.371 +1
06.09.2026 13.370 +3
05.09.2026 13.367 +9
04.09.2026 13.358 +2
03.09.2026 13.356 +7
02.09.2026 13.349 +9
01.09.2026 13.340 +11
31.08.2026 13.329 +6
30.08.2026 13.323 +20
29.08.2026 13.303 +5
28.08.2026 13.298 +8
27.08.2026 13.290 +7
26.08.2026 13.283 +5
25.08.2026 13.278 +15
24.08.2026 13.263 +4
23.08.2026 13.259 +9
22.08.2026 13.250 +13
21.08.2026 13.237 +11
20.08.2026 13.226 +3
19.08.2026 13.223 0
18.08.2026 13.223 +66
02.08.2026 13.157 +2
01.08.2026 13.155 +10
31.07.2026 13.145 +9
30.07.2026 13.136 +11
29.07.2026 13.125 +8
28.07.2026 13.117 +5
27.07.2026 13.112 +14
26.07.2026 13.098 +4
25.07.2026 13.094 +6
24.07.2026 13.088 +8
23.07.2026 13.080 +3
22.07.2026 13.077 +3
21.07.2026 13.074 0
20.07.2026 13.074 0
19.07.2026 13.074 +6
18.07.2026 13.068 +4
17.07.2026 13.064 0
16.07.2026 13.064 +5
15.07.2026 13.059 +5
14.07.2026 13.054 +6
13.07.2026 13.048 +1
12.07.2026 13.047 +6
11.07.2026 13.041 +2
10.07.2026 13.039 +1
09.07.2026 13.038 +3
08.07.2026 13.035 +4
07.07.2026 13.031 +1
06.07.2026 13.030 +2
05.07.2026 13.028 +9
03.07.2026 13.019 +9
02.07.2026 13.010 +6
01.07.2026 13.004 +7
30.06.2026 12.997 +1
29.06.2026 12.996 0
28.06.2026 12.996 +1
27.06.2026 12.995 +3
26.06.2026 12.992 +2
25.06.2026 12.990 +5
24.06.2026 12.985 +3
23.06.2026 12.982 +2
22.06.2026 12.980 0
21.06.2026 12.980 0
20.06.2026 12.980 +3
19.06.2026 12.977 +4
18.06.2026 12.973 +2
17.06.2026 12.971 +2
16.06.2026 12.969 +1
15.06.2026 12.968 +3
14.06.2026 12.965 0
13.06.2026 12.965 +9
12.06.2026 12.956 0
11.06.2026 12.956 n/a
Daten herunterladen CSV Excel PDF
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 141 Messtage

Zuwachs Rückgang