Löwen Frankfurt
@loewenfrankfurt · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 48.097
- Follower Vortag
- +3
- +0,01 %
- Follower 7 Tage
- +16
- +0,03 %
- Follower 30 Tage
- +362
- +0,76 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 16.11.2026 | 48.097 | +3 |
| 15.11.2026 | 48.094 | +13 |
| 14.11.2026 | 48.081 | -1 |
| 13.11.2026 | 48.082 | +9 |
| 12.11.2026 | 48.073 | -4 |
| 11.11.2026 | 48.077 | -11 |
| 10.11.2026 | 48.088 | +7 |
| 09.11.2026 | 48.081 | +5 |
| 08.11.2026 | 48.076 | +11 |
| 07.11.2026 | 48.065 | +12 |
| 06.11.2026 | 48.053 | +36 |
| 05.11.2026 | 48.017 | -11 |
| 04.11.2026 | 48.028 | +19 |
| 03.11.2026 | 48.009 | +16 |
| 02.11.2026 | 47.993 | +56 |
| 01.11.2026 | 47.937 | +5 |
| 31.10.2026 | 47.932 | +21 |
| 30.10.2026 | 47.911 | +11 |
| 29.10.2026 | 47.900 | +27 |
| 28.10.2026 | 47.873 | 0 |
| 27.10.2026 | 47.873 | -18 |
| 26.10.2026 | 47.891 | +50 |
| 25.10.2026 | 47.841 | -6 |
| 24.10.2026 | 47.847 | +16 |
| 23.10.2026 | 47.831 | -2 |
| 22.10.2026 | 47.833 | +16 |
| 21.10.2026 | 47.817 | +5 |
| 20.10.2026 | 47.812 | +15 |
| 19.10.2026 | 47.797 | +62 |
| 18.10.2026 | 47.735 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 6.368 Beiträge
· +62 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 16.11.2026 | 6.368 | +4 |
| 15.11.2026 | 6.364 | +1 |
| 14.11.2026 | 6.363 | +5 |
| 13.11.2026 | 6.358 | +1 |
| 12.11.2026 | 6.357 | +1 |
| 11.11.2026 | 6.356 | -1 |
| 10.11.2026 | 6.357 | 0 |
| 09.11.2026 | 6.357 | 0 |
| 08.11.2026 | 6.357 | 0 |
| 07.11.2026 | 6.357 | 0 |
| 06.11.2026 | 6.357 | +2 |
| 05.11.2026 | 6.355 | +1 |
| 04.11.2026 | 6.354 | +3 |
| 03.11.2026 | 6.351 | 0 |
| 02.11.2026 | 6.351 | +9 |
| 01.11.2026 | 6.342 | +2 |
| 31.10.2026 | 6.340 | +1 |
| 30.10.2026 | 6.339 | +5 |
| 29.10.2026 | 6.334 | +4 |
| 28.10.2026 | 6.330 | 0 |
| 27.10.2026 | 6.330 | +1 |
| 26.10.2026 | 6.329 | +3 |
| 25.10.2026 | 6.326 | +1 |
| 24.10.2026 | 6.325 | +5 |
| 23.10.2026 | 6.320 | +4 |
| 22.10.2026 | 6.316 | +1 |
| 21.10.2026 | 6.315 | +1 |
| 20.10.2026 | 6.314 | +3 |
| 19.10.2026 | 6.311 | +5 |
| 18.10.2026 | 6.306 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang