Argentinien
@afaseleccion · Entwicklung über 141 Messtage (11.06.2026 – 17.11.2026)
- Follower
- 18.677.143
- Follower Vortag
- -2.680
- -0,01 %
- Follower 7 Tage
- -6.485
- -0,03 %
- Follower 141 Tage
- +3.824.042
- +25,75 %
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 04.07.2026 (19 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 17.11.2026 | 18.677.143 | -2.680 |
| 16.11.2026 | 18.679.823 | -242 |
| 15.11.2026 | 18.680.065 | +2.109 |
| 14.11.2026 | 18.677.956 | +836 |
| 13.11.2026 | 18.677.120 | -2.616 |
| 12.11.2026 | 18.679.736 | -1.694 |
| 11.11.2026 | 18.681.430 | -2.198 |
| 10.11.2026 | 18.683.628 | -3.384 |
| 09.11.2026 | 18.687.012 | -2.754 |
| 08.11.2026 | 18.689.766 | -3.347 |
| 07.11.2026 | 18.693.113 | -2.342 |
| 06.11.2026 | 18.695.455 | -1.974 |
| 05.11.2026 | 18.697.429 | -2.617 |
| 04.11.2026 | 18.700.046 | -4.469 |
| 03.11.2026 | 18.704.515 | -4.396 |
| 02.11.2026 | 18.708.911 | -2.218 |
| 01.11.2026 | 18.711.129 | -1.135 |
| 31.10.2026 | 18.712.264 | -1.611 |
| 30.10.2026 | 18.713.875 | -3.635 |
| 29.10.2026 | 18.717.510 | -2.776 |
| 28.10.2026 | 18.720.286 | -3.286 |
| 27.10.2026 | 18.723.572 | -3.842 |
| 26.10.2026 | 18.727.414 | -3.048 |
| 25.10.2026 | 18.730.462 | -2.445 |
| 24.10.2026 | 18.732.907 | -2.521 |
| 23.10.2026 | 18.735.428 | -3.920 |
| 22.10.2026 | 18.739.348 | -2.856 |
| 21.10.2026 | 18.742.204 | -3.703 |
| 20.10.2026 | 18.745.907 | -2.867 |
| 19.10.2026 | 18.748.774 | -1.898 |
| 18.10.2026 | 18.750.672 | -1.564 |
| 17.10.2026 | 18.752.236 | -1.201 |
| 16.10.2026 | 18.753.437 | -926 |
| 15.10.2026 | 18.754.363 | -1.427 |
| 14.10.2026 | 18.755.790 | +2.090 |
| 13.10.2026 | 18.753.700 | +2.279 |
| 12.10.2026 | 18.751.421 | +3.870 |
| 11.10.2026 | 18.747.551 | +2.523 |
| 10.10.2026 | 18.745.028 | +6.708 |
| 09.10.2026 | 18.738.320 | +12.371 |
| 08.10.2026 | 18.725.949 | +129.237 |
| 07.10.2026 | 18.596.712 | +64.909 |
| 06.10.2026 | 18.531.803 | +14.319 |
| 05.10.2026 | 18.517.484 | +10.218 |
| 04.10.2026 | 18.507.266 | +6.609 |
| 03.10.2026 | 18.500.657 | +9.341 |
| 02.10.2026 | 18.491.316 | +16.512 |
| 01.10.2026 | 18.474.804 | +5.145 |
| 30.09.2026 | 18.469.659 | +10.675 |
| 26.09.2026 | 18.458.984 | +2.965 |
| 25.09.2026 | 18.456.019 | -914 |
| 24.09.2026 | 18.456.933 | +1.533 |
| 23.09.2026 | 18.455.400 | +2.769 |
| 22.09.2026 | 18.452.631 | -2.988 |
| 21.09.2026 | 18.455.619 | -2.454 |
| 20.09.2026 | 18.458.073 | -2.658 |
| 19.09.2026 | 18.460.731 | -1.783 |
| 18.09.2026 | 18.462.514 | -556 |
| 17.09.2026 | 18.463.070 | +5.268 |
| 16.09.2026 | 18.457.802 | -2.013 |
| 15.09.2026 | 18.459.815 | -5.427 |
| 14.09.2026 | 18.465.242 | -2.799 |
| 13.09.2026 | 18.468.041 | -4.351 |
| 12.09.2026 | 18.472.392 | -5.196 |
| 11.09.2026 | 18.477.588 | -1.825 |
| 10.09.2026 | 18.479.413 | -3.176 |
| 09.09.2026 | 18.482.589 | -3.222 |
| 08.09.2026 | 18.485.811 | -3.903 |
| 07.09.2026 | 18.489.714 | -2.676 |
| 06.09.2026 | 18.492.390 | -1.439 |
| 05.09.2026 | 18.493.829 | -3.059 |
| 04.09.2026 | 18.496.888 | -224 |
| 03.09.2026 | 18.497.112 | +4.934 |
| 02.09.2026 | 18.492.178 | +6.867 |
| 01.09.2026 | 18.485.311 | +5.383 |
| 31.08.2026 | 18.479.928 | -5.153 |
| 30.08.2026 | 18.485.081 | -5.795 |
| 29.08.2026 | 18.490.876 | -4.847 |
| 28.08.2026 | 18.495.723 | -4.435 |
| 27.08.2026 | 18.500.158 | -6.295 |
| 26.08.2026 | 18.506.453 | -5.788 |
| 25.08.2026 | 18.512.241 | -4.676 |
| 24.08.2026 | 18.516.917 | -4.313 |
| 23.08.2026 | 18.521.230 | -4.747 |
| 22.08.2026 | 18.525.977 | -4.245 |
| 21.08.2026 | 18.530.222 | -1.950 |
| 20.08.2026 | 18.532.172 | -4.283 |
| 19.08.2026 | 18.536.455 | -313 |
| 18.08.2026 | 18.536.768 | -78.482 |
| 02.08.2026 | 18.615.250 | -2.448 |
| 01.08.2026 | 18.617.698 | -3.653 |
| 31.07.2026 | 18.621.351 | -4.580 |
| 30.07.2026 | 18.625.931 | -1.586 |
| 29.07.2026 | 18.627.517 | -7.264 |
| 28.07.2026 | 18.634.781 | +2.837 |
| 27.07.2026 | 18.631.944 | +6.992 |
| 26.07.2026 | 18.624.952 | +14.624 |
| 25.07.2026 | 18.610.328 | +21.036 |
| 24.07.2026 | 18.589.292 | +28.194 |
| 23.07.2026 | 18.561.098 | +12.733 |
| 22.07.2026 | 18.548.365 | +164.122 |
| 21.07.2026 | 18.384.243 | +159.942 |
| 20.07.2026 | 18.224.301 | +113.235 |
| 19.07.2026 | 18.111.066 | +63.366 |
| 18.07.2026 | 18.047.700 | +71.393 |
| 17.07.2026 | 17.976.307 | +461.629 |
| 16.07.2026 | 17.514.678 | +273.455 |
| 15.07.2026 | 17.241.223 | +47.399 |
| 14.07.2026 | 17.193.824 | +52.185 |
| 13.07.2026 | 17.141.639 | +236.794 |
| 12.07.2026 | 16.904.845 | +31.574 |
| 11.07.2026 | 16.873.271 | +41.353 |
| 10.07.2026 | 16.831.918 | +36.091 |
| 09.07.2026 | 16.795.827 | +106.482 |
| 08.07.2026 | 16.689.345 | +494.126 |
| 07.07.2026 | 16.195.219 | +18.671 |
| 06.07.2026 | 16.176.548 | +23.893 |
| 05.07.2026 | 16.152.655 | +208.876 |
| 03.07.2026 | 15.943.779 | +13.241 |
| 02.07.2026 | 15.930.538 | +10.718 |
| 01.07.2026 | 15.919.820 | +24.475 |
| 30.06.2026 | 15.895.345 | +14.694 |
| 29.06.2026 | 15.880.651 | +19.029 |
| 28.06.2026 | 15.861.622 | +79.678 |
| 27.06.2026 | 15.781.944 | +13.836 |
| 26.06.2026 | 15.768.108 | +26.468 |
| 25.06.2026 | 15.741.640 | +34.996 |
| 24.06.2026 | 15.706.644 | +67.084 |
| 23.06.2026 | 15.639.560 | +166.263 |
| 22.06.2026 | 15.473.297 | +19.022 |
| 21.06.2026 | 15.454.275 | +15.482 |
| 20.06.2026 | 15.438.793 | +21.581 |
| 19.06.2026 | 15.417.212 | +28.600 |
| 18.06.2026 | 15.388.612 | +356.281 |
| 17.06.2026 | 15.032.331 | +60.185 |
| 16.06.2026 | 14.972.146 | +27.586 |
| 15.06.2026 | 14.944.560 | +14.919 |
| 14.06.2026 | 14.929.641 | +8.981 |
| 13.06.2026 | 14.920.660 | +51.578 |
| 12.06.2026 | 14.869.082 | +15.981 |
| 11.06.2026 | 14.853.101 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 11.259 Beiträge
· +839 (141 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 17.11.2026 | 11.259 | +4 |
| 16.11.2026 | 11.255 | +2 |
| 15.11.2026 | 11.253 | +10 |
| 14.11.2026 | 11.243 | +7 |
| 13.11.2026 | 11.236 | +10 |
| 12.11.2026 | 11.226 | +2 |
| 11.11.2026 | 11.224 | +7 |
| 10.11.2026 | 11.217 | +4 |
| 09.11.2026 | 11.213 | +3 |
| 08.11.2026 | 11.210 | +3 |
| 07.11.2026 | 11.207 | +5 |
| 06.11.2026 | 11.202 | +1 |
| 05.11.2026 | 11.201 | +5 |
| 04.11.2026 | 11.196 | +6 |
| 03.11.2026 | 11.190 | +2 |
| 02.11.2026 | 11.188 | +1 |
| 01.11.2026 | 11.187 | 0 |
| 31.10.2026 | 11.187 | +8 |
| 30.10.2026 | 11.179 | +6 |
| 29.10.2026 | 11.173 | +9 |
| 28.10.2026 | 11.164 | +1 |
| 27.10.2026 | 11.163 | +5 |
| 26.10.2026 | 11.158 | +5 |
| 25.10.2026 | 11.153 | +3 |
| 24.10.2026 | 11.150 | +5 |
| 23.10.2026 | 11.145 | +3 |
| 22.10.2026 | 11.142 | +3 |
| 21.10.2026 | 11.139 | +5 |
| 20.10.2026 | 11.134 | +7 |
| 19.10.2026 | 11.127 | +3 |
| 18.10.2026 | 11.124 | +4 |
| 17.10.2026 | 11.120 | +5 |
| 16.10.2026 | 11.115 | +5 |
| 15.10.2026 | 11.110 | +5 |
| 14.10.2026 | 11.105 | +1 |
| 13.10.2026 | 11.104 | +3 |
| 12.10.2026 | 11.101 | +4 |
| 11.10.2026 | 11.097 | +3 |
| 10.10.2026 | 11.094 | +2 |
| 09.10.2026 | 11.092 | +6 |
| 08.10.2026 | 11.086 | +26 |
| 07.10.2026 | 11.060 | +13 |
| 06.10.2026 | 11.047 | +2 |
| 05.10.2026 | 11.045 | +15 |
| 04.10.2026 | 11.030 | +5 |
| 03.10.2026 | 11.025 | +2 |
| 02.10.2026 | 11.023 | +22 |
| 01.10.2026 | 11.001 | +2 |
| 30.09.2026 | 10.999 | +25 |
| 26.09.2026 | 10.974 | +8 |
| 25.09.2026 | 10.966 | +3 |
| 24.09.2026 | 10.963 | +5 |
| 23.09.2026 | 10.958 | +2 |
| 22.09.2026 | 10.956 | +7 |
| 21.09.2026 | 10.949 | +2 |
| 20.09.2026 | 10.947 | +6 |
| 19.09.2026 | 10.941 | 0 |
| 18.09.2026 | 10.941 | +7 |
| 17.09.2026 | 10.934 | +10 |
| 16.09.2026 | 10.924 | +5 |
| 15.09.2026 | 10.919 | +3 |
| 14.09.2026 | 10.916 | +6 |
| 13.09.2026 | 10.910 | +3 |
| 12.09.2026 | 10.907 | +10 |
| 11.09.2026 | 10.897 | +6 |
| 10.09.2026 | 10.891 | +5 |
| 09.09.2026 | 10.886 | +5 |
| 08.09.2026 | 10.881 | +2 |
| 07.09.2026 | 10.879 | 0 |
| 06.09.2026 | 10.879 | +3 |
| 05.09.2026 | 10.876 | +6 |
| 04.09.2026 | 10.870 | +6 |
| 03.09.2026 | 10.864 | +4 |
| 02.09.2026 | 10.860 | +2 |
| 01.09.2026 | 10.858 | +1 |
| 31.08.2026 | 10.857 | +1 |
| 30.08.2026 | 10.856 | +4 |
| 29.08.2026 | 10.852 | +2 |
| 28.08.2026 | 10.850 | +2 |
| 27.08.2026 | 10.848 | +4 |
| 26.08.2026 | 10.844 | +2 |
| 25.08.2026 | 10.842 | +3 |
| 24.08.2026 | 10.839 | +1 |
| 23.08.2026 | 10.838 | +2 |
| 22.08.2026 | 10.836 | +3 |
| 21.08.2026 | 10.833 | +3 |
| 20.08.2026 | 10.830 | +3 |
| 19.08.2026 | 10.827 | 0 |
| 18.08.2026 | 10.827 | +40 |
| 02.08.2026 | 10.787 | +1 |
| 01.08.2026 | 10.786 | +2 |
| 31.07.2026 | 10.784 | +3 |
| 30.07.2026 | 10.781 | +1 |
| 29.07.2026 | 10.780 | +2 |
| 28.07.2026 | 10.778 | +2 |
| 27.07.2026 | 10.776 | 0 |
| 26.07.2026 | 10.776 | 0 |
| 25.07.2026 | 10.776 | +1 |
| 24.07.2026 | 10.775 | 0 |
| 23.07.2026 | 10.775 | 0 |
| 22.07.2026 | 10.775 | +1 |
| 21.07.2026 | 10.774 | +8 |
| 20.07.2026 | 10.766 | +20 |
| 19.07.2026 | 10.746 | +8 |
| 18.07.2026 | 10.738 | +3 |
| 17.07.2026 | 10.735 | +20 |
| 16.07.2026 | 10.715 | +23 |
| 15.07.2026 | 10.692 | +5 |
| 14.07.2026 | 10.687 | +4 |
| 13.07.2026 | 10.683 | +30 |
| 12.07.2026 | 10.653 | +5 |
| 11.07.2026 | 10.648 | +5 |
| 10.07.2026 | 10.643 | +7 |
| 09.07.2026 | 10.636 | +3 |
| 08.07.2026 | 10.633 | +27 |
| 07.07.2026 | 10.606 | +2 |
| 06.07.2026 | 10.604 | +2 |
| 05.07.2026 | 10.602 | +35 |
| 03.07.2026 | 10.567 | +4 |
| 02.07.2026 | 10.563 | +3 |
| 01.07.2026 | 10.560 | +4 |
| 30.06.2026 | 10.556 | +4 |
| 29.06.2026 | 10.552 | 0 |
| 28.06.2026 | 10.552 | +26 |
| 27.06.2026 | 10.526 | +4 |
| 26.06.2026 | 10.522 | +2 |
| 25.06.2026 | 10.520 | +4 |
| 24.06.2026 | 10.516 | +5 |
| 23.06.2026 | 10.511 | +30 |
| 22.06.2026 | 10.481 | +3 |
| 21.06.2026 | 10.478 | +2 |
| 20.06.2026 | 10.476 | +5 |
| 19.06.2026 | 10.471 | 0 |
| 18.06.2026 | 10.471 | +27 |
| 17.06.2026 | 10.444 | +9 |
| 16.06.2026 | 10.435 | +4 |
| 15.06.2026 | 10.431 | 0 |
| 14.06.2026 | 10.431 | +2 |
| 13.06.2026 | 10.429 | +6 |
| 12.06.2026 | 10.423 | +3 |
| 11.06.2026 | 10.420 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 141 Messtage
Zuwachs
Rückgang