Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Peru

@labicolor · Entwicklung der letzten 20 Tage

Follower
2.059.569
Follower Vortag
-111
-0,01 %
Follower 7 Tage
-948
-0,05 %
Follower 20 Tage
-874
-0,04 %
Followerentwicklung
Datum Follower Δ Tag
30.06.2026 2.059.569 -111
29.06.2026 2.059.680 -43
28.06.2026 2.059.723 -122
27.06.2026 2.059.845 -97
26.06.2026 2.059.942 -181
25.06.2026 2.060.123 -149
24.06.2026 2.060.272 -245
23.06.2026 2.060.517 -190
22.06.2026 2.060.707 -80
21.06.2026 2.060.787 -145
20.06.2026 2.060.932 -119
19.06.2026 2.061.051 -74
18.06.2026 2.061.125 -37
17.06.2026 2.061.162 -91
16.06.2026 2.061.253 -68
15.06.2026 2.061.321 +75
14.06.2026 2.061.246 +111
13.06.2026 2.061.135 +440
12.06.2026 2.060.695 +252
11.06.2026 2.060.443 n/a
Beitragsentwicklung
Aktuell 8.705 Beiträge · +25 (20 Tage)
Datum Beiträge Δ Tag
30.06.2026 8.705 0
29.06.2026 8.705 0
28.06.2026 8.705 +1
27.06.2026 8.704 +3
26.06.2026 8.701 0
25.06.2026 8.701 +1
24.06.2026 8.700 +1
23.06.2026 8.699 +1
22.06.2026 8.698 +1
21.06.2026 8.697 +2
20.06.2026 8.695 +2
19.06.2026 8.693 0
18.06.2026 8.693 +3
17.06.2026 8.690 +3
16.06.2026 8.687 +1
15.06.2026 8.686 +1
14.06.2026 8.685 0
13.06.2026 8.685 +3
12.06.2026 8.682 +2
11.06.2026 8.680 n/a