eology
@eology_gmbh · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 1.062
- Follower Vortag
- 0
- 0 %
- Follower 7 Tage
- 0
- 0 %
- Follower 30 Tage
- -3
- -0,28 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | 1.062 | 0 |
| 06.11.2026 | 1.062 | 0 |
| 05.11.2026 | 1.062 | 0 |
| 04.11.2026 | 1.062 | 0 |
| 03.11.2026 | 1.062 | 0 |
| 02.11.2026 | 1.062 | 0 |
| 01.11.2026 | 1.062 | 0 |
| 31.10.2026 | 1.062 | 0 |
| 30.10.2026 | 1.062 | 0 |
| 29.10.2026 | 1.062 | -2 |
| 28.10.2026 | 1.064 | 0 |
| 27.10.2026 | 1.064 | 0 |
| 26.10.2026 | 1.064 | +1 |
| 25.10.2026 | 1.063 | 0 |
| 24.10.2026 | 1.063 | -1 |
| 23.10.2026 | 1.064 | +1 |
| 22.10.2026 | 1.063 | +1 |
| 21.10.2026 | 1.062 | 0 |
| 20.10.2026 | 1.062 | -2 |
| 19.10.2026 | 1.064 | -1 |
| 18.10.2026 | 1.065 | 0 |
| 17.10.2026 | 1.065 | 0 |
| 16.10.2026 | 1.065 | 0 |
| 15.10.2026 | 1.065 | 0 |
| 14.10.2026 | 1.065 | 0 |
| 13.10.2026 | 1.065 | -1 |
| 12.10.2026 | 1.066 | +1 |
| 11.10.2026 | 1.065 | -2 |
| 10.10.2026 | 1.067 | +2 |
| 09.10.2026 | 1.065 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 1.072 Beiträge
· +12 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | 1.072 | 0 |
| 06.11.2026 | 1.072 | +1 |
| 05.11.2026 | 1.071 | +1 |
| 04.11.2026 | 1.070 | +1 |
| 03.11.2026 | 1.069 | 0 |
| 02.11.2026 | 1.069 | 0 |
| 01.11.2026 | 1.069 | 0 |
| 31.10.2026 | 1.069 | +1 |
| 30.10.2026 | 1.068 | +1 |
| 29.10.2026 | 1.067 | +1 |
| 28.10.2026 | 1.066 | +1 |
| 27.10.2026 | 1.065 | +1 |
| 26.10.2026 | 1.064 | 0 |
| 25.10.2026 | 1.064 | 0 |
| 24.10.2026 | 1.064 | 0 |
| 23.10.2026 | 1.064 | 0 |
| 22.10.2026 | 1.064 | +1 |
| 21.10.2026 | 1.063 | +1 |
| 20.10.2026 | 1.062 | 0 |
| 19.10.2026 | 1.062 | 0 |
| 18.10.2026 | 1.062 | 0 |
| 17.10.2026 | 1.062 | 0 |
| 16.10.2026 | 1.062 | 0 |
| 15.10.2026 | 1.062 | +1 |
| 14.10.2026 | 1.061 | +1 |
| 13.10.2026 | 1.060 | 0 |
| 12.10.2026 | 1.060 | 0 |
| 11.10.2026 | 1.060 | 0 |
| 10.10.2026 | 1.060 | 0 |
| 09.10.2026 | 1.060 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang