Zoom
@zoom · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 184.923
- Follower Vortag
- +69
- +0,04 %
- Follower 7 Tage
- +464
- +0,25 %
- Follower 30 Tage
- +2.123
- +1,16 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 184.923 | +69 |
| 05.11.2026 | 184.854 | +62 |
| 04.11.2026 | 184.792 | +47 |
| 03.11.2026 | 184.745 | +62 |
| 02.11.2026 | 184.683 | +42 |
| 01.11.2026 | 184.641 | +85 |
| 31.10.2026 | 184.556 | +97 |
| 30.10.2026 | 184.459 | +134 |
| 29.10.2026 | 184.325 | +89 |
| 28.10.2026 | 184.236 | +82 |
| 27.10.2026 | 184.154 | +72 |
| 26.10.2026 | 184.082 | +61 |
| 25.10.2026 | 184.021 | +45 |
| 24.10.2026 | 183.976 | +96 |
| 23.10.2026 | 183.880 | +70 |
| 22.10.2026 | 183.810 | +47 |
| 21.10.2026 | 183.763 | +66 |
| 20.10.2026 | 183.697 | +65 |
| 19.10.2026 | 183.632 | +63 |
| 18.10.2026 | 183.569 | +79 |
| 17.10.2026 | 183.490 | +83 |
| 16.10.2026 | 183.407 | +95 |
| 15.10.2026 | 183.312 | +46 |
| 14.10.2026 | 183.266 | +66 |
| 13.10.2026 | 183.200 | +75 |
| 12.10.2026 | 183.125 | +49 |
| 11.10.2026 | 183.076 | +85 |
| 10.10.2026 | 182.991 | +86 |
| 09.10.2026 | 182.905 | +105 |
| 08.10.2026 | 182.800 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 1.112 Beiträge
· +33 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 1.112 | +1 |
| 05.11.2026 | 1.111 | +1 |
| 04.11.2026 | 1.110 | +1 |
| 03.11.2026 | 1.109 | +1 |
| 02.11.2026 | 1.108 | 0 |
| 01.11.2026 | 1.108 | 0 |
| 31.10.2026 | 1.108 | +1 |
| 30.10.2026 | 1.107 | +3 |
| 29.10.2026 | 1.104 | +3 |
| 28.10.2026 | 1.101 | +1 |
| 27.10.2026 | 1.100 | +2 |
| 26.10.2026 | 1.098 | 0 |
| 25.10.2026 | 1.098 | +1 |
| 24.10.2026 | 1.097 | +2 |
| 23.10.2026 | 1.095 | +1 |
| 22.10.2026 | 1.094 | +1 |
| 21.10.2026 | 1.093 | +3 |
| 20.10.2026 | 1.090 | 0 |
| 19.10.2026 | 1.090 | +1 |
| 18.10.2026 | 1.089 | 0 |
| 17.10.2026 | 1.089 | +2 |
| 16.10.2026 | 1.087 | +1 |
| 15.10.2026 | 1.086 | +1 |
| 14.10.2026 | 1.085 | 0 |
| 13.10.2026 | 1.085 | +2 |
| 12.10.2026 | 1.083 | 0 |
| 11.10.2026 | 1.083 | 0 |
| 10.10.2026 | 1.083 | +3 |
| 09.10.2026 | 1.080 | +1 |
| 08.10.2026 | 1.079 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang