Alternative für Deutschland (AfD) vs Die PARTEI
Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 06. Nov 2026
| Kennzahl | Alternative für Deutschland (AfD) @afd.bund | Die PARTEI @diepartei |
|---|---|---|
| Follower | 464.219 | 291.859 |
| Δ Follower (90 Tage bis 06.11.2026) | +33.160 (+7,69 %) | -295 (-0,1 %) |
| Beiträge | 3.534 | 1.685 |
| Δ Beiträge (90 Tage bis 06.11.2026) | +231 | +247 |
| Ø Likes / Engagement bald | – | – |
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 91 Messtage
| Datum | Alternative für Deutschland (AfD) | Die PARTEI |
|---|---|---|
| Fr., 06.11.2026 | +55 464.219 | -1.110 291.859 |
| Do., 05.11.2026 | -32 464.164 | -787 292.969 |
| Mi., 04.11.2026 | +42 464.196 | -33 293.756 |
| Di., 03.11.2026 | -61 464.154 | -12 293.789 |
| Mo., 02.11.2026 | +144 464.215 | -17 293.801 |
| So., 01.11.2026 | +131 464.071 | -8 293.818 |
| Sa., 31.10.2026 | +73 463.940 | -66 293.826 |
| Fr., 30.10.2026 | -65 463.867 | -18 293.892 |
| Do., 29.10.2026 | +47 463.932 | +9 293.910 |
| Mi., 28.10.2026 | +23 463.885 | -9 293.901 |
| Di., 27.10.2026 | -10 463.862 | -4 293.910 |
| Mo., 26.10.2026 | +57 463.872 | -27 293.914 |
| So., 25.10.2026 | +120 463.815 | +9 293.941 |
| Sa., 24.10.2026 | +86 463.695 | -14 293.932 |
| Fr., 23.10.2026 | +64 463.609 | -6 293.946 |
| Do., 22.10.2026 | +274 463.545 | -15 293.952 |
| Mi., 21.10.2026 | +23 463.271 | +14 293.967 |
| Di., 20.10.2026 | +99 463.248 | -2 293.953 |
| Mo., 19.10.2026 | +40 463.149 | -4 293.955 |
| So., 18.10.2026 | +38 463.109 | 0 293.959 |
| Sa., 17.10.2026 | +61 463.071 | +19 293.959 |
| Fr., 16.10.2026 | +115 463.010 | +31 293.940 |
| Do., 15.10.2026 | -62 462.895 | +58 293.909 |
| Mi., 14.10.2026 | +223 462.957 | +64 293.851 |
| Di., 13.10.2026 | +158 462.734 | +5 293.787 |
| Mo., 12.10.2026 | +90 462.576 | +29 293.782 |
| So., 11.10.2026 | +125 462.486 | +19 293.753 |
| Sa., 10.10.2026 | +200 462.361 | +16 293.734 |
| Fr., 09.10.2026 | +19 462.161 | +7 293.718 |
| Do., 08.10.2026 | +95 462.142 | +8 293.711 |
| Mi., 07.10.2026 | +291 462.047 | 0 293.703 |
| Di., 06.10.2026 | +42 461.756 | +44 293.703 |
| Mo., 05.10.2026 | +30 461.714 | -3 293.659 |
| So., 04.10.2026 | +77 461.684 | +5 293.662 |
| Sa., 03.10.2026 | +101 461.607 | +3 293.657 |
| Fr., 02.10.2026 | +73 461.506 | +2 293.654 |
| Do., 01.10.2026 | +65 461.433 | -14 293.652 |
| Mi., 30.09.2026 Δ über 4 Tage (Messlücke) | +754 461.368 | – – |
| Sa., 26.09.2026 | +117 460.614 | +7 293.666 |
| Fr., 25.09.2026 | +278 460.497 | +18 293.659 |
| Do., 24.09.2026 | +272 460.219 | +54 293.641 |
| Mi., 23.09.2026 | +494 459.947 | +69 293.587 |
| Di., 22.09.2026 | +756 459.453 | +56 293.518 |
| Mo., 21.09.2026 | +710 458.697 | +36 293.462 |
| So., 20.09.2026 | +377 457.987 | +23 293.426 |
| Sa., 19.09.2026 | +382 457.610 | +24 293.403 |
| Fr., 18.09.2026 | +203 457.228 | +30 293.379 |
| Do., 17.09.2026 | +321 457.025 | +14 293.349 |
| Mi., 16.09.2026 | +419 456.704 | +1 293.335 |
| Di., 15.09.2026 | +511 456.285 | +40 293.334 |
| Mo., 14.09.2026 | +1.266 455.774 | +52 293.294 |
| So., 13.09.2026 | +695 454.508 | +52 293.242 |
| Sa., 12.09.2026 | +551 453.813 | +8 293.190 |
| Fr., 11.09.2026 | +902 453.262 | +12 293.182 |
| Do., 10.09.2026 | +1.195 452.360 | +42 293.170 |
| Mi., 09.09.2026 | +2.149 451.165 | +96 293.128 |
| Di., 08.09.2026 | +4.115 449.016 | +216 293.032 |
| Mo., 07.09.2026 | +2.792 444.901 | +102 292.816 |
| So., 06.09.2026 | +632 442.109 | +85 292.714 |
| Sa., 05.09.2026 | +554 441.477 | +229 292.629 |
| Fr., 04.09.2026 | +1.168 440.923 | +68 292.400 |
| Do., 03.09.2026 | +213 439.755 | +12 292.332 |
| Mi., 02.09.2026 | +372 439.542 | +21 292.320 |
| Di., 01.09.2026 | +252 439.170 | -2 292.299 |
| Mo., 31.08.2026 | +287 438.918 | +73 292.301 |
| So., 30.08.2026 | +271 438.631 | +28 292.228 |
| Sa., 29.08.2026 | +393 438.360 | +9 292.200 |
| Fr., 28.08.2026 | +461 437.967 | +22 292.191 |
| Do., 27.08.2026 | +505 437.506 | +19 292.169 |
| Mi., 26.08.2026 | +376 437.001 | +11 292.150 |
| Di., 25.08.2026 | +380 436.625 | -21 292.139 |
| Mo., 24.08.2026 | +390 436.245 | -40 292.160 |
| So., 23.08.2026 | +387 435.855 | +24 292.200 |
| Sa., 22.08.2026 | +332 435.468 | +22 292.176 |
| Fr., 21.08.2026 | +343 435.136 | +27 292.154 |
| Do., 20.08.2026 | +209 434.793 | +6 292.127 |
| Mi., 19.08.2026 | +6 434.584 | -19 292.121 |
| Di., 18.08.2026 Δ über 16 Tage (Messlücke) | +3.519 434.578 | -14 292.140 |
| So., 02.08.2026 | +238 431.059 | +44 292.154 |
| Sa., 01.08.2026 | +1.315 430.821 | +14 292.110 |
| Fr., 31.07.2026 | +1.093 429.506 | +103 292.096 |
| Do., 30.07.2026 | +276 428.413 | -14 291.993 |
| Mi., 29.07.2026 | +191 428.137 | -34 292.007 |
| Di., 28.07.2026 | +210 427.946 | -10 292.041 |
| Mo., 27.07.2026 | +665 427.736 | +3 292.051 |
| So., 26.07.2026 | +171 427.071 | -8 292.048 |
| Sa., 25.07.2026 | +114 426.900 | -11 292.056 |
| Fr., 24.07.2026 | +175 426.786 | -16 292.067 |
| Do., 23.07.2026 | +88 426.611 | -14 292.083 |
| Mi., 22.07.2026 | -17 426.523 | -11 292.097 |
| Di., 21.07.2026 | – 426.540 | – 292.108 |
größter Zuwachs des Tages
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Wer hat die meisten Follower?
Alternative für Deutschland (AfD) führt mit 464.219 Followern.
Wer wächst am schnellsten?
Alternative für Deutschland (AfD) wächst am stärksten: +7,69 % (90 Tage bis 06.11.2026).
Accounts hinzufügen / entfernen
Diesen Vergleich teilen
Gespeichert & jederzeit abrufbar (17 Aufrufe).