Argentinien vs 1. FSV Mainz 05
Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 17. Nov 2026
| Kennzahl | Argentinien @afaseleccion | 1. FSV Mainz 05 @1fsvmainz05 |
|---|---|---|
| Follower | 18.677.143 | 397.436 |
| Δ Follower (30 Tage bis 17.11.2026) | -73.529 (-0,39 %) | +1.096 (+0,28 %) |
| Beiträge | 11.259 | 15.055 |
| Δ Beiträge (30 Tage bis 17.11.2026) | +135 | +178 |
| Ø Likes / Engagement bald | – | – |
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 90 Messtage
| Datum | Argentinien | 1. FSV Mainz 05 |
|---|---|---|
| Di., 17.11.2026 | -2.680 18.677.143 | +100 397.436 |
| Mo., 16.11.2026 | -242 18.679.823 | -54 397.336 |
| So., 15.11.2026 | +2.109 18.680.065 | -42 397.390 |
| Sa., 14.11.2026 | +836 18.677.956 | -36 397.432 |
| Fr., 13.11.2026 | -2.616 18.677.120 | +76 397.468 |
| Do., 12.11.2026 | -1.694 18.679.736 | +13 397.392 |
| Mi., 11.11.2026 | -2.198 18.681.430 | +5 397.379 |
| Di., 10.11.2026 | -3.384 18.683.628 | -59 397.374 |
| Mo., 09.11.2026 | -2.754 18.687.012 | +137 397.433 |
| So., 08.11.2026 | -3.347 18.689.766 | +261 397.296 |
| Sa., 07.11.2026 | -2.342 18.693.113 | -42 397.035 |
| Fr., 06.11.2026 | -1.974 18.695.455 | 0 397.077 |
| Do., 05.11.2026 | -2.617 18.697.429 | -17 397.077 |
| Mi., 04.11.2026 | -4.469 18.700.046 | +87 397.094 |
| Di., 03.11.2026 | -4.396 18.704.515 | +11 397.007 |
| Mo., 02.11.2026 | -2.218 18.708.911 | -27 396.996 |
| So., 01.11.2026 | -1.135 18.711.129 | +19 397.023 |
| Sa., 31.10.2026 | -1.611 18.712.264 | +33 397.004 |
| Fr., 30.10.2026 | -3.635 18.713.875 | -75 396.971 |
| Do., 29.10.2026 | -2.776 18.717.510 | +273 397.046 |
| Mi., 28.10.2026 | -3.286 18.720.286 | +251 396.773 |
| Di., 27.10.2026 | -3.842 18.723.572 | -44 396.522 |
| Mo., 26.10.2026 | -3.048 18.727.414 | -55 396.566 |
| So., 25.10.2026 | -2.445 18.730.462 | +131 396.621 |
| Sa., 24.10.2026 | -2.521 18.732.907 | +18 396.490 |
| Fr., 23.10.2026 | -3.920 18.735.428 | -32 396.472 |
| Do., 22.10.2026 | -2.856 18.739.348 | -7 396.504 |
| Mi., 21.10.2026 | -3.703 18.742.204 | +142 396.511 |
| Di., 20.10.2026 | -2.867 18.745.907 | +33 396.369 |
| Mo., 19.10.2026 | -1.898 18.748.774 | -4 396.336 |
| So., 18.10.2026 | -1.564 18.750.672 | +65 396.340 |
| Sa., 17.10.2026 | -1.201 18.752.236 | +3 396.275 |
| Fr., 16.10.2026 | -926 18.753.437 | +28 396.272 |
| Do., 15.10.2026 | -1.427 18.754.363 | +111 396.244 |
| Mi., 14.10.2026 | +2.090 18.755.790 | +201 396.133 |
| Di., 13.10.2026 | +2.279 18.753.700 | 0 395.932 |
| Mo., 12.10.2026 | +3.870 18.751.421 | +20 395.932 |
| So., 11.10.2026 | +2.523 18.747.551 | +134 395.912 |
| Sa., 10.10.2026 | +6.708 18.745.028 | +21 395.778 |
| Fr., 09.10.2026 | +12.371 18.738.320 | +36.291 395.757 |
| Do., 08.10.2026 | +129.237 18.725.949 | +26 359.466 |
| Mi., 07.10.2026 | +64.909 18.596.712 | -16 359.440 |
| Di., 06.10.2026 | +14.319 18.531.803 | -20 359.456 |
| Mo., 05.10.2026 | +10.218 18.517.484 | +2 359.476 |
| So., 04.10.2026 | +6.609 18.507.266 | +43 359.474 |
| Sa., 03.10.2026 | +9.341 18.500.657 | +20 359.431 |
| Fr., 02.10.2026 | +16.512 18.491.316 | -5 359.411 |
| Do., 01.10.2026 | +5.145 18.474.804 | 0 359.416 |
| Mi., 30.09.2026 Δ über 4 Tage (Messlücke) | +10.675 18.469.659 | +75 359.416 |
| Sa., 26.09.2026 | +2.965 18.458.984 | +82 359.341 |
| Fr., 25.09.2026 | -914 18.456.019 | +26 359.259 |
| Do., 24.09.2026 | +1.533 18.456.933 | +134 359.233 |
| Mi., 23.09.2026 | +2.769 18.455.400 | +371 359.099 |
| Di., 22.09.2026 | -2.988 18.452.631 | +4 358.728 |
| Mo., 21.09.2026 | -2.454 18.455.619 | +80 358.724 |
| So., 20.09.2026 | -2.658 18.458.073 | +121 358.644 |
| Sa., 19.09.2026 | -1.783 18.460.731 | +101 358.523 |
| Fr., 18.09.2026 | -556 18.462.514 | +19 358.422 |
| Do., 17.09.2026 | +5.268 18.463.070 | +96 358.403 |
| Mi., 16.09.2026 | -2.013 18.457.802 | +33 358.307 |
| Di., 15.09.2026 | -5.427 18.459.815 | -8 358.274 |
| Mo., 14.09.2026 | -2.799 18.465.242 | +35 358.282 |
| So., 13.09.2026 | -4.351 18.468.041 | +183 358.247 |
| Sa., 12.09.2026 | -5.196 18.472.392 | +50 358.064 |
| Fr., 11.09.2026 | -1.825 18.477.588 | +48 358.014 |
| Do., 10.09.2026 | -3.176 18.479.413 | -37 357.966 |
| Mi., 09.09.2026 | -3.222 18.482.589 | +78 358.003 |
| Di., 08.09.2026 | -3.903 18.485.811 | +218 357.925 |
| Mo., 07.09.2026 | -2.676 18.489.714 | +258 357.707 |
| So., 06.09.2026 | -1.439 18.492.390 | +152 357.449 |
| Sa., 05.09.2026 | -3.059 18.493.829 | +102 357.297 |
| Fr., 04.09.2026 | -224 18.496.888 | +169 357.195 |
| Do., 03.09.2026 | +4.934 18.497.112 | +626 357.026 |
| Mi., 02.09.2026 | +6.867 18.492.178 | +294 356.400 |
| Di., 01.09.2026 | +5.383 18.485.311 | +15 356.106 |
| Mo., 31.08.2026 | -5.153 18.479.928 | +156 356.091 |
| So., 30.08.2026 | -5.795 18.485.081 | +142 355.935 |
| Sa., 29.08.2026 | -4.847 18.490.876 | -9 355.793 |
| Fr., 28.08.2026 | -4.435 18.495.723 | +49 355.802 |
| Do., 27.08.2026 | -6.295 18.500.158 | +19 355.753 |
| Mi., 26.08.2026 | -5.788 18.506.453 | -4 355.734 |
| Di., 25.08.2026 | -4.676 18.512.241 | +107 355.738 |
| Mo., 24.08.2026 | -4.313 18.516.917 | +98 355.631 |
| So., 23.08.2026 | -4.747 18.521.230 | +26 355.533 |
| Sa., 22.08.2026 | -4.245 18.525.977 | +63 355.507 |
| Fr., 21.08.2026 | -1.950 18.530.222 | +58 355.444 |
| Do., 20.08.2026 | -4.283 18.532.172 | +84 355.386 |
| Mi., 19.08.2026 | -313 18.536.455 | +28 355.302 |
| Di., 18.08.2026 Δ über 16 Tage (Messlücke) | -78.482 18.536.768 | +1.738 355.274 |
| So., 02.08.2026 | – 18.615.250 | – 353.536 |
größter Zuwachs des Tages
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Wer hat die meisten Follower?
Argentinien führt mit 18.677.143 Followern.
Wer wächst am schnellsten?
1. FSV Mainz 05 wächst am stärksten: +0,28 % (30 Tage bis 17.11.2026).
Accounts hinzufügen / entfernen
Diesen Vergleich teilen
Gespeichert & jederzeit abrufbar (1.704 Aufrufe).