Deutschland vs Spanien
Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 17. Nov 2026
| Kennzahl | Deutschland @dfb_team | Spanien @sefutbol |
|---|---|---|
| Follower | 7.560.836 | 9.395.931 |
| Δ Follower (30 Tage bis 17.11.2026) | -17.269 (-0,23 %) | -8.718 (-0,09 %) |
| Beiträge | 5.579 | 11.402 |
| Δ Beiträge (30 Tage bis 17.11.2026) | +58 | +98 |
| Ø Likes / Engagement bald | – | – |
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 04.07.2026 (19 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 141 Messtage
| Datum | Deutschland | Spanien |
|---|---|---|
| Di., 17.11.2026 | +2.786 7.560.836 | -376 9.395.931 |
| Mo., 16.11.2026 | +898 7.558.050 | +5.551 9.396.307 |
| So., 15.11.2026 | +214 7.557.152 | +4.042 9.390.756 |
| Sa., 14.11.2026 | +263 7.556.938 | +692 9.386.714 |
| Fr., 13.11.2026 | -104 7.556.675 | +5.796 9.386.022 |
| Do., 12.11.2026 | +205 7.556.779 | +1.319 9.380.226 |
| Mi., 11.11.2026 | -400 7.556.574 | +6.492 9.378.907 |
| Di., 10.11.2026 | -598 7.556.974 | +3.673 9.372.415 |
| Mo., 09.11.2026 | -1.033 7.557.572 | -1.678 9.368.742 |
| So., 08.11.2026 | -825 7.558.605 | -1.472 9.370.420 |
| Sa., 07.11.2026 | -661 7.559.430 | -264 9.371.892 |
| Fr., 06.11.2026 | +166 7.560.091 | -1.240 9.372.156 |
| Do., 05.11.2026 | -883 7.559.925 | -1.406 9.373.396 |
| Mi., 04.11.2026 | -1.108 7.560.808 | -3.234 9.374.802 |
| Di., 03.11.2026 | -1.225 7.561.916 | -2.609 9.378.036 |
| Mo., 02.11.2026 | -1.250 7.563.141 | -2.183 9.380.645 |
| So., 01.11.2026 | -654 7.564.391 | -1.187 9.382.828 |
| Sa., 31.10.2026 | -979 7.565.045 | -1.969 9.384.015 |
| Fr., 30.10.2026 | -1.362 7.566.024 | -2.766 9.385.984 |
| Do., 29.10.2026 | -781 7.567.386 | -1.346 9.388.750 |
| Mi., 28.10.2026 | -1.052 7.568.167 | -1.090 9.390.096 |
| Di., 27.10.2026 | -975 7.569.219 | -2.211 9.391.186 |
| Mo., 26.10.2026 | -994 7.570.194 | -2.125 9.393.397 |
| So., 25.10.2026 | -986 7.571.188 | -1.520 9.395.522 |
| Sa., 24.10.2026 | -826 7.572.174 | -1.471 9.397.042 |
| Fr., 23.10.2026 | -1.310 7.573.000 | -2.023 9.398.513 |
| Do., 22.10.2026 | -738 7.574.310 | -1.133 9.400.536 |
| Mi., 21.10.2026 | -1.157 7.575.048 | -898 9.401.669 |
| Di., 20.10.2026 | -899 7.576.205 | -1.056 9.402.567 |
| Mo., 19.10.2026 | -1.001 7.577.104 | -1.026 9.403.623 |
| So., 18.10.2026 | -947 7.578.105 | -432 9.404.649 |
| Sa., 17.10.2026 | -707 7.579.052 | -348 9.405.081 |
| Fr., 16.10.2026 | -851 7.579.759 | -641 9.405.429 |
| Do., 15.10.2026 | -1.273 7.580.610 | -1.000 9.406.070 |
| Mi., 14.10.2026 | -480 7.581.883 | -11 9.407.070 |
| Di., 13.10.2026 | -1.126 7.582.363 | -980 9.407.081 |
| Mo., 12.10.2026 | -830 7.583.489 | -792 9.408.061 |
| So., 11.10.2026 | -738 7.584.319 | +42 9.408.853 |
| Sa., 10.10.2026 | -603 7.585.057 | +506 9.408.811 |
| Fr., 09.10.2026 | -1.029 7.585.660 | +402 9.408.305 |
| Do., 08.10.2026 | -801 7.586.689 | +935 9.407.903 |
| Mi., 07.10.2026 | -492 7.587.490 | +3.011 9.406.968 |
| Di., 06.10.2026 | -693 7.587.982 | +2.708 9.403.957 |
| Mo., 05.10.2026 | +147 7.588.675 | +6.424 9.401.249 |
| So., 04.10.2026 | -120 7.588.528 | +8.645 9.394.825 |
| Sa., 03.10.2026 | +626 7.588.648 | +6.383 9.386.180 |
| Fr., 02.10.2026 | +351 7.588.022 | +1.980 9.379.797 |
| Do., 01.10.2026 | -101 7.587.671 | +937 9.377.817 |
| Mi., 30.09.2026 Δ über 4 Tage (Messlücke) | +6 7.587.772 | +24.045 9.376.880 |
| Sa., 26.09.2026 | +3.808 7.587.766 | +5.560 9.352.835 |
| Fr., 25.09.2026 | +6.425 7.583.958 | +3.644 9.347.275 |
| Do., 24.09.2026 | +12.930 7.577.533 | +10.298 9.343.631 |
| Mi., 23.09.2026 | +3.802 7.564.603 | +11.285 9.333.333 |
| Di., 22.09.2026 | +3.400 7.560.801 | +2.286 9.322.048 |
| Mo., 21.09.2026 | -892 7.557.401 | +1.435 9.319.762 |
| So., 20.09.2026 | -357 7.558.293 | -671 9.318.327 |
| Sa., 19.09.2026 | +428 7.558.650 | +1.851 9.318.998 |
| Fr., 18.09.2026 | +2.629 7.558.222 | -2.420 9.317.147 |
| Do., 17.09.2026 | -517 7.555.593 | -1.250 9.319.567 |
| Mi., 16.09.2026 | -435 7.556.110 | -2.441 9.320.817 |
| Di., 15.09.2026 | -1.091 7.556.545 | -1.838 9.323.258 |
| Mo., 14.09.2026 | +410 7.557.636 | -3.042 9.325.096 |
| So., 13.09.2026 | -1.500 7.557.226 | -2.090 9.328.138 |
| Sa., 12.09.2026 | -2.172 7.558.726 | -2.388 9.330.228 |
| Fr., 11.09.2026 | -428 7.560.898 | -1.290 9.332.616 |
| Do., 10.09.2026 | -1.655 7.561.326 | -1.761 9.333.906 |
| Mi., 09.09.2026 | -607 7.562.981 | -1.469 9.335.667 |
| Di., 08.09.2026 | -833 7.563.588 | -1.949 9.337.136 |
| Mo., 07.09.2026 | -1.347 7.564.421 | -1.422 9.339.085 |
| So., 06.09.2026 | -392 7.565.768 | -895 9.340.507 |
| Sa., 05.09.2026 | -1.156 7.566.160 | -877 9.341.402 |
| Fr., 04.09.2026 | -328 7.567.316 | -653 9.342.279 |
| Do., 03.09.2026 | -1.157 7.567.644 | -663 9.342.932 |
| Mi., 02.09.2026 | -855 7.568.801 | -937 9.343.595 |
| Di., 01.09.2026 | -1.538 7.569.656 | +164 9.344.532 |
| Mo., 31.08.2026 | -1.105 7.571.194 | +371 9.344.368 |
| So., 30.08.2026 | -889 7.572.299 | -752 9.343.997 |
| Sa., 29.08.2026 | -966 7.573.188 | -332 9.344.749 |
| Fr., 28.08.2026 | -664 7.574.154 | +148 9.345.081 |
| Do., 27.08.2026 | -1.292 7.574.818 | -482 9.344.933 |
| Mi., 26.08.2026 | -1.187 7.576.110 | -2.044 9.345.415 |
| Di., 25.08.2026 | -1.153 7.577.297 | -416 9.347.459 |
| Mo., 24.08.2026 | -577 7.578.450 | -330 9.347.875 |
| So., 23.08.2026 | -1.250 7.579.027 | -1.723 9.348.205 |
| Sa., 22.08.2026 | -890 7.580.277 | -2.182 9.349.928 |
| Fr., 21.08.2026 | -665 7.581.167 | -2.783 9.352.110 |
| Do., 20.08.2026 | -732 7.581.832 | -1.776 9.354.893 |
| Mi., 19.08.2026 | +213 7.582.564 | -1.389 9.356.669 |
| Di., 18.08.2026 Δ über 16 Tage (Messlücke) | -14.637 7.582.351 | -35.215 9.358.058 |
| So., 02.08.2026 | -1.074 7.596.988 | -1.549 9.393.273 |
| Sa., 01.08.2026 | -1.331 7.598.062 | -1.699 9.394.822 |
| Fr., 31.07.2026 | -1.535 7.599.393 | -806 9.396.521 |
| Do., 30.07.2026 | -609 7.600.928 | +1.666 9.397.327 |
| Mi., 29.07.2026 | -1.058 7.601.537 | -616 9.395.661 |
| Di., 28.07.2026 | -1.207 7.602.595 | +506 9.396.277 |
| Mo., 27.07.2026 | -1.307 7.603.802 | +3.652 9.395.771 |
| So., 26.07.2026 | +684 7.605.109 | +5.754 9.392.119 |
| Sa., 25.07.2026 | +6.264 7.604.425 | +11.039 9.386.365 |
| Fr., 24.07.2026 | -826 7.598.161 | +14.094 9.375.326 |
| Do., 23.07.2026 | -294 7.598.987 | +22.162 9.361.232 |
| Mi., 22.07.2026 | -1.768 7.599.281 | +87.963 9.339.070 |
| Di., 21.07.2026 | -699 7.601.049 | +584.506 9.251.107 |
| Mo., 20.07.2026 | -1.139 7.601.748 | +144.033 8.666.601 |
| So., 19.07.2026 | -1.079 7.602.887 | +58.352 8.522.568 |
| Sa., 18.07.2026 | -1.104 7.603.966 | +23.756 8.464.216 |
| Fr., 17.07.2026 | -774 7.605.070 | +27.988 8.440.460 |
| Do., 16.07.2026 | -815 7.605.844 | +166.159 8.412.472 |
| Mi., 15.07.2026 | -1.005 7.606.659 | +186.842 8.246.313 |
| Di., 14.07.2026 | -1.156 7.607.664 | +11.428 8.059.471 |
| Mo., 13.07.2026 | -1.021 7.608.820 | +11.654 8.048.043 |
| So., 12.07.2026 | -983 7.609.841 | +28.682 8.036.389 |
| Sa., 11.07.2026 | -593 7.610.824 | +43.911 8.007.707 |
| Fr., 10.07.2026 | -818 7.611.417 | +9.023 7.963.796 |
| Do., 09.07.2026 | -1.508 7.612.235 | +6.878 7.954.773 |
| Mi., 08.07.2026 | -386 7.613.743 | +45.291 7.947.895 |
| Di., 07.07.2026 | -3 7.614.129 | +66.851 7.902.604 |
| Mo., 06.07.2026 | +208 7.614.132 | +7.456 7.835.753 |
| So., 05.07.2026 Δ über 2 Tage (Messlücke) | +2.539 7.613.924 | +19.361 7.828.297 |
| Fr., 03.07.2026 | +195 7.611.385 | +19.870 7.808.936 |
| Do., 02.07.2026 | +406 7.611.190 | +2.724 7.789.066 |
| Mi., 01.07.2026 | -1.898 7.610.784 | +5.012 7.786.342 |
| Di., 30.06.2026 | +5.727 7.612.682 | +3.007 7.781.330 |
| Mo., 29.06.2026 | +1.314 7.606.955 | +2.114 7.778.323 |
| So., 28.06.2026 | +2.971 7.605.641 | +19.090 7.776.209 |
| Sa., 27.06.2026 | +4.961 7.602.670 | +6.476 7.757.119 |
| Fr., 26.06.2026 | +7.757 7.597.709 | +7.010 7.750.643 |
| Do., 25.06.2026 | +5.656 7.589.952 | +4.181 7.743.633 |
| Mi., 24.06.2026 | +5.930 7.584.296 | +3.539 7.739.452 |
| Di., 23.06.2026 | +11.030 7.578.366 | +12.594 7.735.913 |
| Mo., 22.06.2026 | +48.714 7.567.336 | +38.841 7.723.319 |
| So., 21.06.2026 | +14.432 7.518.622 | +4.105 7.684.478 |
| Sa., 20.06.2026 | +5.103 7.504.190 | +3.112 7.680.373 |
| Fr., 19.06.2026 | +5.963 7.499.087 | +3.196 7.677.261 |
| Do., 18.06.2026 | +10.854 7.493.124 | +5.763 7.674.065 |
| Mi., 17.06.2026 | +12.140 7.482.270 | +8.885 7.668.302 |
| Di., 16.06.2026 | +42.309 7.470.130 | +41.637 7.659.417 |
| Mo., 15.06.2026 | +70.403 7.427.821 | +7.529 7.617.780 |
| So., 14.06.2026 | +4.803 7.357.418 | +5.838 7.610.251 |
| Sa., 13.06.2026 | +19.284 7.352.615 | +22.353 7.604.413 |
| Fr., 12.06.2026 | +7.836 7.333.331 | +6.777 7.582.060 |
| Do., 11.06.2026 | – 7.325.495 | – 7.575.283 |
größter Zuwachs des Tages
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 04.07.2026 (19 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Wer hat die meisten Follower?
Spanien führt mit 9.395.931 Followern.
Wer wächst am schnellsten?
Spanien wächst am stärksten: -0,09 % (30 Tage bis 17.11.2026).
Accounts hinzufügen / entfernen
Diesen Vergleich teilen
Gespeichert & jederzeit abrufbar (2.541 Aufrufe).