Dwayne Johnson vs Anne Hathaway
Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 06. Nov 2026
| Kennzahl | Dwayne Johnson @therock | Anne Hathaway @annehathaway |
|---|---|---|
| Follower | 380.180.716 | 44.653.340 |
| Δ Follower (30 Tage bis 06.11.2026) | -736.561 (-0,19 %) | -9.418 (-0,02 %) |
| Beiträge | 8.568 | 449 |
| Δ Beiträge (30 Tage bis 06.11.2026) | +23 | +1 |
| Ø Likes / Engagement bald | – | – |
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 04.07.–05.07.2026 · +1 weitere (21 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 109 Messtage
| Datum | Dwayne Johnson | Anne Hathaway |
|---|---|---|
| Fr., 06.11.2026 | -14.293 380.180.716 | -1.202 44.653.340 |
| Do., 05.11.2026 | -22.795 380.195.009 | -3.099 44.654.542 |
| Mi., 04.11.2026 | -31.914 380.217.804 | -5.227 44.657.641 |
| Di., 03.11.2026 | -25.499 380.249.718 | -3.541 44.662.868 |
| Mo., 02.11.2026 | -27.604 380.275.217 | +30 44.666.409 |
| So., 01.11.2026 | -9.709 380.302.821 | +901 44.666.379 |
| Sa., 31.10.2026 | -15.952 380.312.530 | -1.991 44.665.478 |
| Fr., 30.10.2026 | -28.667 380.328.482 | -2.868 44.667.469 |
| Do., 29.10.2026 | -18.164 380.357.149 | -2.715 44.670.337 |
| Mi., 28.10.2026 | -25.023 380.375.313 | -6.204 44.673.052 |
| Di., 27.10.2026 | -19.303 380.400.336 | -4.351 44.679.256 |
| Mo., 26.10.2026 | -27.991 380.419.639 | -1.598 44.683.607 |
| So., 25.10.2026 | -21.672 380.447.630 | -434 44.685.205 |
| Sa., 24.10.2026 | -15.525 380.469.302 | -925 44.685.639 |
| Fr., 23.10.2026 | -28.286 380.484.827 | -4.769 44.686.564 |
| Do., 22.10.2026 | -18.937 380.513.113 | -156 44.691.333 |
| Mi., 21.10.2026 | -33.683 380.532.050 | +1.175 44.691.489 |
| Di., 20.10.2026 | -26.492 380.565.733 | +4.048 44.690.314 |
| Mo., 19.10.2026 | -35.470 380.592.225 | +1.352 44.686.266 |
| So., 18.10.2026 | -16.484 380.627.695 | +1.312 44.684.914 |
| Sa., 17.10.2026 | -25.680 380.644.179 | +1.495 44.683.602 |
| Fr., 16.10.2026 | -16.463 380.669.859 | +1.249 44.682.107 |
| Do., 15.10.2026 | -54.820 380.686.322 | -2.495 44.680.858 |
| Mi., 14.10.2026 | -16.126 380.741.142 | +1.742 44.683.353 |
| Di., 13.10.2026 | -28.448 380.757.268 | -527 44.681.611 |
| Mo., 12.10.2026 | -34.054 380.785.716 | +1.974 44.682.138 |
| So., 11.10.2026 | -17.568 380.819.770 | +4.707 44.680.164 |
| Sa., 10.10.2026 | -20.274 380.837.338 | +3.917 44.675.457 |
| Fr., 09.10.2026 | -42.310 380.857.612 | +3.541 44.671.540 |
| Do., 08.10.2026 | -17.355 380.899.922 | +5.241 44.667.999 |
| Mi., 07.10.2026 | -18.934 380.917.277 | +5.735 44.662.758 |
| Di., 06.10.2026 | -23.068 380.936.211 | +6.287 44.657.023 |
| Mo., 05.10.2026 | +104 380.959.279 | +11.937 44.650.736 |
| So., 04.10.2026 | -20.545 380.959.175 | +30.393 44.638.799 |
| Sa., 03.10.2026 | -24.998 380.979.720 | +31.680 44.608.406 |
| Fr., 02.10.2026 | -26.458 381.004.718 | +33.793 44.576.726 |
| Do., 01.10.2026 | -16.534 381.031.176 | +642 44.542.933 |
| Mi., 30.09.2026 Δ über 4 Tage (Messlücke) | -132.225 381.047.710 | +16.063 44.542.291 |
| Sa., 26.09.2026 | -47.955 381.179.935 | +1.902 44.526.228 |
| Fr., 25.09.2026 | -12.938 381.227.890 | +1.885 44.524.326 |
| Do., 24.09.2026 | -27.113 381.240.828 | +943 44.522.441 |
| Mi., 23.09.2026 | -21.069 381.267.941 | +2.933 44.521.498 |
| Di., 22.09.2026 | -23.469 381.289.010 | +3.580 44.518.565 |
| Mo., 21.09.2026 | +3.177 381.312.479 | +5.060 44.514.985 |
| So., 20.09.2026 | -40.514 381.309.302 | +5.789 44.509.925 |
| Sa., 19.09.2026 | -24.110 381.349.816 | +6.623 44.504.136 |
| Fr., 18.09.2026 | -19.149 381.373.926 | +5.968 44.497.513 |
| Do., 17.09.2026 | -16.972 381.393.075 | +5.620 44.491.545 |
| Mi., 16.09.2026 | -9.355 381.410.047 | +7.490 44.485.925 |
| Di., 15.09.2026 | -19.858 381.419.402 | +9.390 44.478.435 |
| Mo., 14.09.2026 | -24.635 381.439.260 | +2.971 44.469.045 |
| So., 13.09.2026 | +20.138 381.463.895 | +11.800 44.466.074 |
| Sa., 12.09.2026 | -74.343 381.443.757 | +4.449 44.454.274 |
| Fr., 11.09.2026 | +8.691 381.518.100 | +10.289 44.449.825 |
| Do., 10.09.2026 | -39.630 381.509.409 | +6.870 44.439.536 |
| Mi., 09.09.2026 | +239 381.549.039 | +3.225 44.432.666 |
| Di., 08.09.2026 | -12.534 381.548.800 | +6.263 44.429.441 |
| Mo., 07.09.2026 | -25.834 381.561.334 | +2.929 44.423.178 |
| So., 06.09.2026 | -10.028 381.587.168 | +9.941 44.420.249 |
| Sa., 05.09.2026 | -34.122 381.597.196 | +6.101 44.410.308 |
| Fr., 04.09.2026 | +5.156 381.631.318 | +7.495 44.404.207 |
| Do., 03.09.2026 | -42.145 381.626.162 | +3.404 44.396.712 |
| Mi., 02.09.2026 | +12.453 381.668.307 | +5.544 44.393.308 |
| Di., 01.09.2026 | -50.217 381.655.854 | +6.486 44.387.764 |
| Mo., 31.08.2026 | -20.770 381.706.071 | +36.867 44.381.278 |
| So., 30.08.2026 | -10.846 381.726.841 | +22.401 44.344.411 |
| Sa., 29.08.2026 | -16.195 381.737.687 | +8.735 44.322.010 |
| Fr., 28.08.2026 | -2.746 381.753.882 | +15.455 44.313.275 |
| Do., 27.08.2026 | -11.154 381.756.628 | +16.861 44.297.820 |
| Mi., 26.08.2026 | -38.990 381.767.782 | +8.715 44.280.959 |
| Di., 25.08.2026 | -16.751 381.806.772 | +9.699 44.272.244 |
| Mo., 24.08.2026 | -11.398 381.823.523 | +9.128 44.262.545 |
| So., 23.08.2026 | -23.313 381.834.921 | +14.740 44.253.417 |
| Sa., 22.08.2026 | -30.532 381.858.234 | +8.001 44.238.677 |
| Fr., 21.08.2026 | -19.421 381.888.766 | +12.613 44.230.676 |
| Do., 20.08.2026 | -35.409 381.908.187 | +15.147 44.218.063 |
| Mi., 19.08.2026 | -6.780 381.943.596 | +10.092 44.202.916 |
| Di., 18.08.2026 Δ über 16 Tage (Messlücke) | -287.123 381.950.376 | +350.791 44.192.824 |
| So., 02.08.2026 | +2.157 382.237.499 | +7.578 43.842.033 |
| Sa., 01.08.2026 | -3.792 382.235.342 | +9.415 43.834.455 |
| Fr., 31.07.2026 | -3.108 382.239.134 | +11.647 43.825.040 |
| Do., 30.07.2026 | +6.068 382.242.242 | +12.519 43.813.393 |
| Mi., 29.07.2026 | +11.905 382.236.174 | +9.167 43.800.874 |
| Di., 28.07.2026 | -18.020 382.224.269 | +11.484 43.791.707 |
| Mo., 27.07.2026 | +10.679 382.242.289 | +13.240 43.780.223 |
| So., 26.07.2026 | -7.657 382.231.610 | +10.733 43.766.983 |
| Sa., 25.07.2026 | -10.209 382.239.267 | +9.418 43.756.250 |
| Fr., 24.07.2026 | -30.000 382.249.476 | +6.935 43.746.832 |
| Do., 23.07.2026 | -2.527 382.279.476 | +3.663 43.739.897 |
| Mi., 22.07.2026 | -25.908 382.282.003 | +22.581 43.736.234 |
| Di., 21.07.2026 | +31.869 382.307.911 | +19.882 43.713.653 |
| Mo., 20.07.2026 | -3.693 382.276.042 | +38.092 43.693.771 |
| So., 19.07.2026 | +18.195 382.279.735 | +32.837 43.655.679 |
| Sa., 18.07.2026 | – – | +24.008 43.622.842 |
| Fr., 17.07.2026 Δ über 2 Tage (Messlücke) | +9.253 382.261.540 | +48.731 43.598.834 |
| Mi., 15.07.2026 | -13.741 382.252.287 | +3.267 43.550.103 |
| Di., 14.07.2026 | +6.189 382.266.028 | +10.150 43.546.836 |
| Mo., 13.07.2026 | -13.509 382.259.839 | +20.113 43.536.686 |
| So., 12.07.2026 | +207 382.273.348 | +16.552 43.516.573 |
| Sa., 11.07.2026 | +4.925 382.273.141 | +22.826 43.500.021 |
| Fr., 10.07.2026 | -20.841 382.268.216 | +24.775 43.477.195 |
| Do., 09.07.2026 | -2.292 382.289.057 | +21.407 43.452.420 |
| Mi., 08.07.2026 | +3.215 382.291.349 | +19.502 43.431.013 |
| Di., 07.07.2026 | +9.894 382.288.134 | +16.963 43.411.511 |
| Mo., 06.07.2026 Δ über 3 Tage (Messlücke) | +45.041 382.278.240 | +81.520 43.394.548 |
| Fr., 03.07.2026 | +426 382.233.199 | – – |
| Do., 02.07.2026 | -2.703 382.232.773 | +14.649 43.313.028 |
| Mi., 01.07.2026 | -17.459 382.235.476 | +19.194 43.298.379 |
| Di., 30.06.2026 | – 382.252.935 | – 43.279.185 |
größter Zuwachs des Tages
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 04.07.–05.07.2026 · +1 weitere (21 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Wer hat die meisten Follower?
Dwayne Johnson führt mit 380.180.716 Followern.
Wer wächst am schnellsten?
Anne Hathaway wächst am stärksten: -0,02 % (30 Tage bis 06.11.2026).
Accounts hinzufügen / entfernen
Diesen Vergleich teilen
Gespeichert & jederzeit abrufbar (1.696 Aufrufe).