Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Frankreich vs Brasilien vs Portugal

Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 17. Nov 2026

Brasilien @brasil 26.067.923
Portugal @portugal 22.556.987
Vergleichsbasis: letzte 7 Tage bis 17.11.2026 · seit 10.11.2026
Kennzahl Frankreich @equipedefrance Brasilien @brasil Portugal @portugal
Follower 19.324.921 26.067.923 22.556.987
Δ Follower (7 Tage bis 17.11.2026) +37.400 (+0,19 %) -44.236 (-0,17 %) -70.901 (-0,31 %)
Beiträge 10.205 13.317 12.785
Δ Beiträge (7 Tage bis 17.11.2026) +59 +35 +76
Ø Likes / Engagement bald – – –
Vergleich herunterladen CSV Excel PDF
Followerentwicklung
Wachstum (7 Tage bis 17.11.2026)
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage

Frankreich Brasilien Portugal
Datum Frankreich Brasilien Portugal
Di., 17.11.2026 +5.736 19.324.921 -10.939 26.067.923 -9.430 22.556.987
Mo., 16.11.2026 +6.508 19.319.185 -4.037 26.078.862 -13.970 22.566.417
So., 15.11.2026 +3.533 19.312.677 -3.629 26.082.899 -8.662 22.580.387
Sa., 14.11.2026 +2.859 19.309.144 -6.384 26.086.528 -15.133 22.589.049
Fr., 13.11.2026 +5.241 19.306.285 -7.226 26.092.912 -11.472 22.604.182
Do., 12.11.2026 +6.192 19.301.044 -5.722 26.100.138 -5.151 22.615.654
Mi., 11.11.2026 +7.331 19.294.852 -6.299 26.105.860 -7.083 22.620.805
Di., 10.11.2026 +916 19.287.521 -10.279 26.112.159 -6.716 22.627.888
Mo., 09.11.2026 +15 19.286.605 -3.868 26.122.438 -10.405 22.634.604
So., 08.11.2026 +693 19.286.590 -8.696 26.126.306 -12.334 22.645.009
Sa., 07.11.2026 +1.252 19.285.897 -7.239 26.135.002 -13.439 22.657.343
Fr., 06.11.2026 +1.017 19.284.645 -4.150 26.142.241 +28.109 22.670.782
Do., 05.11.2026 -669 19.283.628 -9.333 26.146.391 -3.484 22.642.673
Mi., 04.11.2026 -2.081 19.284.297 -18.624 26.155.724 -6.258 22.646.157
Di., 03.11.2026 -1.366 19.286.378 -7.751 26.174.348 -3.988 22.652.415
Mo., 02.11.2026 -79 19.287.744 -4.143 26.182.099 -2.894 22.656.403
So., 01.11.2026 +2.194 19.287.823 -4.365 26.186.242 -1.190 22.659.297
Sa., 31.10.2026 +1.543 19.285.629 -8.160 26.190.607 -1.621 22.660.487
Fr., 30.10.2026 +553 19.284.086 -9.383 26.198.767 -2.383 22.662.108
Do., 29.10.2026 +2.034 19.283.533 -10.933 26.208.150 -2.176 22.664.491
Mi., 28.10.2026 +4.105 19.281.499 -13.662 26.219.083 -4.834 22.666.667
Di., 27.10.2026 +1.933 19.277.394 -13.541 26.232.745 -3.766 22.671.501
Mo., 26.10.2026 -127 19.275.461 -15.833 26.246.286 -6.615 22.675.267
So., 25.10.2026 +597 19.275.588 -6.013 26.262.119 -3.114 22.681.882
Sa., 24.10.2026 +944 19.274.991 -7.101 26.268.132 -4.122 22.684.996
Fr., 23.10.2026 +1.632 19.274.047 -7.182 26.275.233 -6.166 22.689.118
Do., 22.10.2026 +2.478 19.272.415 -5.542 26.282.415 -4.613 22.695.284
Mi., 21.10.2026 -135 19.269.937 -6.622 26.287.957 -4.631 22.699.897
Di., 20.10.2026 -176 19.270.072 -6.650 26.294.579 -6.222 22.704.528
Mo., 19.10.2026 – 19.270.248 – 26.301.229 – 22.710.750

größter Zuwachs des Tages

Tagesentwicklung herunterladen CSV Excel PDF

Wer hat die meisten Follower?

Brasilien führt mit 26.067.923 Followern.

Wer wächst am schnellsten?

Frankreich wächst am stärksten: +0,19 % (7 Tage bis 17.11.2026).

Accounts hinzufügen / entfernen

Diesen Vergleich teilen

Gespeichert & jederzeit abrufbar (2.582 Aufrufe).