RB Leipzig vs FC St. Pauli
Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 28. Okt 2026
| Kennzahl | RB Leipzig @rbleipzig | FC St. Pauli @fcstpauli |
|---|---|---|
| Follower | 2.566.752 | 542.420 |
| Δ Follower (30 Tage bis 28.10.2026) | +275.405 (+12,02 %) | +50.296 (+10,22 %) |
| Beiträge | 16.958 | 12.753 |
| Δ Beiträge (30 Tage bis 28.10.2026) | +3.023 | +2.968 |
| Ø Likes / Engagement bald | – | – |
Datenlücke 27.09.–29.09.2026 (3 Tage): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 60 Messtage
| Datum | RB Leipzig | FC St. Pauli |
|---|---|---|
| Mi., 28.10.2026 | +531 2.566.752 | -45 542.420 |
| Di., 27.10.2026 | +676 2.566.221 | +8 542.465 |
| Mo., 26.10.2026 | +690 2.565.545 | +28 542.457 |
| So., 25.10.2026 | +1.771 2.564.855 | +40 542.429 |
| Sa., 24.10.2026 | +1.397 2.563.084 | +38 542.389 |
| Fr., 23.10.2026 | +9.490 2.561.687 | -21 542.351 |
| Do., 22.10.2026 | +9.690 2.552.197 | +46 542.372 |
| Mi., 21.10.2026 | +2.617 2.542.507 | -22 542.326 |
| Di., 20.10.2026 | +640 2.539.890 | +39 542.348 |
| Mo., 19.10.2026 | +113 2.539.250 | +98 542.309 |
| So., 18.10.2026 | +304 2.539.137 | +128 542.211 |
| Sa., 17.10.2026 | +13 2.538.833 | +20 542.083 |
| Fr., 16.10.2026 | -118 2.538.820 | +71 542.063 |
| Do., 15.10.2026 | -125 2.538.938 | -29 541.992 |
| Mi., 14.10.2026 | +275 2.539.063 | +39 542.021 |
| Di., 13.10.2026 | +370 2.538.788 | +79 541.982 |
| Mo., 12.10.2026 | +925 2.538.418 | +156 541.903 |
| So., 11.10.2026 | -21 2.537.493 | +49 541.747 |
| Sa., 10.10.2026 | -48 2.537.514 | +18 541.698 |
| Fr., 09.10.2026 | +249.741 2.537.562 | +49.016 541.680 |
| Do., 08.10.2026 | -198 2.287.821 | +32 492.664 |
| Mi., 07.10.2026 | -299 2.288.019 | -50 492.632 |
| Di., 06.10.2026 | -509 2.288.318 | +10 492.682 |
| Mo., 05.10.2026 | -242 2.288.827 | +126 492.672 |
| So., 04.10.2026 | -379 2.289.069 | +80 492.546 |
| Sa., 03.10.2026 | -304 2.289.448 | +14 492.466 |
| Fr., 02.10.2026 | -185 2.289.752 | +31 492.452 |
| Do., 01.10.2026 | -135 2.289.937 | +24 492.421 |
| Mi., 30.09.2026 Δ über 4 Tage (Messlücke) | -1.275 2.290.072 | +273 492.397 |
| Sa., 26.09.2026 | -370 2.291.347 | +41 492.124 |
| Fr., 25.09.2026 | -377 2.291.717 | +22 492.083 |
| Do., 24.09.2026 | -276 2.292.094 | +20 492.061 |
| Mi., 23.09.2026 | -363 2.292.370 | +37 492.041 |
| Di., 22.09.2026 | -135 2.292.733 | +69 492.004 |
| Mo., 21.09.2026 | -292 2.292.868 | +66 491.935 |
| So., 20.09.2026 | -218 2.293.160 | +61 491.869 |
| Sa., 19.09.2026 | +6 2.293.378 | +65 491.808 |
| Fr., 18.09.2026 | -5 2.293.372 | +7 491.743 |
| Do., 17.09.2026 | -110 2.293.377 | +16 491.736 |
| Mi., 16.09.2026 | -144 2.293.487 | +73 491.720 |
| Di., 15.09.2026 | +169 2.293.631 | +113 491.647 |
| Mo., 14.09.2026 | +124 2.293.462 | +321 491.534 |
| So., 13.09.2026 | +88 2.293.338 | +195 491.213 |
| Sa., 12.09.2026 | -342 2.293.250 | -2 491.018 |
| Fr., 11.09.2026 | +156 2.293.592 | +5 491.020 |
| Do., 10.09.2026 | -165 2.293.436 | +47 491.015 |
| Mi., 09.09.2026 | +573 2.293.601 | +105 490.968 |
| Di., 08.09.2026 | +467 2.293.028 | -14 490.863 |
| Mo., 07.09.2026 | +297 2.292.561 | +3 490.877 |
| So., 06.09.2026 | +629 2.292.264 | +123 490.874 |
| Sa., 05.09.2026 | +104 2.291.635 | +136 490.751 |
| Fr., 04.09.2026 | +688 2.291.531 | +26 490.615 |
| Do., 03.09.2026 | +2.234 2.290.843 | +34 490.589 |
| Mi., 02.09.2026 | +3.947 2.288.609 | -2 490.555 |
| Di., 01.09.2026 | +375 2.284.662 | -34 490.557 |
| Mo., 31.08.2026 | +1.085 2.284.287 | -90 490.591 |
| So., 30.08.2026 | +1.890 2.283.202 | -3 490.681 |
| Sa., 29.08.2026 | +2.803 2.281.312 | +18 490.684 |
| Fr., 28.08.2026 | +2.404 2.278.509 | +60 490.666 |
| Do., 27.08.2026 | – 2.276.105 | – 490.606 |
größter Zuwachs des Tages
Datenlücke 27.09.–29.09.2026 (3 Tage): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Wer hat die meisten Follower?
RB Leipzig führt mit 2.566.752 Followern.
Wer wächst am schnellsten?
RB Leipzig wächst am stärksten: +12,02 % (30 Tage bis 28.10.2026).
Accounts hinzufügen / entfernen
Diesen Vergleich teilen
Gespeichert & jederzeit abrufbar (8 Aufrufe).