Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Ryan Reynolds vs valeyellow46

Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 16. Nov 2026

Vergleichsbasis: letzte Vortag bis 16.11.2026 · seit 15.11.2026
Kennzahl Ryan Reynolds @vancityreynolds valeyellow46 @valeyellow46
Follower 48.989.479 16.170.411
Δ Follower (Vortag bis 16.11.2026) -4.215 (-0,01 %) +282 (0 %)
Beiträge 1.205 1.676
Δ Beiträge (Vortag bis 16.11.2026) 0 0
Ø Likes / Engagement bald – –
Vergleich herunterladen CSV Excel PDF
Followerentwicklung

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Wachstum (Vortag bis 16.11.2026)
Tagesentwicklung

Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 90 Messtage

Ryan Reynolds valeyellow46
Datum Ryan Reynolds valeyellow46
Mo., 16.11.2026 -4.215 48.989.479 +282 16.170.411
So., 15.11.2026 -4.494 48.993.694 -589 16.170.129
Sa., 14.11.2026 -3.606 48.998.188 -589 16.170.718
Fr., 13.11.2026 -3.998 49.001.794 -135 16.171.307
Do., 12.11.2026 -5.473 49.005.792 -385 16.171.442
Mi., 11.11.2026 -14.372 49.011.265 -345 16.171.827
Di., 10.11.2026 -4.460 49.025.637 +321 16.172.172
Mo., 09.11.2026 -5.620 49.030.097 +149 16.171.851
So., 08.11.2026 -4.431 49.035.717 -481 16.171.702
Sa., 07.11.2026 -4.682 49.040.148 -242 16.172.183
Fr., 06.11.2026 -3.521 49.044.830 +945 16.172.425
Do., 05.11.2026 -6.623 49.048.351 -776 16.171.480
Mi., 04.11.2026 -6.060 49.054.974 -920 16.172.256
Di., 03.11.2026 -6.491 49.061.034 -195 16.173.176
Mo., 02.11.2026 -3.422 49.067.525 -571 16.173.371
So., 01.11.2026 -1.196 49.070.947 -355 16.173.942
Sa., 31.10.2026 -3.043 49.072.143 -717 16.174.297
Fr., 30.10.2026 -4.275 49.075.186 -1.306 16.175.014
Do., 29.10.2026 -2.163 49.079.461 -650 16.176.320
Mi., 28.10.2026 -5.205 49.081.624 -895 16.176.970
Di., 27.10.2026 -4.373 49.086.829 -1.177 16.177.865
Mo., 26.10.2026 -3.945 49.091.202 -385 16.179.042
So., 25.10.2026 +745 49.095.147 +309 16.179.427
Sa., 24.10.2026 -3.308 49.094.402 0 16.179.118
Fr., 23.10.2026 -6.019 49.097.710 -472 16.179.118
Do., 22.10.2026 -3.574 49.103.729 +165 16.179.590
Mi., 21.10.2026 -4.105 49.107.303 +2.183 16.179.425
Di., 20.10.2026 -5.514 49.111.408 +5.188 16.177.242
Mo., 19.10.2026 -3.864 49.116.922 +937 16.172.054
So., 18.10.2026 -2.628 49.120.786 +533 16.171.117
Sa., 17.10.2026 -4.063 49.123.414 +47 16.170.584
Fr., 16.10.2026 -3.737 49.127.477 +652 16.170.537
Do., 15.10.2026 -7.831 49.131.214 -1.716 16.169.885
Mi., 14.10.2026 -2.946 49.139.045 -183 16.171.601
Di., 13.10.2026 -4.155 49.141.991 -363 16.171.784
Mo., 12.10.2026 -4.254 49.146.146 +330 16.172.147
So., 11.10.2026 -3.827 49.150.400 +606 16.171.817
Sa., 10.10.2026 -2.291 49.154.227 +131 16.171.211
Fr., 09.10.2026 -3.095 49.156.518 -503 16.171.080
Do., 08.10.2026 -2.407 49.159.613 -596 16.171.583
Mi., 07.10.2026 -3.459 49.162.020 -396 16.172.179
Di., 06.10.2026 -3.961 49.165.479 -569 16.172.575
Mo., 05.10.2026 -2.879 49.169.440 -440 16.173.144
So., 04.10.2026 -1.416 49.172.319 -557 16.173.584
Sa., 03.10.2026 -2.215 49.173.735 -578 16.174.141
Fr., 02.10.2026 -5.779 49.175.950 -552 16.174.719
Do., 01.10.2026 -3.515 49.181.729 -2.312 16.175.271
Mi., 30.09.2026 Δ über 4 Tage (Messlücke) -17.518 49.185.244 – –
Sa., 26.09.2026 -4.615 49.202.762 -779 16.177.583
Fr., 25.09.2026 -2.188 49.207.377 -410 16.178.362
Do., 24.09.2026 -3.944 49.209.565 -849 16.178.772
Mi., 23.09.2026 -4.689 49.213.509 -621 16.179.621
Di., 22.09.2026 -3.343 49.218.198 -384 16.180.242
Mo., 21.09.2026 -3.753 49.221.541 +290 16.180.626
So., 20.09.2026 -1.183 49.225.294 -417 16.180.336
Sa., 19.09.2026 -4.512 49.226.477 -246 16.180.753
Fr., 18.09.2026 -3.345 49.230.989 -495 16.180.999
Do., 17.09.2026 -3.900 49.234.334 -15 16.181.494
Mi., 16.09.2026 -4.906 49.238.234 +98 16.181.509
Di., 15.09.2026 -3.717 49.243.140 +145 16.181.411
Mo., 14.09.2026 -5.091 49.246.857 +1.077 16.181.266
So., 13.09.2026 +1.628 49.251.948 +2.410 16.180.189
Sa., 12.09.2026 -9.669 49.250.320 -490 16.177.779
Fr., 11.09.2026 +44 49.259.989 +1.091 16.178.269
Do., 10.09.2026 -7.447 49.259.945 -220 16.177.178
Mi., 09.09.2026 -2.319 49.267.392 +494 16.177.398
Di., 08.09.2026 -5.881 49.269.711 +587 16.176.904
Mo., 07.09.2026 -6.885 49.275.592 +690 16.176.317
So., 06.09.2026 -223 49.282.477 +665 16.175.627
Sa., 05.09.2026 -3.008 49.282.700 +217 16.174.962
Fr., 04.09.2026 -1.018 49.285.708 +555 16.174.745
Do., 03.09.2026 -2.816 49.286.726 -470 16.174.190
Mi., 02.09.2026 -1.179 49.289.542 -10 16.174.660
Di., 01.09.2026 -4.259 49.290.721 -937 16.174.670
Mo., 31.08.2026 -2.249 49.294.980 +329 16.175.607
So., 30.08.2026 -2.589 49.297.229 +198 16.175.278
Sa., 29.08.2026 -3.948 49.299.818 -101 16.175.080
Fr., 28.08.2026 -10.579 49.303.766 +555 16.175.181
Do., 27.08.2026 -26.126 49.314.345 -439 16.174.626
Mi., 26.08.2026 -2.381 49.340.471 -890 16.175.065
Di., 25.08.2026 -2.414 49.342.852 -362 16.175.955
Mo., 24.08.2026 -1.005 49.345.266 +493 16.176.317
So., 23.08.2026 -144 49.346.271 -426 16.175.824
Sa., 22.08.2026 +795 49.346.415 -711 16.176.250
Fr., 21.08.2026 +3.213 49.345.620 +87 16.176.961
Do., 20.08.2026 -1.334 49.342.407 -979 16.176.874
Mi., 19.08.2026 +4.788 49.343.741 -46 16.177.853
Di., 18.08.2026 Δ über 16 Tage (Messlücke) -2.131 49.338.953 -1.695 16.177.899
So., 02.08.2026 +331 49.341.084 +612 16.179.594
Sa., 01.08.2026 – 49.340.753 – 16.178.982

größter Zuwachs des Tages

Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Tagesentwicklung herunterladen CSV Excel PDF

Wer hat die meisten Follower?

Ryan Reynolds führt mit 48.989.479 Followern.

Wer wächst am schnellsten?

valeyellow46 wächst am stärksten: 0 % (Vortag bis 16.11.2026).

Accounts hinzufügen / entfernen

Diesen Vergleich teilen

Gespeichert & jederzeit abrufbar (1.433 Aufrufe).