Ryan Reynolds vs valeyellow46
Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 16. Nov 2026
Vergleichsbasis: letzte 7 Tage bis 16.11.2026
· seit 09.11.2026
| Kennzahl | Ryan Reynolds @vancityreynolds | valeyellow46 @valeyellow46 |
|---|---|---|
| Follower | 48.989.479 | 16.170.411 |
| Δ Follower (7 Tage bis 16.11.2026) | -40.618 (-0,08 %) | -1.440 (-0,01 %) |
| Beiträge | 1.205 | 1.676 |
| Δ Beiträge (7 Tage bis 16.11.2026) | +1 | +1 |
| Ø Likes / Engagement bald | – | – |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Ryan Reynolds
valeyellow46
| Datum | Ryan Reynolds | valeyellow46 |
|---|---|---|
| Mo., 16.11.2026 | -4.215 48.989.479 | +282 16.170.411 |
| So., 15.11.2026 | -4.494 48.993.694 | -589 16.170.129 |
| Sa., 14.11.2026 | -3.606 48.998.188 | -589 16.170.718 |
| Fr., 13.11.2026 | -3.998 49.001.794 | -135 16.171.307 |
| Do., 12.11.2026 | -5.473 49.005.792 | -385 16.171.442 |
| Mi., 11.11.2026 | -14.372 49.011.265 | -345 16.171.827 |
| Di., 10.11.2026 | -4.460 49.025.637 | +321 16.172.172 |
| Mo., 09.11.2026 | -5.620 49.030.097 | +149 16.171.851 |
| So., 08.11.2026 | -4.431 49.035.717 | -481 16.171.702 |
| Sa., 07.11.2026 | -4.682 49.040.148 | -242 16.172.183 |
| Fr., 06.11.2026 | -3.521 49.044.830 | +945 16.172.425 |
| Do., 05.11.2026 | -6.623 49.048.351 | -776 16.171.480 |
| Mi., 04.11.2026 | -6.060 49.054.974 | -920 16.172.256 |
| Di., 03.11.2026 | -6.491 49.061.034 | -195 16.173.176 |
| Mo., 02.11.2026 | -3.422 49.067.525 | -571 16.173.371 |
| So., 01.11.2026 | -1.196 49.070.947 | -355 16.173.942 |
| Sa., 31.10.2026 | -3.043 49.072.143 | -717 16.174.297 |
| Fr., 30.10.2026 | -4.275 49.075.186 | -1.306 16.175.014 |
| Do., 29.10.2026 | -2.163 49.079.461 | -650 16.176.320 |
| Mi., 28.10.2026 | -5.205 49.081.624 | -895 16.176.970 |
| Di., 27.10.2026 | -4.373 49.086.829 | -1.177 16.177.865 |
| Mo., 26.10.2026 | -3.945 49.091.202 | -385 16.179.042 |
| So., 25.10.2026 | +745 49.095.147 | +309 16.179.427 |
| Sa., 24.10.2026 | -3.308 49.094.402 | 0 16.179.118 |
| Fr., 23.10.2026 | -6.019 49.097.710 | -472 16.179.118 |
| Do., 22.10.2026 | -3.574 49.103.729 | +165 16.179.590 |
| Mi., 21.10.2026 | -4.105 49.107.303 | +2.183 16.179.425 |
| Di., 20.10.2026 | -5.514 49.111.408 | +5.188 16.177.242 |
| Mo., 19.10.2026 | -3.864 49.116.922 | +937 16.172.054 |
| So., 18.10.2026 | – 49.120.786 | – 16.171.117 |
größter Zuwachs des Tages
Wer hat die meisten Follower?
Ryan Reynolds führt mit 48.989.479 Followern.
Wer wächst am schnellsten?
valeyellow46 wächst am stärksten: -0,01 % (7 Tage bis 16.11.2026).
Accounts hinzufügen / entfernen
Diesen Vergleich teilen
Gespeichert & jederzeit abrufbar (1.420 Aufrufe).