China Southern Airlines
@china_southern · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 313.187
- Follower Vortag
- +5
- 0 %
- Follower 7 Tage
- +184
- +0,06 %
- Follower 30 Tage
- +1.181
- +0,38 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 313.187 | +5 |
| 05.11.2026 | 313.182 | +30 |
| 04.11.2026 | 313.152 | -18 |
| 03.11.2026 | 313.170 | +6 |
| 02.11.2026 | 313.164 | +15 |
| 01.11.2026 | 313.149 | +62 |
| 31.10.2026 | 313.087 | +84 |
| 30.10.2026 | 313.003 | +5 |
| 29.10.2026 | 312.998 | +24 |
| 28.10.2026 | 312.974 | +65 |
| 27.10.2026 | 312.909 | +28 |
| 26.10.2026 | 312.881 | +83 |
| 25.10.2026 | 312.798 | +32 |
| 24.10.2026 | 312.766 | +66 |
| 23.10.2026 | 312.700 | +37 |
| 22.10.2026 | 312.663 | +31 |
| 21.10.2026 | 312.632 | +52 |
| 20.10.2026 | 312.580 | +36 |
| 19.10.2026 | 312.544 | +40 |
| 18.10.2026 | 312.504 | +20 |
| 17.10.2026 | 312.484 | +19 |
| 16.10.2026 | 312.465 | +51 |
| 15.10.2026 | 312.414 | +32 |
| 14.10.2026 | 312.382 | +34 |
| 13.10.2026 | 312.348 | +64 |
| 12.10.2026 | 312.284 | +56 |
| 11.10.2026 | 312.228 | +117 |
| 10.10.2026 | 312.111 | +56 |
| 09.10.2026 | 312.055 | +49 |
| 08.10.2026 | 312.006 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 1.815 Beiträge
· +87 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 1.815 | +2 |
| 05.11.2026 | 1.813 | +1 |
| 04.11.2026 | 1.812 | +3 |
| 03.11.2026 | 1.809 | +4 |
| 02.11.2026 | 1.805 | +2 |
| 01.11.2026 | 1.803 | +5 |
| 31.10.2026 | 1.798 | +2 |
| 30.10.2026 | 1.796 | +2 |
| 29.10.2026 | 1.794 | +2 |
| 28.10.2026 | 1.792 | +5 |
| 27.10.2026 | 1.787 | +3 |
| 26.10.2026 | 1.784 | +5 |
| 25.10.2026 | 1.779 | +3 |
| 24.10.2026 | 1.776 | +3 |
| 23.10.2026 | 1.773 | +5 |
| 22.10.2026 | 1.768 | 0 |
| 21.10.2026 | 1.768 | +4 |
| 20.10.2026 | 1.764 | +2 |
| 19.10.2026 | 1.762 | +6 |
| 18.10.2026 | 1.756 | +3 |
| 17.10.2026 | 1.753 | +1 |
| 16.10.2026 | 1.752 | +3 |
| 15.10.2026 | 1.749 | +5 |
| 14.10.2026 | 1.744 | +5 |
| 13.10.2026 | 1.739 | +3 |
| 12.10.2026 | 1.736 | +2 |
| 11.10.2026 | 1.734 | +3 |
| 10.10.2026 | 1.731 | +1 |
| 09.10.2026 | 1.730 | +2 |
| 08.10.2026 | 1.728 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang