China Southern Airlines
@china_southern · Entwicklung über 60 Messtage (05.09.2026 – 06.11.2026)
- Follower
- 313.187
- Follower Vortag
- +5
- 0 %
- Follower 7 Tage
- +184
- +0,06 %
- Follower 60 Tage
- +7.471
- +2,44 %
Datenlücke 27.09.–29.09.2026 (3 Tage): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 313.187 | +5 |
| 05.11.2026 | 313.182 | +30 |
| 04.11.2026 | 313.152 | -18 |
| 03.11.2026 | 313.170 | +6 |
| 02.11.2026 | 313.164 | +15 |
| 01.11.2026 | 313.149 | +62 |
| 31.10.2026 | 313.087 | +84 |
| 30.10.2026 | 313.003 | +5 |
| 29.10.2026 | 312.998 | +24 |
| 28.10.2026 | 312.974 | +65 |
| 27.10.2026 | 312.909 | +28 |
| 26.10.2026 | 312.881 | +83 |
| 25.10.2026 | 312.798 | +32 |
| 24.10.2026 | 312.766 | +66 |
| 23.10.2026 | 312.700 | +37 |
| 22.10.2026 | 312.663 | +31 |
| 21.10.2026 | 312.632 | +52 |
| 20.10.2026 | 312.580 | +36 |
| 19.10.2026 | 312.544 | +40 |
| 18.10.2026 | 312.504 | +20 |
| 17.10.2026 | 312.484 | +19 |
| 16.10.2026 | 312.465 | +51 |
| 15.10.2026 | 312.414 | +32 |
| 14.10.2026 | 312.382 | +34 |
| 13.10.2026 | 312.348 | +64 |
| 12.10.2026 | 312.284 | +56 |
| 11.10.2026 | 312.228 | +117 |
| 10.10.2026 | 312.111 | +56 |
| 09.10.2026 | 312.055 | +49 |
| 08.10.2026 | 312.006 | +59 |
| 07.10.2026 | 311.947 | +45 |
| 06.10.2026 | 311.902 | +54 |
| 05.10.2026 | 311.848 | +73 |
| 04.10.2026 | 311.775 | +73 |
| 03.10.2026 | 311.702 | +119 |
| 02.10.2026 | 311.583 | +81 |
| 01.10.2026 | 311.502 | +33 |
| 30.09.2026 | 311.469 | +2.915 |
| 26.09.2026 | 308.554 | +768 |
| 25.09.2026 | 307.786 | +504 |
| 24.09.2026 | 307.282 | +33 |
| 23.09.2026 | 307.249 | +57 |
| 22.09.2026 | 307.192 | +172 |
| 21.09.2026 | 307.020 | +225 |
| 20.09.2026 | 306.795 | +41 |
| 19.09.2026 | 306.754 | +75 |
| 18.09.2026 | 306.679 | +1 |
| 17.09.2026 | 306.678 | +72 |
| 16.09.2026 | 306.606 | +103 |
| 15.09.2026 | 306.503 | +286 |
| 14.09.2026 | 306.217 | +120 |
| 13.09.2026 | 306.097 | +135 |
| 12.09.2026 | 305.962 | -15 |
| 11.09.2026 | 305.977 | +74 |
| 10.09.2026 | 305.903 | -6 |
| 09.09.2026 | 305.909 | +39 |
| 08.09.2026 | 305.870 | +4 |
| 07.09.2026 | 305.866 | +46 |
| 06.09.2026 | 305.820 | +104 |
| 05.09.2026 | 305.716 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 1.815 Beiträge
· +202 (60 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | 1.815 | +2 |
| 05.11.2026 | 1.813 | +1 |
| 04.11.2026 | 1.812 | +3 |
| 03.11.2026 | 1.809 | +4 |
| 02.11.2026 | 1.805 | +2 |
| 01.11.2026 | 1.803 | +5 |
| 31.10.2026 | 1.798 | +2 |
| 30.10.2026 | 1.796 | +2 |
| 29.10.2026 | 1.794 | +2 |
| 28.10.2026 | 1.792 | +5 |
| 27.10.2026 | 1.787 | +3 |
| 26.10.2026 | 1.784 | +5 |
| 25.10.2026 | 1.779 | +3 |
| 24.10.2026 | 1.776 | +3 |
| 23.10.2026 | 1.773 | +5 |
| 22.10.2026 | 1.768 | 0 |
| 21.10.2026 | 1.768 | +4 |
| 20.10.2026 | 1.764 | +2 |
| 19.10.2026 | 1.762 | +6 |
| 18.10.2026 | 1.756 | +3 |
| 17.10.2026 | 1.753 | +1 |
| 16.10.2026 | 1.752 | +3 |
| 15.10.2026 | 1.749 | +5 |
| 14.10.2026 | 1.744 | +5 |
| 13.10.2026 | 1.739 | +3 |
| 12.10.2026 | 1.736 | +2 |
| 11.10.2026 | 1.734 | +3 |
| 10.10.2026 | 1.731 | +1 |
| 09.10.2026 | 1.730 | +2 |
| 08.10.2026 | 1.728 | +3 |
| 07.10.2026 | 1.725 | +3 |
| 06.10.2026 | 1.722 | +2 |
| 05.10.2026 | 1.720 | +2 |
| 04.10.2026 | 1.718 | +5 |
| 03.10.2026 | 1.713 | +3 |
| 02.10.2026 | 1.710 | +2 |
| 01.10.2026 | 1.708 | +1 |
| 30.09.2026 | 1.707 | +20 |
| 26.09.2026 | 1.687 | +7 |
| 25.09.2026 | 1.680 | +5 |
| 24.09.2026 | 1.675 | +1 |
| 23.09.2026 | 1.674 | +5 |
| 22.09.2026 | 1.669 | 0 |
| 21.09.2026 | 1.669 | +3 |
| 20.09.2026 | 1.666 | +5 |
| 19.09.2026 | 1.661 | +7 |
| 18.09.2026 | 1.654 | +4 |
| 17.09.2026 | 1.650 | +2 |
| 16.09.2026 | 1.648 | +4 |
| 15.09.2026 | 1.644 | +1 |
| 14.09.2026 | 1.643 | +4 |
| 13.09.2026 | 1.639 | +2 |
| 12.09.2026 | 1.637 | +2 |
| 11.09.2026 | 1.635 | +6 |
| 10.09.2026 | 1.629 | +5 |
| 09.09.2026 | 1.624 | +2 |
| 08.09.2026 | 1.622 | +1 |
| 07.09.2026 | 1.621 | +3 |
| 06.09.2026 | 1.618 | +5 |
| 05.09.2026 | 1.613 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 60 Messtage
Zuwachs
Rückgang